No hay productos
Precios con IVA incluido
| V | AH | CCA | POLARIDAD | L | AN | ALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 120 | Derecha | 110 | 70 | 130 |
Las baterías de gel rellenas con un electrolito de gel único, son unidades completamente selladas y activadas, superiores a las baterías estándar
Las baterías con electrolito de gel son más seguras, más resistentes a las vibraciones y más ecológicas
CARACTERÍSTICAS
1. MAYOR SEGURIDAD: Las baterías de gel se consideran más seguras gracias a su diseño a prueba de derrames y fugas. El electrolito de gel inmoviliza el electrolito dentro de la batería, lo que reduce el riesgo de derrames o fugas de ácido
2. LARGA DURACIÓN: Las baterías de gel suelen tener una vida útil más larga. La estructura del electrolito de gel ayuda a prevenir la sulfatación de las placas y la estratificación del ácido, causas comunes de degradación en las baterías selladas de plomo-ácido, prolongando así su vida útil
3. MAYOR RESISTENCIA A LAS VIBRACIONES Y A LAS DESCARGAS PROFUNDAS: Las baterías de gel presentan una estructura electrolítica similar a un gel, donde el electrolito está suspendido en forma de gel. Esta estructura de gel previene la estratificación del ácido y mejora la resistencia de la batería a las vibraciones y a las descargas profundas, en comparación con el electrolito líquido presente en las baterías selladas de plomo-ácido
4. AMPLIACIÓN DE TEMPERATURAS (-40 °C a 50 °C) Las baterías de gel generalmente tienen un rango de temperatura de funcionamiento más amplio en comparación con las baterías selladas de plomo-ácido. Soportan temperaturas altas y bajas con mayor eficacia, lo cual es beneficioso para motocicletas expuestas a condiciones climáticas variables o almacenadas en espacios sin calefacción
5. MEJOR RENDIMIENTO El electrolito en gel proporciona una distribución más uniforme de los iones durante la descarga, lo que permite que la batería proporcione una potencia constante a lo largo del tiempo. El electrolito en gel tiene una estructura de red tridimensional. Durante el proceso de carga, dirige el oxígeno generado horizontalmente hacia las placas negativas, donde se produce la recombinación con el hidrógeno generado. Reduce la pérdida de humedad y aumenta el rendimiento del sellado y la vida útil de la batería.
APLICACIONES:
| HONDA 125 NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E3 | 2016 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E3 | 2015 | |
| HONDA 125 NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E4 | ||||
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E4 | 2019 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 125 NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5 | ||||
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5 | 2024 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5 | 2021 | |
| HONDA 125 NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5+ | ||||
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5+ | 2026 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA 125 NSS 125 FORZA 4T LC IE E3 | ||||
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE E3 | 2015 | |
| HONDA 125 PCX 125 4T DX LC IE ABS E5+ | ||||
| HONDA | 125 | PCX 125 4T DX LC IE ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA 125 PCX 125 4T EX2 LC IE E3 | ||||
| HONDA | 125 | PCX 125 4T EX2 LC IE E3 | 2016 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 4T EX2 LC IE E3 | 2015 | |
| HONDA 125 PCX 125 4T EX2 LC IE E4 | ||||
| HONDA | 125 | PCX 125 4T EX2 LC IE E4 | 2017 | |
| HONDA 125 PCX 125 4T LC IE ABS E4 | ||||
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E4 | 2020 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E4 | 2019 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E4 | 2018 | |
| HONDA 125 PCX 125 4T LC IE ABS E5 | ||||
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E5 | 2024 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E5 | 2021 | |
| HONDA 125 PCX 125 4T LC IE ABS E5+ | ||||
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA 125 SH 125 4T D LC IE ABS E4 | ||||
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E4 | 2019 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 125 SH 125 4T D LC IE ABS E5 | ||||
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5 | 2021 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5 | 2020 | |
| HONDA 125 SH 125 4T D LC IE ABS E5+ | ||||
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5+ | 2026 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5+ | 2024 | |
| HONDA 125 SH 125 4T D LC IE REAR DISC BRAKE E4 | ||||
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE REAR DISC BRAKE E4 | 2019 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE REAR DISC BRAKE E4 | 2018 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE REAR DISC BRAKE E4 | 2017 | |
| HONDA 125 SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5 | ||||
| HONDA | 125 | SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 125 | SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 125 | SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5 | 2021 | |
| HONDA 125 SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5+ | ||||
| HONDA | 125 | SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA | 125 | SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5+ | 2024 | |
| HONDA 150 PCX 150 4T LC IE E3 | ||||
| HONDA | 150 | PCX 150 4T LC IE E3 | 2015 | |
| HONDA 150 SH 150 4T D LC IE ABS E4 | ||||
| HONDA | 150 | SH 150 4T D LC IE ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 150 | SH 150 4T D LC IE ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 250 CRF 250 L ABS E4 | ||||
| HONDA | 250 | CRF 250 L ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 L ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 250 CRF 250 L RALLY ABS E4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 250 | CRF 250 L RALLY ABS E4 | 2019 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 L RALLY ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 L RALLY ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 300 CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS E5 | ||||
| HONDA | 300 | CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 300 | CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS E5 | 2021 | |
| HONDA | 300 | CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS E5 | 2020 | |
| HONDA | 300 | CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS E5 | 2019 | |
| HONDA | 300 | CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS E5 | 2018 | |
| HONDA 300 CRF 300 L ABS E5 | ||||
| HONDA | 300 | CRF 300 L ABS E5 | 2024 | |
| HONDA | 300 | CRF 300 L ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 300 | CRF 300 L ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 300 | CRF 300 L ABS E5 | 2021 | |
| HONDA 300 CRF 300 L RALLY ABS E5 | ||||
| HONDA | 300 | CRF 300 L RALLY ABS E5 | 2024 | |
| HONDA | 300 | CRF 300 L RALLY ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 300 | CRF 300 L RALLY ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 300 | CRF 300 L RALLY ABS E5 | 2021 | |
| HONDA 500 CB 500 F ABS E5 | ||||
| HONDA | 500 | CB 500 F ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F ABS E5 | 2021 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F ABS E5 | 2020 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F ABS E5 | 2019 | |
| HONDA 500 CB 500 HORNET ABS E5+ | ||||
| HONDA | 500 | CB 500 HORNET ABS E5+ | 2026 | |
| HONDA | 500 | CB 500 HORNET ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA | 500 | CB 500 HORNET ABS E5+ | 2024 | |
| HONDA 500 CB 500 X ABS E4 | ||||
| HONDA | 500 | CB 500 X ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 500 | CB 500 X ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 500 CBR 500 R ABS E5 | ||||
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5 | 2021 | |
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5 | 2020 | |
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5 | 2019 | |
| HONDA 500 CBR 500 R ABS E5+ | ||||
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5+ | 2026 | |
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5+ | 2024 | |
| HONDA 500 CL 500 ABS E5 | ||||
| HONDA | 500 | CL 500 ABS E5 | 2024 | |
| HONDA | 500 | CL 500 ABS E5 | 2023 | |
| HONDA 500 CL 500 ABS E5+ | ||||
| HONDA | 500 | CL 500 ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA 500 CMX 500 REBEL ABS E4 | ||||
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E4 | 2020 | |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E4 | 2019 | |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 500 CMX 500 REBEL ABS E5 | ||||
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E5 | 2024 | |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E5 | 2021 | |
| HONDA 500 CMX 500 REBEL ABS E5+ | ||||
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA 500 NX 500 ABS E5+ | ||||
| HONDA | 500 | NX 500 ABS E5+ | 2026 | |
| HONDA | 500 | NX 500 ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA | 500 | NX 500 ABS E5+ | 2024 | |
| YAMAHA 125 X-MAX 125 4T IRON MAX LC IE ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T IRON MAX LC IE ABS E4 | 2019 | |
| YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE ABS E4 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE ABS E4 | 2019 | |
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE ABS E4 | 2018 | |
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE ABS E4 | 2017 | |
| YAMAHA 300 TRICITY 300 4T LC IE E4 | ||||
| YAMAHA | 300 | TRICITY 300 4T LC IE E4 | 2020 | |
| YAMAHA 300 TRICITY 300 4T LC IE E5 | ||||
| YAMAHA | 300 | TRICITY 300 4T LC IE E5 | 2024 | |
| YAMAHA | 300 | TRICITY 300 4T LC IE E5 | 2023 | |
| YAMAHA | 300 | TRICITY 300 4T LC IE E5 | 2022 | |
| YAMAHA | 300 | TRICITY 300 4T LC IE E5 | 2021 | |
| YAMAHA 300 X-MAX 300 4T LC IE ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T LC IE ABS E4 | 2019 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T LC IE ABS E4 | 2018 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T LC IE ABS E4 | 2017 | |
| YAMAHA 300 X-MAX 300 4T LC IE ABS E5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T LC IE ABS E5 | 2023 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T LC IE ABS E5 | 2022 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T LC IE ABS E5 | 2021 | |
| YAMAHA 300 X-MAX 300 4T POLICE LC IE ABS E5 | ||||
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T POLICE LC IE ABS E5 | 2023 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T POLICE LC IE ABS E5 | 2022 | |
| YAMAHA 300 X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E4 | 2020 | |
| YAMAHA 300 X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 | ||||
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 | 2024 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 | 2023 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 | 2022 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 | 2021 | |
| YAMAHA 320 MT-03 ABS E3 | ||||
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E3 | 2017 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E3 | 2016 | |
| YAMAHA 320 MT-03 ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E4 | 2021 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E4 | 2020 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E4 | 2019 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E4 | 2018 | |
| YAMAHA 320 MT-03 ABS E5 | ||||
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E5 | 2024 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E5 | 2023 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E5 | 2022 | |
| YAMAHA 400 X-MAX 400 4T R IRON MAX LC IE ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 4T R IRON MAX LC IE ABS E4 | < | |
No hay ninguna opinión por el momento.