No hay productos
Precios con IVA incluido
Cable de acelerador completo de primera calidad apto para Rieju RRX, Spike-X, MRI, MRX del 2005 y SMX del 2005 con bomba de aceite Pricol integrada.
Cable caña de acelerador - separador: 865 mm
Distribuidor de cables bomba de aceite: 410 mm
Separador de cables carburador: 260 mm
Carcasa puño - separador: 785 mm
Carcasa separador - bomba de aceite: 290 mm
Separador manguito - carburador: 190 mm
Longitud separador: 55mm
APLICACIONES:
| TOMOS | FLEXER 50 | 1987 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 1988 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 1989 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 1997 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2000 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2007 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2009 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2017 | ALL | |||
| TOMOS | SPORT R 50 | 2008 | ALL | |||
| TOMOS | SPORT R 50 | 2009 | ALL | |||
| TOMOS | YOUNGST 50 R | 2009 | Racing | ALL | ||
| TOMOS | YOUNGST 50 R | 2010 | Racing | ALL | ||
| TOMOS | FUNTASTIC 50 | 2019 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 1990 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2002 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2008 | ALL | |||
| TOMOS | YOUNGST 50 R | 2007 | Racing | ALL | ||
| TOMOS | YOUNGST 50 R | 2008 | Racing | ALL | ||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2019 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 1986 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 1991 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 1998 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 1999 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2001 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2003 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2004 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2005 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2006 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2010 | ALL | |||
| TOMOS | FLEXER 50 | 2018 | ALL | |||
| TOMOS | FUNTASTIC 50 | 2017 | ALL | |||
| TOMOS | FUNTASTIC 50 | 2018 | ALL | |||
| TOMOS | SPORT R 50 | 2006 | ALL | |||
| TOMOS | SPORT R 50 | 2007 | ALL | |||
| TOMOS | SPORT R 50 | 2010 | ALL | |||
| TOMOS | SPORT R 50 | 2011 | ALL | |||
| TOMOS | SPORT R 50 | 2012 | ALL | |||
| TOMOS | YOUNGST 50 R | 2011 | Racing | ALL | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2016 | Burgman | AMERICA | ||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2018 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2014 | Burgman | ALL | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2015 | Burgman | ALL | ||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2016 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2019 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2020 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 150 | 2002 | Burgman | ALL | ||
| SUZUKI | UH 150 | 2003 | Burgman | ALL | ||
| SUZUKI | AN 250 | 2004 | Burgman | ALL | ||
| SUZUKI | AN 250 | 2005 | Burgman | ALL | ||
| SUZUKI | AN 250 | 2006 | Burgman | ALL | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2022 | Burgman | AMERICA | ||
| SUZUKI | UX 125 | 2013 | Sixteen | EUROPE | ||
| SUZUKI | UX 125 | 2012 | Sixteen | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 200 | 2010 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UX 125 | 2011 | Sixteen | EUROPE | ||
| SUZUKI | AH 100 | 1995 | Address | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 | 2008 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 | 2010 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2016 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2017 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 | 2013 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2014 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UX 125 | 2014 | Sixteen | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 ABS | 2015 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2018 | Burgman | AMERICA | ||
| SUZUKI | UH 150 | 2004 | Burgman | ALL | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2021 | Burgman | AMERICA | ||
| SUZUKI | UH 200 | 2007 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 200 | 2009 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | AH 100 | 1996 | Address | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 | 2005 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 | 2009 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 200 | 2011 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 | 2011 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UX 125 | 2008 | Sixteen | EUROPE | ||
| SUZUKI | UX 125 | 2009 | Sixteen | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2016 | Burgman | ALL | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2017 | Burgman | AMERICA | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2019 | Burgman | AMERICA | ||
| SUZUKI | UH 150 | 2005 | Burgman | ALL | ||
| SUZUKI | UH 150 | 2006 | Burgman | ALL | ||
| SUZUKI | AN 250 | 2003 | Burgman | ALL | ||
| SUZUKI | UH 200 ABS | 2020 | Burgman | AMERICA | ||
| SUZUKI | UH 200 | 2012 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 | 2012 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 200 | 2008 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UX 125 | 2010 | Sixteen | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 | 2002 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 | 2003 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 | 2004 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 | 2006 | Burgman | EUROPE | ||
| SUZUKI | UH 125 | 2007 | Burgman | EUROPE | ||
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2009 | EUROPE | |||
| RIEJU | TANGO 50 | 2015 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2016 | Pro Supermoto | EUROPE | ||
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2010 | EUROPE | |||
| RIEJU | TANGO 50 | 2009 | EUROPE | |||
| RIEJU | SPIKE X 50 | 2009 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRX 50 | 2008 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRX 50 | 2007 | EUROPE |
| RIEJU | SPIKE X 50 | 2007 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRX 50 | 2005 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2012 | Pro Supermoto | EUROPE | ||
| RIEJU | TANGO 50 | 2011 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 CROSS | 2010 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 SM | 2010 | EUROPE | |||
| RIEJU | SPIKE X 50 | 2008 | EUROPE | |||
| RIEJU | RRX 50 | 2007 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRX 50 | 2006 | EUROPE | |||
| RIEJU | SMX 50 | 2005 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2017 | Pro Supermoto | EUROPE | ||
| RIEJU | TANGO 50 | 2017 | EUROPE | |||
| RIEJU | TANGO 50 | 2016 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2015 | Pro Supermoto | EUROPE | ||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2013 | Pro Supermoto | EUROPE | ||
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2017 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2013 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2014 | Pro Supermoto | EUROPE | ||
| RIEJU | TANGO 50 | 2013 | EUROPE | |||
| RIEJU | TANGO 50 | 2014 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2015 | EUROPE | |||
| RIEJU | RRX 50 | 2006 | ALL | |||
| RIEJU | MRT 50 SM | 2009 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2016 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2011 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2011 | Pro Supermoto | EUROPE | ||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 2010 | Pro Supermoto | EUROPE | ||
| RIEJU | TANGO 50 | 2010 | EUROPE | |||
| RIEJU | RRX 50 | 2009 | EUROPE | |||
| RIEJU | RRX 50 | 2008 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2012 | EUROPE | |||
| RIEJU | TANGO 50 | 2012 | EUROPE | |||
| RIEJU | MRT 50 CROSS PRO | 2014 | EUROPE |
No hay ninguna opinión por el momento.