No hay productos
Precios con IVA incluido
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Downtown 125 i ABS Euro4 | V21111 | RFBV21111 | - | 2016 | 1 | 14,4 CV, 10,6 kw | |
| Kymco Downtown 125 i ABS Euro4 | V21111 | RFBV21111 | - | 2017 | 1 | 14,4 CV, 10,6 kw | |
| Kymco Downtown 125 i ABS Euro4 | V21111 | RFBV21111 | - | 2018 | 1 | 14,4 CV, 10,6 kw | |
| Kymco Downtown 125 i ABS Euro4 | V21111 | RFBV21111 | - | 2019 | 1 | 14,4 CV, 10,6 kw | |
| Kymco G5 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco G5 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco G5 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco G5 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco G5 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco G5 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco G5 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco G5 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco G5 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco K-XCT 125 i | D8 | D81000 | RFBD81000 | - | 2013 | 1 | 14,4 CV, 10,6 kw |
| Kymco K-XCT 125 i | D8 | D81000 | RFBD81000 | - | 2014 | 1 | 14,4 CV, 10,6 kw |
| Kymco K-XCT 125 i | D8 | D81000 | RFBD81000 | - | 2015 | 1 | 14,4 CV, 10,6 kw |
| Kymco K-XCT 125 i | D8 | D81000 | RFBD81000 | - | 2016 | 1 | 14,4 CV, 10,6 kw |
| Kymco K-XCT 125 i | D8 | D81000 | RFBD81000 | - | 2017 | 1 | 14,4 CV, 10,6 kw |
| Kymco New Downtown 125 i ABS | V21110 | RFBV21110 | - | 2015 | 1 | 14 CV, 10,3 kw | |
| Kymco New Downtown 125 i ABS | V21110 | RFBV21110 | - | 2016 | 1 | 14 CV, 10,3 kw | |
| Kymco New Downtown 125 i ABS Euro4 | SK25GA | V21111 | RFBV21111 | - | 2017 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw |
| Kymco New Downtown 125 i ABS Euro4 | SK25NA | V21212 | RFBV21212 | - | 2018 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw |
| Kymco People 125 GT i | V4 | V41000 | RFBV41000 | - | 2011 | 1 | 14,8 CV, 10,9 kw |
| Kymco People 125 GT i | V4 | V41000 | RFBV41000 | - | 2012 | 1 | 14,8 CV, 10,9 kw |
| Kymco People 125 GT i | V4 | V41000 | RFBV41000 | - | 2013 | 1 | 14,8 CV, 10,9 kw |
| Kymco People 125 GT i | V4 | V41000 | RFBV41000 | - | 2014 | 1 | 14,8 CV, 10,9 kw |
| Kymco People 125 GT i | V4 | V41000 | RFBV41000 | - | 2015 | 1 | 14,8 CV, 10,9 kw |
| Kymco People 125 GT i | V4 | V41000 | RFBV41000 | - | 2016 | 1 | 14,8 CV, 10,9 kw |
| Kymco People 125 GT i CBS euro4 | V4 | V41010 | RFBV41010 | - | 2017 | 1 | 14,4 CV, 10,6 CV |
| Kymco People 125 GT i CBS euro4 | V4 | V41010 | RFBV41010 | - | 2018 | 1 | 14,4 CV, 10,6 CV |
| Kymco People 125 GT i CBS euro4 | V4 | V41010 | RFBV41010 | - | 2019 | 1 | 14,4 CV, 10,6 CV |
| Kymco People 125 GT i CBS Euro4 | V4 | V41010 | RFBV41010 | - | 2020 | 1 | 14,4 CV, 10,6 CV |
| Kymco Super Dink 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i | V21000 | RFBV21000 | - | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i ABS | V21010 | RFBV21010 | - | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Kymco Super Dink 125 i ABS Euro4 | SK25GA | V21111 | RFBV21111 | - | 2017 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw |
| Kymco Super Dink 125 i ABS Euro4 | SK25NA | V21112 | RFBV21212 | - | 2018 | 1 | 13,3 CV, 9,8 kw |
| Kymco X-Town 125 i ABS Euro4 | KS25A | W10010 | LC2W10010 | - | 2017 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw |
| Kymco X-Town 125 i ABS Euro4 | KS25A | W10010 | LC2W10010 | - | 2018 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw |
| Kymco X-Town 125 i ABS Euro4 | KS25A | W10010 | LC2W10010 | - | 2019 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw |
| Kymco X-Town 125 i ABS Euro4 | KS25A | W10010 | LC2W10010 | - | 2020 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw |
| Kymco X-Town 125 i CBS euro4 | W10010 | LC2W10010 | - | 2016 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw | |
| Kymco X-Town 125 i CBS euro4 | W10010 | LC2W10010 | - | 2017 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw | |
| Kymco X-Town 125 i CBS euro4 | W10010 | LC2W10010 | - | 2018 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw | |
| Kymco X-Town 125 i CBS euro4 | W10010 | LC2W10010 | - | 2019 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw | |
| Kymco X-Town 125 i CBS Euro4 | W10010 | LC2W10010 | - | 2020 | 1 | 12,9 CV, 9,5 kw |
No hay ninguna opinión por el momento.