No hay productos
Precios con IVA incluido
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
APLICACIONES:
| Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2009 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
| Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2010 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
| Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2011 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
| Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2012 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
| Aprilia Compay 125 Custom | SZA00 | - | - | 2013 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
| Aprilia Habana 125 | PM000 | - | - | 1999 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
| Aprilia Habana 125 | PM000 | - | - | 1999 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
| Aprilia Habana 125 | PM000 | - | - | 2000 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
| Aprilia Habana 125 | PM000 | - | - | 2000 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
| Aprilia Habana 125 | PM000 | - | - | 2001 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
| Aprilia Habana 125 | PM000 | - | - | 2001 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
| Aprilia Habana 125 | PM000 | - | - | 2002 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
| Aprilia Habana 125 | PM000 | - | - | 2002 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
| Aprilia Habana 125 Custom | PM010 | - | - | 1999 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
| Aprilia Habana 125 Custom | PM010 | - | - | 1999 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
| Aprilia Habana 125 Custom | PM010 | - | - | 2000 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
| Aprilia Habana 125 Custom | PM010 | - | - | 2000 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
| Aprilia Habana 125 Custom | PM010 | - | - | 2001 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
| Aprilia Habana 125 Custom | PM010 | - | - | 2001 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
| Aprilia Habana 125 Custom | PM010 | - | - | 2002 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
| Aprilia Habana 125 Custom | PM010 | - | - | 2002 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 | RY000 | - | - | 2003 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
| Aprilia Mojito 125 | RY000 | - | - | 2003 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 | RY000 | - | - | 2004 | 1 | 10,2/8 CV, 7,5/6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2003 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2003 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2004 | 1 | 10,2/8 CV, 7,5/6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2005 | 1 | 10,2/8 CV, 7,5/6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2006 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2006 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2007 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2007 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2008 | 1 | 10,2 CV, 7,5 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | RY010 | - | - | 2008 | 1 | 8 CV, 6 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2009 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2010 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2011 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
| Aprilia Mojito 125 Custom | SZA00 | - | - | 2012 | 1 | 9,8 CV, 7,2 kw | |
| Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | - | - | 2002 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | - | - | 2003 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | - | - | 2004 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | - | - | 2005 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TG000 | - | - | 2006 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TGA00 | - | - | 2006 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TGB00 | - | - | 2007 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TGB00 | - | - | 2008 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 50 4T DT | TGB00 | - | - | 2009 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 100 4T | SA000 | - | - | 2001 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 100 4T | SA000 | - | - | 2002 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 100 4T | SA000/VA000 | - | - | 2003 | 1 | ||
| Aprilia Scarabeo 100 4T | SA000/VA000 | - | - | 2004 | 1 | ||
| Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | - | - | 2009 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
| Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | - | - | 2010 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
| Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | - | - | 2011 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
| Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | - | - | 2012 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
| Aprilia Sport City 50 4T One | SB000 | - | - | 2013 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
| Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2009 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
| Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2010 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
| Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2011 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
| Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2012 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
| Aprilia Sport City 125 One | SG000 | - | - | 2013 | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
| Aprilia SR 125 ie Max | PM35700 | - | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Aprilia SR 125 ie Max | PM35700 | - | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Aprilia SR 125 ie Max | PM35700 | - | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Aprilia SR 125 ie Max | PM35700 | - | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Aprilia SR 125 ie Max | PM35700 | - | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Aprilia SR 125 ie Max | PM35700 | - | - | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2012 | 1 | 9,3 CV, 6,8 kw | |
| Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2013 | 1 | 9,3 CV, 6,8 kw | |
| Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2014 | 1 | 9,3 CV, 6,8 kw | |
| Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2015 | 1 | 9,3 CV, 6,8 kw | |
| Aprilia SR 125 Motard | LBMM70300 | - | - | 2016 | 1 | 9,3 CV, 6,8 kw | |
| Benelli Adiva 125 | D10000 | ZBND10000YP100082 | ZBND10000YP100776 | 2001 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 125 | D10000 | - | - | 2002 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 125 | D10000 | - | - | 2003 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 125 | D10000 | - | - | 2004 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 125 | D10000 | - | - | 2005 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 125 | D10000 | - | - | 2006 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 150 AC | D10100 | - | - | 2002 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 150 AC | D10100 | - | - | 2003 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 150 AC | D10100 | - | - | 2004 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 150 AC | D10100 | - | - | 2005 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
| Benelli Adiva 150 AC | D10100 | - | - | 2006 | 1 | 12 CV, 8,8 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2009 | 1 | 10,6 CV, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2010 | 1 | 10,6 CV, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2011 | 1 | 10,6 CV, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2012 | 1 | 10,6 CV, 7,7 kw | |
| Derbi Sonar 125 | LS1A1A | - | - | 2013 | 1 | 10,6 CV, 7,7 kw | |
| Malaguti Centro 50 4T | 870201 | - | - | 2008 | 1 | ||
| Malaguti Centro 50 4T | 870201 | - | - | 2009 | 1 | ||
| Malaguti Centro 50 4T | 870201 | - | - | 2010 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
| Malaguti Centro 50 4T | 870201 | - | - | 2011 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
| Malaguti Ciak 50 4T Master | 770201 | - | - | 2007 | 1 | ||
| Malaguti Ciak 50 4T Master | 770201 | - | - | 2008 | 1 | ||
| Peugeot Looxor 125 | P2 | VGA P2AAAA | - | - | 2003 | 1 | 12,2 CV, 9 kw |
| Peugeot Looxor 125 | P2 | VGA P2AAAA | - | - | 2004 | 1 | 12,2 CV, 9 kw |
| Peugeot Looxor 125 | P2 | VGA P2AAAA | - | - | 2005 | 1 | 12,2 CV, 9 kw |
| Peugeot Looxor 125 | P2 | VGA P2AABA | - | - | 2006 | 1 | 11,3 CV, 8,3 kw |
| Piaggio Fly 50 2V | C44500 | LBMC44500-00001001 | - | 2007 | 1 | 3,6 CV, 2,66 kw | |
| Piaggio Fly 50 2V | C44500 | LBMC44500-00001001 | - | 2008 | 1 | 3,6 CV, 2,66 kw | |
| Piaggio Fly 50 2V | C44500 | LBMC44500-00001001 | - | 2009 | 1 | 3,6 CV, 2,66 kw | |
| Piaggio Fly 50 2V | C44500 | LBMC44500-00001001 | - | 2010 | 1 | 3,6 CV, 2,66 kw | |
| Piaggio Fly 50 2V | C44500 | LBMC44500-00001001 | - | 2011 | 1 | 3,6 CV, 2,66 kw | |
| Piaggio Fly 50 2V | C52300 | RP8C52300-00000001 | - | 2014 | 1 | 3,6 CV, 2,66 kw | |
| Piaggio Fly 50 2V | C52300 | RP8C52300-00000001 | - | 2015 | 1 | 3,6 CV, 2,66 kw | |
| Piaggio Fly 50 2V | C52300 | RP8C52300-00000001 | - | 2016 | 1 | 3,6 CV, 2,66 kw | |
| Piaggio Fly 50 2V | C52300 | RP8C52300-00000001 | - | 2017 | 1 | 3,6 CV, 2,66 kw | |
| Piaggio Fly 50 2V | C52300 | RP8C52300-00000001 | - | 2018 | 1 | 3,6 CV, 2,66 kw | |
| Piaggio Fly 100 | M53100 | LBMM53100-00001001 | - | 2007 | 1 | 6,3 CV, 4,6 kw | |
| Piaggio Fly 125 | M42100 | ZAPM42100-00001001 | - | 2005 | 1 | 10,4 CV, 7,65 kw | |
| Piaggio Fly 125 | M42100 | ZAPM42100-00001001 | - | 2006 | 1 | 10,4 CV, 7,65 kw | |
| Piaggio Fly 125 | M42100 | ZAPM42100-00001001 | - | 2007 | 1 | 10,4 CV, 7,65 kw | |
| Piaggio Fly 125 | M57200 | LBMM57200-00001001 | - | 2008 | 1 | 10,4 CV, 7,65 kw | |
| Piaggio Fly 125 | M57200 | LBMM57200-00001001 | - | 2009 | 1 | 10,4 CV, 7,65 kw | |
| Piaggio Fly 125 | M57200 | LBMM57200-00001001 | - | 2010 | 1 | 10,4 CV, 7,65 kw | |
| Piaggio Fly 125 | M57200 | LBMM57200-00001001 | - | 2011 | 1 | 10,4 CV, 7,65 kw | |
| Piaggio Liberty 50 4T | C28200 | ZAPC28200-00001293 | - | 2001 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Liberty 50 4T | C49200 | ZAPC49200-00001001 | - | 2009 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Liberty 50 4T | C49200 | ZAPC49200-00001001 | - | 2010 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Liberty 50 4T | C49200 | ZAPC49200-00001001 | - | 2011 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Liberty 50 4T | C49200 | ZAPC49200-00001001 | - | 2012 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Liberty 50 4T | C49200 | ZAPC49200-00001001 | - | 2013 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Liberty 50 4T | C49200 | ZAPC49200-00001001 | - | 2014 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Liberty 50 4T | C49200 | ZAPC49200-00001001 | - | 2015 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M11000 | ZAPM11000-00001001 | - | 1998 | 1 | 9,9 CV, 7,3 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M11000 | ZAPM11000-00001001 | - | 1999 | 1 | 9,9 CV, 7,3 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M11000 | ZAPM11000-00001001 | - | 2000 | 1 | 9,9 CV, 7,3 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M11000 | ZAPM11000-00001001 | - | 2001 | 1 | 9,9 CV, 7,3 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M22000 | ZAPM22000-01000001 | - | 2002 | 1 | 10,8 CV, 8 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M38100 | ZAPM38100-00001001 | - | 2006 | 1 | 10,5 CV, 7,7 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M38100 | ZAPM38100-00001001 | - | 2007 | 1 | 10,5 CV, 7,7 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M38100 | ZAPM38100-00001001 | - | 2008 | 1 | 10,5 CV, 7,7 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M38100 | ZAPM38100-00001001 | - | 2009 | 1 | 10,5 CV, 7,7 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M67100 | ZAPM67100-00001001 | - | 2009 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M67100 | ZAPM67100-00001001 | - | 2010 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M67100 | ZAPM67100-00001001 | - | 2011 | 1 | 11,4 CV, 8,4 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M67100 | ZAPM67100-00001001 | - | 2012 | 1 | 10,5 CV, 7,7 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M67100 | ZAPM67100-00001001 | - | 2013 | 1 | 10,5 CV, 7,7 kw | |
| Piaggio Liberty 125 | M67100 | ZAPM67100-00001001 | - | 2014 | 1 | 10,5 CV, 7,7 kw | |
| Piaggio Sfera 125 | M01000 | ZAPM01000-00001006 | - | 1995 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | |
| Piaggio Sfera 125 | M01000 | ZAPM01000-00001006 | - | 1996 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | |
| Piaggio Sfera 125 | M01000 | ZAPM01000-00001006 | - | 1997 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | |
| Piaggio Sfera 125 | M01000 | ZAPM01000-00001006 | - | 1998 | 1 | 10 CV, 7,4 kw | |
| Piaggio Skipper 125 ST 4T | M2100001 | ZAPM21000-01000001 | - | 2000 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Piaggio Skipper 125 ST 4T | M2100001 | ZAPM21000-01000001 | - | 2001 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Piaggio Skipper 125 ST 4T | M2100001 | ZAPM21000-01000001 | - | 2002 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Piaggio Skipper 125 ST 4T | M2100001 | ZAPM21000-01000001 | - | 2003 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Piaggio Skipper 125 ST 4T | M2100001 | ZAPM21000-01000001 | - | 2004 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Piaggio TPH 125 4T Typhoon | C50100 | LBMM70100-00001001 | - | 2011 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
| Piaggio TPH 125 4T Typhoon | C50100 | LBMM70100-00001001 | - | 2012 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
| Piaggio TPH 125 4T Typhoon | C50100 | LBMM70100-00001001 | - | 2013 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
| Piaggio TPH 125 4T Typhoon | C50100 | LBMM70100-00001001 | - | 2014 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
| Piaggio TPH 125 4T Typhoon | C50100 | LBMM70100-00001001 | - | 2015 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
| Piaggio TPH 125 4T Typhoon | C50100 | LBMM70100-00001001 | - | 2016 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
| Piaggio TPH 125 4T Typhoon | M70100 | LBMM70100-00001001 | - | 2011 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
| Piaggio TPH 125 4T Typhoon | M70100 | LBMM70100-00001001 | - | 2012 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
| Piaggio TPH 125 4T Typhoon | M70100 | LBMM70100-00001001 | - | 2013 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
| Piaggio TPH 125 4T Typhoon | M70100 | LBMM70100-00001001 | - | 2014 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
| Piaggio TPH 125 4T Typhoon | M70100 | LBMM70100-00001001 | - | 2015 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
| Piaggio TPH 125 4T Typhoon | M70100 | LBMM70100-00001001 | - | 2016 | 1 | 9,2 CV, 6,8 kw | |
| Piaggio X8 150 Street | M49200 | ZAPM49200-00001001 | - | 2007 | 1 | 11,7 CV, 8,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 II 4T | C2500001 | ZAPC250000-1000278 | ZAPC250000-2999999 | 2000 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 II 4T | C2500001 | ZAPC250000-1000278 | ZAPC250000-2999999 | 2001 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 II 4T | C2500001 | ZAPC250000-1000278 | ZAPC250000-2999999 | 2002 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 II 4T | C2500001 | ZAPC250000-1000278 | ZAPC250000-2999999 | 2003 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2006 | 1 | 3,6 CV, 2,7 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2007 | 1 | 3,6 CV, 2,7 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2008 | 1 | 3,6 CV, 2,7 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2009 | 1 | 3,6 CV, 2,7 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2010 | 1 | 3,6 CV, 2,7 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2011 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2012 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2013 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2014 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2015 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2016 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2017 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2018 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T Special Edition | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2012 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T Special Edition | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2013 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T Special Edition | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2014 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 50 4T Special Edition | C25C00 | LBMC25C00-00001001 | - | 2015 | 1 | 3,5 CV, 2,6 kw | |
| Piaggio Zip 100 | M25200 | LBMM25200-00001001 | - | 2007 | 1 | 5,7 CV, 4,2 kw | |
| Piaggio Zip 100 | M25200 | LBMM25200-00001001 | - | 2008 | 1 | 5,7 CV, 4,2 kw | |
| Piaggio Zip 100 | M25200 | LBMM25200-00001001 | - | 2009 | 1 | 5,7 CV, 4,2 kw | |
| Piaggio Zip 100 | M25200 | LBMM25200-00001001 | - | 2010 | 1 | 5,7 CV, 4,2 kw | |
| Piaggio Zip 125 II | M25000 | ZAPM2500-000001001 | - | 2000 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Piaggio Zip 125 II | M25000 | ZAPM2500-000001001 | - | 2001 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Piaggio Zip 125 II | M25000 | ZAPM2500-000001001 | - | 2002 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Piaggio Zip 125 II | M25000 | ZAPM2500-000001001 | - | 2003 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Vespa ET4 50 4T | C12610 | ZAPC26100-00001001 | - | 2000 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
| Vespa ET4 50 4T | C12610 | ZAPC26100-00001001 | - | 2001 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
| Vespa ET4 50 4T | C12610 | ZAPC26100-00001001 | - | 2002 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
| Vespa ET4 50 4T | C12610 | ZAPC26100-00001001 | - | 2003 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
| Vespa ET4 50 4T | C38200 | ZAPC38200-00001001 | - | 2004 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
| Vespa ET4 50 4T | C38200 | ZAPC38200-00001001 | - | 2005 | 1 | 3,4 CV, 2,5 kw | |
| Vespa ET4 125 | M04000 | ZAPM04000-00001001 | - | 1996 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa ET4 125 | M04000 | ZAPM04000-00001001 | - | 1997 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa ET4 125 | M04000 | ZAPM04000-00001001 | - | 1998 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa ET4 125 | M04000 | ZAPM04000-00001001 | - | 1999 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa ET4 125 | M04000 | ZAPM04000-00001001 | - | 2000 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa ET4 125 LEADER | M19000 | ZAPM19000- | - | 2000 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Vespa ET4 125 LEADER | M19000 | ZAPM19000- | - | 2001 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Vespa ET4 125 LEADER | M19000 | ZAPM19000- | - | 2002 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Vespa ET4 125 LEADER | M19000 | ZAPM19000- | - | 2003 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Vespa ET4 125 LEADER | M19000 | ZAPM19000- | - | 2004 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Vespa ET4 125 LEADER | M19000 | ZAPM19000- | - | 2005 | 1 | 11 CV, 8 kw | |
| Vespa LX 125 | M44100 | ZAPM44100-00001001 | ZAPM44100-00031637 | 2005 | 1 | 10,3 CV, 7,6 kw | |
| Vespa LX 125 | M44100 | ZAPM44100-00001001 | ZAPM44100-00031637 | 2006 | 1 | 10,3 CV, 7,6 kw | |
| Vespa LX 125 | M44100 | ZAPM44100-00001001 | ZAPM44100-00031637 | 2007 | 1 | 10,3 CV, 7,6 kw | |
| Vespa LX 125 | M44300 | ZAPM44300-00001001 | - | 2008 | 1 | 10,3 CV, 7,6 kw | |
| Vespa LX 125 | M44300 | ZAPM44300-00001001 | - | 2009 | 1 | 10,3 CV, 7,6 kw | |
| Vespa LX 125 ie 2V | M68100 | ZAPM68100-00001001 | - | 2010 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa LX 125 ie 2V | M68100 | ZAPM68100-00001001 | - | 2011 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa LX 125 ie 2V | M68100 | ZAPM68100-00001001 | - | 2012 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa LX 125 ie 2V | M68100 | ZAPM68100-00001001 | - | 2013 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa LX 125 ie 2V Touring | M68100 | ZAPM68100-00001001 | - | 2010 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa LX 125 ie 2V Touring | M68100 | ZAPM68100-00001001 | - | 2011 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa LX 125 ie 2V Touring | M68100 | ZAPM68100-00001001 | - | 2012 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa LX 125 ie 2V Touring | M68100 | ZAPM68100-00001001 | - | 2013 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa LX 150 | M44200 | ZAPM44200-00001001 | - | 2005 | 1 | 11,7 CV, 8,6 kw | |
| Vespa LX 150 | M44200 | ZAPM44200-00001001 | - | 2006 | 1 | 11,7 CV, 8,6 kw | |
| Vespa LX 150 | M44400 | ZAPM44400-00001001 | ZAPM44400-00022621 | 2006 | 1 | 11,7 CV, 8,6 kw | |
| Vespa LX 150 | M44400 | ZAPM44400-00001001 | ZAPM44400-00022621 | 2007 | 1 | 11,7 CV, 8,6 kw | |
| Vespa LX 150 | M44400 | ZAPM44400-00001001 | ZAPM44400-00022621 | 2008 | 1 | 11,7 CV, 8,6 kw | |
| Vespa LX 150 FL | M44400 | ZAPM44400-00022622 | - | 2009 | 1 | 11,7 CV, 8,6 kw | |
| Vespa LX 150 2V ie | M68200 | ZAPM68200-00001001 | - | 2009 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
| Vespa LX 150 2V ie | M68200 | ZAPM68200-00001001 | - | 2010 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
| Vespa LX 150 2V ie | M68200 | ZAPM68200-00001001 | - | 2011 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
| Vespa LX 150 2V ie | M68200 | ZAPM68200-00001001 | - | 2012 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
| Vespa LX 150 2V ie Touring | M68100 | ZAPM68100-00001001 | - | 2010 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
| Vespa LX 150 2V ie Touring | M68100 | ZAPM68100-00001001 | - | 2011 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
| Vespa LX 150 2V ie Touring | M68100 | ZAPM68100-00001001 | - | 2012 | 1 | 12,1 CV, 8,9 kw | |
| Vespa LXV 125 | M44301 | ZAPM44301-00001001 | - | 2007 | 1 | 10,4 CV, 7,65 kw | |
| Vespa LXV 125 | M44301 | ZAPM44301-00001001 | - | 2008 | 1 | 10,4 CV, 7,65 kw | |
| Vespa LXV 125 | M44301 | ZAPM44301-00001001 | - | 2009 | 1 | 10,4 CV, 7,65 kw | |
| Vespa LXV 125 ie | M68102 | ZAPM68102-00001001 | - | 2010 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa LXV 125 ie | M68102 | ZAPM68102-00001001 | - | 2011 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa LXV 125 ie | M68102 | ZAPM68102-00001001 | - | 2012 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
| Vespa LXV 125 ie | M68102 | ZAPM68102-00001001 | - | 2013 | 1 | 10,7 CV, 7,9 kw | |
