No hay productos
Precios con IVA incluido
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
APLICACIONES:
| HM-Moto CRE F 125 X 4T | F1250EC | ZENF1250EC8900001 | ZENF1250EC8999999 | 2008 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T | F1250EC | ZENF1250EC9900001 | - | 2009 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | - | - | - | 2014 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | - | - | - | 2014 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | F1250EC | ZENF1250EC0150001 | ZENF1250EC0159999 | 2010 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | F1250EC | ZENF1250EC0120001 | ZENF1250EC0129999 | 2010 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | F1250EC | ZENF1250EC0150001 | ZENF1250EC0159999 | 2011 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | F1250EC | ZENF1250EC0120001 | ZENF1250EC0129999 | 2011 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | F1250EC | ZENF1250EC2220001 | ZENF1250EC2229999 | 2012 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | F1250EC | ZENF1250EC2250001 | - | 2012 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | F1250EC | ZENF1250EC2220001 | ZENF1250EC2229999 | 2013 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | F1250EC | ZENF1250EC2250001 | - | 2013 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T Six Competition | F1250EC | ZENF1250EC0100001 | ZENF1250EC0119999 | 2010 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRE F 125 X 4T Six Competition | F1250EC | ZENF1250EC0100001 | ZENF1250EC0119999 | 2011 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T | F1250MC | ZENF1250MC8900001 | ZENF1250MC8999999 | 2008 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T | F1250MC | ZENF1250MC9900001 | - | 2009 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | - | - | - | 2014 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | - | - | - | 2014 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | F1250MC | ZENF1250MC0150001 | ZENF1250MC0159999 | 2010 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | F1250MC | ZENF1250MC0120001 | ZENF1250MC0129999 | 2010 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | F1250MC | ZENF1250MC0150001 | ZENF1250MC0159999 | 2011 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | F1250MC | ZENF1250MC0120001 | ZENF1250MC0129999 | 2011 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | F1250MC | ZENF1250MC2220001 | ZENF1250MC2229999 | 2012 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | F1250MC | ZENF1250MC2250001 | ZENF1250MC0229999 | 2012 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | F1250MC | ZENF1250MC2220001 | ZENF1250MC2229999 | 2013 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | F1250MC | ZENF1250MC2250001 | ZENF1250MC0229999 | 2013 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage Competition | F1250MC | ZENF1250MC0100001 | ZENF1250MC0119999 | 2010 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage Competition | F1250MC | ZENF1250MC0100001 | ZENF1250MC0119999 | 2011 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CSF 125 City | - | - | - | 2014 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CSF 125 City | TRL120TB | ZENTRL120TB200001 | - | 2011 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CSF 125 City | TRL120TB | ZENTRL120TB200001 | - | 2012 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CSF 125 City | TRL120TB | ZENTRL120TB200001 | - | 2013 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CSF 125 Locusta | - | - | - | 2014 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CSF 125 Locusta | TRL120UB | ZENTRL120UB220001 | - | 2011 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CSF 125 Locusta | TRL120UB | ZENTRL120UB220001 | - | 2012 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CSF 125 Locusta | TRL120UB | ZENTRL120UB220001 | - | 2013 | 1 | 14,7 CV, 10,8 kw | |
| HM-Moto CSF 200 City | - | - | - | 2014 | 1 | 15,6 CV, 11,5 kw | |
| HM-Moto CSF 200 City | TRL200TB | ZENTRL200TB200001 | - | 2011 | 1 | 15,6 CV, 11,5 kw | |
| HM-Moto CSF 200 City | TRL200TB | ZENTRL200TB200001 | - | 2012 | 1 | 15,6 CV, 11,5 kw | |
| HM-Moto CSF 200 City | TRL200TB | ZENTRL200TB200001 | - | 2013 | 1 | 15,6 CV, 11,5 kw | |
| HM-Moto CSF 200 Locusta | - | - | - | 2014 | 1 | 15,6 CV, 11,5 kw | |
| HM-Moto CSF 200 Locusta | TRL200UB | ZENTRL200UB220001 | - | 2011 | 1 | 15,6 CV, 11,5 kw | |
| HM-Moto CSF 200 Locusta | TRL200UB | ZENTRL200UB220001 | - | 2012 | 1 | 15,6 CV, 11,5 kw | |
| HM-Moto CSF 200 Locusta | TRL200UB | ZENTRL200UB220001 | - | 2013 | 1 | 15,6 CV, 11,5 kw | |
| Honda CBR 250 R | B | MC41A | MLH-MC41A-B5000001 | MLH MC41A-B5099999 | 2011 | 2 | 26,4 CV, 19,4 kw |
| Honda CBR 250 R | B | MC41A | MLH-MC41A-B5000001 | MLH MC41A-B5099999 | 2012 | 2 | 26,4 CV, 19,4 kw |
| Honda CBR 250 R | D | MC41A | MLH MC41A-D5200001 | - | 2013 | 2 | 26,4 CV, 19,4 kw |
| Honda CBR 250 R | D | MC41A | MLH MC41A-D5200001 | - | 2014 | 2 | 26,4 CV, 19,4 kw |
| Honda CBR 250 RA ABS | B | MC41B | MLH MC41B-B5000001 | MLH MC41B-B5099999 | 2011 | 2 | 26,4 CV, 19,4 kw |
| Honda CBR 250 RA ABS | B | MC41B | MLH MC41B-B5000001 | MLH MC41B-B5099999 | 2012 | 2 | 26,4 CV, 19,4 kw |
| Honda CBR 250 RA ABS | D | MC41B | MLH MC41B-D5100001 | - | 2013 | 2 | 26,4 CV, 19,4 kw |
| Honda CBR 250 RA ABS | D | MC41B | MLH MC41B-D5100001 | - | 2014 | 2 | 26,4 CV, 19,4 kw |
| Honda CBR 250 RA ABS | F | MC41B | MLH MC41B-F5200001 | MLH MC41B-F5299999 | 2015 | 2 | 26,4 CV, 19,4 kw |
| Honda CBR 300 RA ABS | F | NC51B | MLH NC51B-F5100001 | MLH NC51B-F5199999 | 2014 | 1 | 31 CV, 22,7 kw |
| Honda CBR 300 RA ABS | F | NC51B | MLH NC51B-F5100001 | MLH NC51B-F5199999 | 2015 | 1 | 31 CV, 22,7 kw |
| Honda CBR 300 RA ABS | G | NC51B | MLH NC51B-G5200001 | - | 2016 | 1 | 31 CV, 22,7 kw |
| Honda CBR 300 RA ABS | G | NC51B | MLH NC51B-G5200001 | - | 2017 | 1 | 31 CV, 22,7 kw |
| Honda CRF 250 L | D | MD38A | MLH MD38A-D5000001 | MLH MD38A-D5099999 | 2013 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda CRF 250 L | D | MD38A | MLH MD38A-D5000001 | MLH MD38A-D5099999 | 2014 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda CRF 250 L | F | MD38A | MLH MD38A-F5100001 | MLH MD38A F5199999 | 2015 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda CRF 250 L | F | MD38A | MLH MD38A-F5100001 | MLH MD38A F5199999 | 2016 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda CRF 250 M | E | MD38B | MLH MD38B-E5000001 | MLH MD38B-E5099999 | 2014 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda CRF 250 M | F | MD38B | MLH MD38B-F5100001 | MLH MD38B-F5199999 | 2015 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda CRF 250 M | F | MD38B | MLH MD38B-F5100001 | MLH MD38B-F5199999 | 2016 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda CRF 250 LA ABS | H | MD44A | MLH MD44A-H5000001 | - | 2017 | 1 | 25 CV, 18 kw |
| Honda CRF 250 LA ABS | H | MD44A | MLH MD44A-H5000001 | - | 2018 | 1 | 25 CV, 18 kw |
| Honda NPS 50 Zoomer | 5 | AF66A | JH2 AF66A-5K000001 | JH2 AF66A-5K099999 | 2005 | 1 | 4,1 CV, 3 kw |
| Honda NPS 50 Zoomer | 6 | AF66A | JH2 AF66A-6K100001 | JH2 AF66A-6K199999 | 2006 | 1 | 4,1 CV, 3 kw |
| Honda NPS 50 Zoomer | 6 | AF66A | JH2 AF66A-6K100001 | JH2 AF66A-6K199999 | 2007 | 1 | 4,1 CV, 3 kw |
| Honda NPS 50 Zoomer | 6 | AF66A | JH2 AF66A-6K100001 | JH2 AF66A-6K199999 | 2008 | 1 | 4,1 CV, 3 kw |
| Honda NPS 50 Zoomer | 6 | AF66A | JH2 AF66A-6K100001 | JH2 AF66A-6K199999 | 2009 | 1 | 4,1 CV, 3 kw |
| Honda NPS 50 Zoomer | 6 | AF66A | JH2 AF66A-6K100001 | JH2 AF66A-6K199999 | 2010 | 1 | 4,1 CV, 3 kw |
| Honda NPS 50 Zoomer | 6 | AF66A | JH2 AF66A-6K100001 | JH2 AF66A-6K199999 | 2011 | 1 | 4,1 CV, 3 kw |
| Honda NPS 50 Zoomer | 6 | AF66A | JH2 AF66A-6K100001 | JH2 AF66A-6K199999 | 2012 | 1 | 4,1 CV, 3 kw |
| Honda NSS 125 AD Forza ABS | F | JF60B | ZDC JF60B-FF000001 | ZDC JF60B-FF999999 | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Honda NSS 125 AD Forza ABS | F | JF60B | ZDC JF60B-FF000001 | ZDC JF60B-FF999999 | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Honda NSS 125 AD Forza ABS | H | JF69A | ZDC JF69A-HF000001 | ZDC JF69A-HF999999 | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Honda NSS 125 AD Forza ABS | H | JF69A | ZDC JF69A-HF000001 | ZDC JF69A-HF999999 | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Honda NSS 125 AD Forza ABS Top Case | K | JF69A | ZDC JF69A-KF050001 | - | 2019 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Honda NSS 125 AD Forza ABS Top Case | K | JF69A | ZDC JF69A-KF050001 | - | 2020 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Honda NX 250 | J | MD21 | MD21-6000001 | MD21-6000803 | 1988 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Honda NX 250 | J | MD21 | MD21-5000008 | MD21-5002045 | 1988 | 1 | 26 CV, 19 kw |
| Honda NX 250 | K | MD21 | MD21-6100001 | MD21-6100245 | 1989 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Honda NX 250 | K | MD21 | MD21-5100001 | MD21-5100130 | 1989 | 1 | 26 CV, 19 kw |
| Honda NX 250 | L | MD21 | MD21-6200001 | MD21-6200340 | 1990 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Honda NX 250 | L | MD21 | MD21-5200001 | MD21-5201051 | 1990 | 1 | 26 CV, 19 kw |
| Honda NX 250 | L | MD21 | MD21-6200001 | MD21-6200340 | 1991 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Honda NX 250 | L | MD21 | MD21-5200001 | MD21-5201051 | 1991 | 1 | 26 CV, 19 kw |
| Honda NX 250 | L | MD21 | MD21-6200001 | MD21-6200340 | 1992 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Honda NX 250 | L | MD21 | MD21-5200001 | MD21-5201051 | 1992 | 1 | 26 CV, 19 kw |
| Honda NX 250 | 2L | MD25 | MD25-6000001 | MD25-6000435 | 1990 | 1 | 17 CV, 12,5 kw |
| Honda NX 250 | 2L | MD25 | MD25-3100001 | MD25-3100511 | 1990 | 1 | 17 CV, 12,5 kw |
| Honda NX 250 | 2L | MD25 | MD25-5000007 | MD25-5000788 | 1990 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda NX 250 | 2L | MD25 | MD25-5100011 | MD25-5101115 | 1990 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda NX 250 | 2L | MD25 | MD25-6000001 | MD25-6000435 | 1991 | 1 | 17 CV, 12,5 kw |
| Honda NX 250 | 2L | MD25 | MD25-3100001 | MD25-3100511 | 1991 | 1 | 17 CV, 12,5 kw |
| Honda NX 250 | 2L | MD25 | MD25-5000007 | MD25-5000788 | 1991 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda NX 250 | 2L | MD25 | MD25-5100011 | MD25-5101115 | 1991 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda NX 250 | 2L | MD25 | MD25-6000001 | MD25-6000435 | 1992 | 1 | 17 CV, 12,5 kw |
| Honda NX 250 | 2L | MD25 | MD25-3100001 | MD25-3100511 | 1992 | 1 | 17 CV, 12,5 kw |
| Honda NX 250 | 2L | MD25 | MD25-5000007 | MD25-5000788 | 1992 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda NX 250 | 2L | MD25 | MD25-5100011 | MD25-5101115 | 1992 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda NX 250 | 2P | MD25 | MD25-3300001 | - | 1993 | 1 | 17 CV, 12,5 kw |
| Honda NX 250 | 2P | MD25 | MD25-5300173 | - | 1993 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda NX 250 | 2P | MD25 | MD25-3300001 | - | 1994 | 1 | 17 CV, 12,5 kw |
| Honda NX 250 | 2P | MD25 | MD25-5300173 | - | 1994 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Honda NX 250 | 2P | MD25 | MD25-3300001 | - | 1995 | 1 | 17 CV, 12,5 kw |
| Honda NX 250 | 2P | MD25 | MD25-5300173 | - | 1995 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Husqvarna SMR 125 4T | A500AB | ZKHA500AB-CV000001 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Husqvarna SMR 125 4T | A500AB | ZKH A500AB-DV000001 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Husqvarna SMS4 125 4T | A500AB | ZKH A500AB-BV000000 | ZKH A500AB-BV000700 | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Husqvarna TE 125 4T | A500AA | ZHK A500AA-BV000470 | ZHK A500AA-BV000669 | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Husqvarna TE 125 4T | A500AA | ZKH A500AA-CV000001 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Husqvarna TE 125 4T | A500AA | ZKH A500AA-DV000001 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| Husqvarna TE 125 4T SMS4 | A500AA | ZKH A500AA-BV000000 | ZKH A500AA-BV000469 | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw | |
| MBK YP 125 R Skycruiser | 1B92 | - | - | - | 2006 | 1 | 14,1 CV, 10,4 kw |
| Suzuki AN 400 Burgman | L2 | CG1111 | CG1111-00142973 | - | 2012 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 Burgman | L3 | CG1111 | CG1111-00142973 | CG1111-00144733 | 2013 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 Burgman | L4 | CG1111 | CG1111-00144734 | CG1111-00145268 | 2014 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 Burgman | L5 | CG1111 | CG1111-00145269 | CG1111-00199999 | 2015 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 Burgman | L6 | CG1111 | CG1111-G0100001 | - | 2016 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 Burgman | K7 | WVCG1111 | CG1111-00100001 | CG1111-00123432 | 2007 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 Burgman | K8 | WVCG1111 | CG1111-00123433 | CG1111-00135960 | 2008 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 Burgman | K9 | WVCG1111 | CG1111-00135961 | CG1111-00138821 | 2009 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 Burgman | L0 | WVCG1111 | CG1111-00138822 | CG1111-00141713 | 2010 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 Burgman | L1 | WVCG1111 | CG1111-00141714 | CG1111-00142972 | 2011 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 Z Burgman | K7 | WVCG1121 | CG1121-00100001 | CG1121-00101407 | 2007 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 Z Burgman | K8 | WVCG1121 | CG1121-00101408 | - | 2008 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | K9 | WVCG1131 | CG1131-00100001 | CG1131-00100671 | 2009 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L0 | WVCG1131 | CG1131-00100672 | CG1131-00102688 | 2010 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L1 | WVCG1131 | CG1131-00102689 | CG1131-00104204 | 2011 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L2 | WVCG1131 | CG1131-00104205 | CG1131-00104804 | 2012 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L3 | WVCG1131 | CG1131-00104805 | CG1131-00105512 | 2013 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L4 | WVCG1131 | CG1131-00105513 | CG1131-00106251 | 2014 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L5 | WVCG1131 | CG1131-00106252 | CG1131-00199999 | 2015 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | K9 | WVCG1141 | CG1141-00100001 | CG1141-00100729 | 2009 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L0 | WVCG1141 | CG1141-00100730 | CG1141-00101908 | 2010 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L1 | WVCG1141 | CG1141-00101909 | CG1141-00102213 | 2011 | 1 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L2 | WVCG1141 | CG1141-00102214 | CG1141-00102855 | 2012 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L3 | WVCG1141 | CG1141-00102856 | CG1141-00103133 | 2013 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L4 | WVCG1141 | CG1141-00103134 | CG1141-00103472 | 2014 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L5 | WVCG1141 | CG1141-00103473 | CG1141-00199999 | 2015 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L6 | WVCG1141 | CG1141-G0100001 | - | 2016 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki AN 400 A Burgman Euro3 ABS | L6 | WVCG1131 | CG1131-G0100001 | - | 2016 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki AN 400 A Burgman Euro3 ABS | L6 | WVCG1131 | CG1131-G0100001 | - | 2017 | 1 | 33 CV, 24 kw |
| Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS Euro4 | L8 | DU11AZ | DU11AZ-J2100001 | - | 2017 | 1 | 31 CV, 23 kw |
| Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS Euro4 | L8 | DU11AZ | DU11AZ-J2100001 | - | 2018 | 1 | 31 CV, 23 kw |
| Suzuki AN 400 A Burgman Euro4 ABS Euro4 | L9 | DU11AZ | DU11AZ-K7100001 | DU11AZ-K7199999 | 2019 | 1 | 31 CV, 23 kw |
| Suzuki GSX-R 125 RLX ABS | L8 | DL33AZ | DL33AZ-JJ100001 | DL33AZ-JJ199999 | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Suzuki GSX-R 125 RL ABS | L8 | DL33AZ | DL33AZ-JJ100001 | DL33AZ-JJ199999 | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Suzuki GSX-R 125 RLX ABS | L8 | DL33AZ | DL33AZ-JJ100001 | DL33AZ-JJ199999 | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Suzuki GSX-R 125 RL ABS | L8 | DL33AZ | DL33AZ-JJ100001 | DL33AZ-JJ199999 | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Suzuki GSX-R 125 XA ABS | L9 | DL33AZ | DL33AZ-KJ100001 | DL33AZ-KJ199999 | 2019 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Suzuki GSX-S 125 MLX ABS | L8 | DL32AZ | DL32AZ-JJ100001 | DL32AZ-JJ199999 | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Suzuki GSX-S 125 ML ABS | L8 | DL32AZ | DL32AZ-JJ100001 | DL32AZ-JJ199999 | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Suzuki GSX-S 125 MLX ABS | L8 | DL32AZ | DL32AZ-JJ100001 | DL32AZ-JJ199999 | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Suzuki GSX-S 125 ML ABS | L8 | DL32AZ | DL32AZ-JJ100001 | DL32AZ-JJ199999 | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Suzuki GSX-S 125 XA ABS | L9 | DL32AZ | DL32AZ-KJ100001 | DL32AZ-KJ999999 | 2019 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Suzuki RM-Z 250 | L9 | EC117Z | EC117Z-K7100001 | EC117Z-K9999999 | 2019 | 1 | 42 CV, 31 kw |
| Suzuki RM-Z 250 | K7 | RJ41A | RJ41A-000500001 | RJ41A-000503194 | 2007 | 1 | |
| Suzuki RM-Z 250 | K8 | RJ41A | RJ41A-000503195 | RJ41A-000506643 | 2008 | 1 | |
| Suzuki RM-Z 250 | K9 | RJ41A | RJ41A-000506644 | RJ41A-000599999 | 2009 | 1 | |
| Suzuki RM-Z 250 | L0 | RJ42A | RJ42A-000500001 | RJ42A-000502883 | 2010 | 1 | |
| Suzuki RM-Z 250 | L1 | RJ42A | RJ42A-000502884 | RJ42A-000506016 | 2011 | 1 | |
| Suzuki RM-Z 250 | L2 | RJ42A | RJ42A-000506017 | RJ42A-000508329 | 2012 | 1 | 38 CV, 28 kw |
| Suzuki RM-Z 250 | L3 | RJ42A | RJ42A-000508330 | RJ42A-000510690 | 2013 | 1 | |
| Suzuki RM-Z 250 | L4 | RJ42A | RJ42A-000510691 | RJ42A-000512700 | 2014 | 1 | 40 CV, 29 kw |
| Suzuki RM-Z 250 | L5 | RJ42A | RJ42A-000512701 | RJ42A-000513958 | 2015 | 1 | 40 CV, 29 kw |
| Suzuki RM-Z 250 | L6 | RJ42A | RJ42A-000513959 | RJ42A-000519999 | 2016 | 1 | 40 CV, 29 kw |
| Suzuki RM-Z 250 | L7 | RJ42A | RJ42A-0H0500001 | RJ42A-0H0599999 | 2017 | 1 | 40 CV, 29 kw |
| Suzuki RM-Z 250 | L8 | RJ42A | RJ42A-0J0500001 | RJ42A-0J0599999 | 2018 | 1 | 40 CV, 29 kw |
| Yamaha MT 125 | 5D7C | RE114 | RE114-000101 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 | 5D7L | RE114 | RE114-000109 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 | 5D7C | RE114 | RE114-000101 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 | 5D7L | RE114 | RE114-000109 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 | BR31 | RE114 | RE114-100102 | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 | BR33 | RE114 | RE114-100101 | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | 5D7D | RE115 | RE115-000091 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | 5D7M | RE115 | RE115-000090 | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | 5D7D | RE115 | RE115-000091 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | 5D7M | RE115 | RE115-000090 | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | BR32 | RE115 | RE115-105101 | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | BR34 | RE115 | RE115-100101 | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | BR35 | RE292 | RE292-000095 | - | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | BR36 | RE292 | RE292-010101 | - | 2018 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha MT 125 A ABS | BR37 | RE292 | RE292-022351 | - | 2019 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | - | - | - | 2012 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | - | - | - | 2013 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | - | - | - | 2014 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | - | - | - | 2015 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16PA | - | - | - | 2016 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P1 | SE431 | SE431-000176 | - | 2008 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P3 | SE431 | - | - | 2009 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P5 | SE431 | SE431-008631 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha VP 125 X-City | 16P8 | SE431 | SE431-009602 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 10,8 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22BB | - | - | - | 2014 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22BB | - | - | - | 2015 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22BB | - | - | - | 2016 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22BB | - | - | - | 2017 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22B1 | DE071 | DE071-001912 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22B3 | DE071 | DE071-000029 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22B5 | DE071 | DE071-005401 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22B5 | DE071 | DE071-005401 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha WR 125 R | 22B7 | DE071 | DE071-007401 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha WR 125 X | 22B2 | DE072 | DE072-000801 | - | 2009 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha WR 125 X | 22B4 | DE072 | DE072-000026 | - | 2010 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha WR 125 X | 22B6 | DE072 | DE072-008401 | - | 2011 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha WR 125 X | 22B6 | DE072 | DE072-008401 | - | 2012 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Yamaha WR 125 X | 22B8 | DE072 | DE072-012401 | - | 2013 | 1 | 15 CV, 11 kw |
