No hay productos
Precios con IVA incluido
| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 190 | 175 | 87 | 130 |
Se suministra con ácido
Las baterías herméticas sin mantenimiento sólo precisan ser llenadas con el ácido en el momento de su instalación. Una vez llenada de ácido la batería, ésta se sella y ya no será necesario rellenar de agua o comprobar su nivel de ácido nunca más, además de no preocuparse de los posibles escapes de ácido que puedan dañar alguna pieza del vehículo
Separadores AGM (Absorbed Glass Mat) que evitan para siempre la necesidad de añadir agua a la batería
| BOMBARDIER-CAN AM 330 OUTLANDER 330 | ||||
|---|---|---|---|---|
| BOMBARDIER-CAN AM | 330 | OUTLANDER 330 | 2005 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 330 | OUTLANDER 330 | 2004 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 330 | OUTLANDER 330 | 2003 | |
| BOMBARDIER-CAN AM 650 DS 650 | ||||
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS 650 | 2006 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS 650 | 2005 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS 650 | 2004 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS 650 | 2003 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS 650 | 2002 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS 650 | 2001 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS 650 | 2000 | |
| BOMBARDIER-CAN AM 650 DS BAJA 650 | ||||
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS BAJA 650 | 2006 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS BAJA 650 | 2005 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS BAJA 650 | 2004 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS BAJA 650 | 2003 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS BAJA 650 | 2002 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS BAJA 650 | 2001 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS BAJA 650 | 2000 | |
| BOMBARDIER-CAN AM 650 DS X 650 | ||||
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS X 650 | 2008 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS X 650 | 2007 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS X 650 | 2006 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS X 650 | 2005 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS X 650 | 2004 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS X 650 | 2003 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS X 650 | 2002 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS X 650 | 2001 | |
| BOMBARDIER-CAN AM | 650 | DS X 650 | 2000 | |
| MOTO GUZZI 1000 DAYTONA 1000 RS | ||||
| MOTO GUZZI | 1000 | DAYTONA 1000 RS | 1998 | |
| MOTO GUZZI | 1000 | DAYTONA 1000 RS | 1997 | |
| MOTO GUZZI 1000 V10 CENTAURO | ||||
| MOTO GUZZI | 1000 | V10 CENTAURO | 1999 | |
| MOTO GUZZI | 1000 | V10 CENTAURO | 1998 | |
| MOTO GUZZI | 1000 | V10 CENTAURO | 1997 | |
| MOTO GUZZI | 1000 | V10 CENTAURO | 1996 | |
| MOTO GUZZI 1100 QUOTA 1100 ES E1 | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | QUOTA 1100 ES E1 | 2002 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | QUOTA 1100 ES E1 | 2001 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | QUOTA 1100 ES E1 | 2000 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | QUOTA 1100 ES E1 | 1999 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | QUOTA 1100 ES E1 | 1998 | |
| MOTO GUZZI 1100 SPORT 1100 CARB | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | SPORT 1100 CARB | 1996 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | SPORT 1100 CARB | 1995 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | SPORT 1100 CARB | 1994 | |
| MOTO GUZZI 1100 SPORT 1100 IE CORSA | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | SPORT 1100 IE CORSA | 1999 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | SPORT 1100 IE CORSA | 1998 | |
| MOTO GUZZI 1100 V11 BALLABIO E2 | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 BALLABIO E2 | 2005 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 BALLABIO E2 | 2004 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 BALLABIO E2 | 2003 | |
| MOTO GUZZI 1100 V11 CAFE SPORT E2 | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 CAFE SPORT E2 | 2005 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 CAFE SPORT E2 | 2004 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 CAFE SPORT E2 | 2003 | |
| MOTO GUZZI 1100 V11 LE MANS E1 | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 LE MANS E1 | 2002 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 LE MANS E1 | 2001 | |
| MOTO GUZZI 1100 V11 LE MANS E2 | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 LE MANS E2 | 2005 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 LE MANS E2 | 2004 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 LE MANS E2 | 2003 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 LE MANS E2 | 2002 | |
| MOTO GUZZI 1100 V11 SPORT E1 | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 SPORT E1 | 2001 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 SPORT E1 | 2000 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 SPORT E1 | 1999 | |
| MOTO GUZZI 1100 V11 SPORT E2 | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 SPORT E2 | 2005 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 SPORT E2 | 2004 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 SPORT E2 | 2003 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 SPORT E2 | 2002 | |
| MOTO GUZZI 1100 V11 SPORT NAKED E1 | ||||
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 SPORT NAKED E1 | 2002 | |
| MOTO GUZZI | 1100 | V11 SPORT NAKED E1 | 2001 | |
No hay ninguna opinión por el momento.