No hay productos
Precios con IVA incluido
| V | AH | CCA | POLARIDAD | L | AN | ALT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | 120A | Derecha | 113 | 70 | 130 |
Esta batería se presenta totalmente sellada y precargada, lista para ser instalada y sin la necesidad de añadir ácido.
NOTA: Caso de almacenaje prolongado revisar la tensión y recargar si es necesario, aconsejamos revisarlas en un plazo de 3-4 meses.
APLICACIONES:
| HONDA 125 NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E3 | 2016 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E3 | 2015 | |
| HONDA 125 NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E4 | ||||
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E4 | 2019 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 125 NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5 | ||||
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5 | 2024 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5 | 2021 | |
| HONDA 125 NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5+ | ||||
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5+ | 2026 | |
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA 125 NSS 125 FORZA 4T LC IE E3 | ||||
| HONDA | 125 | NSS 125 FORZA 4T LC IE E3 | 2015 | |
| HONDA 125 PCX 125 4T DX LC IE ABS E5+ | ||||
| HONDA | 125 | PCX 125 4T DX LC IE ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA 125 PCX 125 4T EX2 LC IE E3 | ||||
| HONDA | 125 | PCX 125 4T EX2 LC IE E3 | 2016 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 4T EX2 LC IE E3 | 2015 | |
| HONDA 125 PCX 125 4T EX2 LC IE E4 | ||||
| HONDA | 125 | PCX 125 4T EX2 LC IE E4 | 2017 | |
| HONDA 125 PCX 125 4T LC IE ABS E4 | ||||
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E4 | 2020 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E4 | 2019 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E4 | 2018 | |
| HONDA 125 PCX 125 4T LC IE ABS E5 | ||||
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E5 | 2024 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E5 | 2021 | |
| HONDA 125 PCX 125 4T LC IE ABS E5+ | ||||
| HONDA | 125 | PCX 125 4T LC IE ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA 125 SH 125 4T D LC IE ABS E4 | ||||
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E4 | 2019 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 125 SH 125 4T D LC IE ABS E5 | ||||
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5 | 2021 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5 | 2020 | |
| HONDA 125 SH 125 4T D LC IE ABS E5+ | ||||
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5+ | 2026 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE ABS E5+ | 2024 | |
| HONDA 125 SH 125 4T D LC IE REAR DISC BRAKE E4 | ||||
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE REAR DISC BRAKE E4 | 2019 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE REAR DISC BRAKE E4 | 2018 | |
| HONDA | 125 | SH 125 4T D LC IE REAR DISC BRAKE E4 | 2017 | |
| HONDA 125 SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5 | ||||
| HONDA | 125 | SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 125 | SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 125 | SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5 | 2021 | |
| HONDA 125 SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5+ | ||||
| HONDA | 125 | SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA | 125 | SH 125 MODE 4T LC IE ABS E5+ | 2024 | |
| HONDA 150 PCX 150 4T LC IE E3 | ||||
| HONDA | 150 | PCX 150 4T LC IE E3 | 2015 | |
| HONDA 150 SH 150 4T D LC IE ABS E4 | ||||
| HONDA | 150 | SH 150 4T D LC IE ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 150 | SH 150 4T D LC IE ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 250 CRF 250 L ABS E4 | ||||
| HONDA | 250 | CRF 250 L ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 L ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 250 CRF 250 L RALLY ABS E4 | ||||
|---|---|---|---|---|
| HONDA | 250 | CRF 250 L RALLY ABS E4 | 2019 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 L RALLY ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 250 | CRF 250 L RALLY ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 300 CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS E5 | ||||
| HONDA | 300 | CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 300 | CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS E5 | 2021 | |
| HONDA | 300 | CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS E5 | 2020 | |
| HONDA | 300 | CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS E5 | 2019 | |
| HONDA | 300 | CB 300 R NEO SPORT CAFE ABS E5 | 2018 | |
| HONDA 300 CRF 300 L ABS E5 | ||||
| HONDA | 300 | CRF 300 L ABS E5 | 2024 | |
| HONDA | 300 | CRF 300 L ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 300 | CRF 300 L ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 300 | CRF 300 L ABS E5 | 2021 | |
| HONDA 300 CRF 300 L RALLY ABS E5 | ||||
| HONDA | 300 | CRF 300 L RALLY ABS E5 | 2024 | |
| HONDA | 300 | CRF 300 L RALLY ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 300 | CRF 300 L RALLY ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 300 | CRF 300 L RALLY ABS E5 | 2021 | |
| HONDA 500 CB 500 F ABS E5 | ||||
| HONDA | 500 | CB 500 F ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F ABS E5 | 2021 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F ABS E5 | 2020 | |
| HONDA | 500 | CB 500 F ABS E5 | 2019 | |
| HONDA 500 CB 500 HORNET ABS E5+ | ||||
| HONDA | 500 | CB 500 HORNET ABS E5+ | 2026 | |
| HONDA | 500 | CB 500 HORNET ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA | 500 | CB 500 HORNET ABS E5+ | 2024 | |
| HONDA 500 CB 500 X ABS E4 | ||||
| HONDA | 500 | CB 500 X ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 500 | CB 500 X ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 500 CBR 500 R ABS E5 | ||||
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5 | 2021 | |
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5 | 2020 | |
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5 | 2019 | |
| HONDA 500 CBR 500 R ABS E5+ | ||||
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5+ | 2026 | |
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA | 500 | CBR 500 R ABS E5+ | 2024 | |
| HONDA 500 CL 500 ABS E5 | ||||
| HONDA | 500 | CL 500 ABS E5 | 2024 | |
| HONDA | 500 | CL 500 ABS E5 | 2023 | |
| HONDA 500 CL 500 ABS E5+ | ||||
| HONDA | 500 | CL 500 ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA 500 CMX 500 REBEL ABS E4 | ||||
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E4 | 2020 | |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E4 | 2019 | |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E4 | 2018 | |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E4 | 2017 | |
| HONDA 500 CMX 500 REBEL ABS E5 | ||||
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E5 | 2024 | |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E5 | 2023 | |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E5 | 2022 | |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E5 | 2021 | |
| HONDA 500 CMX 500 REBEL ABS E5+ | ||||
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA 500 NX 500 ABS E5+ | ||||
| HONDA | 500 | NX 500 ABS E5+ | 2026 | |
| HONDA | 500 | NX 500 ABS E5+ | 2025 | |
| HONDA | 500 | NX 500 ABS E5+ | 2024 | |
| YAMAHA 125 X-MAX 125 4T IRON MAX LC IE ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T IRON MAX LC IE ABS E4 | 2019 | |
| YAMAHA 125 X-MAX 125 4T LC IE ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE ABS E4 | 2020 | |
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE ABS E4 | 2019 | |
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE ABS E4 | 2018 | |
| YAMAHA | 125 | X-MAX 125 4T LC IE ABS E4 | 2017 | |
| YAMAHA 300 TRICITY 300 4T LC IE E4 | ||||
| YAMAHA | 300 | TRICITY 300 4T LC IE E4 | 2020 | |
| YAMAHA 300 TRICITY 300 4T LC IE E5 | ||||
| YAMAHA | 300 | TRICITY 300 4T LC IE E5 | 2024 | |
| YAMAHA | 300 | TRICITY 300 4T LC IE E5 | 2023 | |
| YAMAHA | 300 | TRICITY 300 4T LC IE E5 | 2022 | |
| YAMAHA | 300 | TRICITY 300 4T LC IE E5 | 2021 | |
| YAMAHA 300 X-MAX 300 4T LC IE ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T LC IE ABS E4 | 2019 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T LC IE ABS E4 | 2018 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T LC IE ABS E4 | 2017 | |
| YAMAHA 300 X-MAX 300 4T LC IE ABS E5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T LC IE ABS E5 | 2023 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T LC IE ABS E5 | 2022 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T LC IE ABS E5 | 2021 | |
| YAMAHA 300 X-MAX 300 4T POLICE LC IE ABS E5 | ||||
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T POLICE LC IE ABS E5 | 2023 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T POLICE LC IE ABS E5 | 2022 | |
| YAMAHA 300 X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E4 | 2020 | |
| YAMAHA 300 X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 | ||||
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 | 2024 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 | 2023 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 | 2022 | |
| YAMAHA | 300 | X-MAX 300 4T TECH MAX LC IE ABS E5 | 2021 | |
| YAMAHA 320 MT-03 ABS E3 | ||||
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E3 | 2017 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E3 | 2016 | |
| YAMAHA 320 MT-03 ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E4 | 2021 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E4 | 2020 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E4 | 2019 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E4 | 2018 | |
| YAMAHA 320 MT-03 ABS E5 | ||||
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E5 | 2024 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E5 | 2023 | |
| YAMAHA | 320 | MT-03 ABS E5 | 2022 | |
| YAMAHA 400 X-MAX 400 4T R IRON MAX LC IE ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 4T R IRON MAX LC IE ABS E4 | 2019 | |
| YAMAHA 400 X-MAX 400 4T R LC IE ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 4T R LC IE ABS E4 | 2020 | |
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 4T R LC IE ABS E4 | 2019 | |
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 4T R LC IE ABS E4 | 2018 | |
| YAMAHA 400 X-MAX 400 4T R TECH MAX LC IE ABS E4 | ||||
| YAMAHA | 400 | X-MAX 400 4T R TECH MAX LC IE ABS E4 | 2020 | |
No hay ninguna opinión por el momento.