No hay productos
Precios con IVA incluido
FLY SYSTEM
Grupo embrague centrífugo completo con campana para scooter DEPORTIVOS
Sistema compuesto por:
Fly Clutch
Fly clutch es un embrague centrífugo reforzado creado para superar ágilmente recorridos difíciles como por ejemplo, las frecuentes arrancadas en trayectos de montaña, o en el trafico urbano, lleno de semáforos en especial con pasajero a bordo, durante las estaciones cÁlidas cuando es imposible tener bajo control las temperaturas
Clutch Bell
Características técnicas
| MBK 125 DOODO 125 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MBK | 125 | DOODO 125 | 2002 | |
| MBK | 125 | DOODO 125 | 2001 | |
| MBK | 125 | DOODO 125 | 2000 | |
| MBK 125 SKYLINER DD 125 | ||||
| MBK | 125 | SKYLINER DD 125 | 2005 | |
| MBK | 125 | SKYLINER DD 125 | 2004 | |
| MBK | 125 | SKYLINER DD 125 | 2003 | |
| MBK | 125 | SKYLINER DD 125 | 2002 | |
| MBK | 125 | SKYLINER DD 125 | 2001 | |
| YAMAHA 125 BW'S 125 4T AC IE E3 | ||||
| YAMAHA | 125 | BW'S 125 4T AC IE E3 | 2014 | |
| YAMAHA | 125 | BW'S 125 4T AC IE E3 | 2013 | |
| YAMAHA | 125 | BW'S 125 4T AC IE E3 | 2012 | |
| YAMAHA | 125 | BW'S 125 4T AC IE E3 | 2011 | |
| YAMAHA | 125 | BW'S 125 4T AC IE E3 | 2010 | |
| YAMAHA 125 CYGNUS 125 4T X AC IE E2 | ||||
| YAMAHA | 125 | CYGNUS 125 4T X AC IE E2 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | CYGNUS 125 4T X AC IE E2 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | CYGNUS 125 4T X AC IE E2 | 2004 | |
| YAMAHA 125 CYGNUS 125 4T X AC IE E3 | ||||
| YAMAHA | 125 | CYGNUS 125 4T X AC IE E3 | 2012 | |
| YAMAHA | 125 | CYGNUS 125 4T X AC IE E3 | 2011 | |
| YAMAHA | 125 | CYGNUS 125 4T X AC IE E3 | 2010 | |
| YAMAHA | 125 | CYGNUS 125 4T X AC IE E3 | 2009 | |
| YAMAHA | 125 | CYGNUS 125 4T X AC IE E3 | 2008 | |
| YAMAHA | 125 | CYGNUS 125 4T X AC IE E3 | 2007 | |
| YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E1 | ||||
| YAMAHA | 125 | MAJESTY 125 4T LC CARB E1 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | MAJESTY 125 4T LC CARB E1 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | MAJESTY 125 4T LC CARB E1 | 2000 | |
| YAMAHA | 125 | MAJESTY 125 4T LC CARB E1 | 1999 | |
| YAMAHA | 125 | MAJESTY 125 4T LC CARB E1 | 1998 | |
| YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E2 | ||||
| YAMAHA | 125 | MAJESTY 125 4T LC CARB E2 | 2006 | |
| YAMAHA | 125 | MAJESTY 125 4T LC CARB E2 | 2005 | |
| YAMAHA | 125 | MAJESTY 125 4T LC CARB E2 | 2004 | |
| YAMAHA | 125 | MAJESTY 125 4T LC CARB E2 | 2003 | |
| YAMAHA 125 MAJESTY 125 4T LC CARB E3 | ||||
| YAMAHA | 125 | MAJESTY 125 4T LC CARB E3 | 2009 | |
| YAMAHA | 125 | MAJESTY 125 4T LC CARB E3 | 2008 | |
| YAMAHA | 125 | MAJESTY 125 4T LC CARB E3 | 2007 | |
| YAMAHA 125 MAXSTER 125 4T LC CARB E1 | ||||
| YAMAHA | 125 | MAXSTER 125 4T LC CARB E1 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | MAXSTER 125 4T LC CARB E1 | 2001 | |
| YAMAHA 125 TEO'S 125 4T LC CARB E1 | ||||
| YAMAHA | 125 | TEO'S 125 4T LC CARB E1 | 2002 | |
| YAMAHA | 125 | TEO'S 125 4T LC CARB E1 | 2001 | |
| YAMAHA | 125 | TEO'S 125 4T LC CARB E1 | 2000 | |
No hay ninguna opinión por el momento.