No hay productos
Precios con IVA incluido
| V | CAPACIDAD AH (10HR) | CCA (-18 C) | L (mm) | AN (mm) | ALT (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 11 | 140 | 135 | 90 | 145 |
Se suministra con ácido
Energysafe ofrece baterías polivalentes para todo tipo de moto con calidad superior sin mantenimiento
| CARACTERÍSTICAS |
|---|
| Materiales de alta resistencia diseñados para absorber vibraciones y golpes (AGM) |
| Baterías de ácido-plomo de alta capacidad de 12V |
| Auto descarga ultra lenta |
| Cubierta termosellada a prueba de fugas |
| Materiales activos a alta presión |
| Aditivo anti-sulfato que previene la descarga completa de la batería |
| Sin mantenimiento |
| GILERA 350 DAKOTA 350 | ||||
|---|---|---|---|---|
| GILERA | 350 | DAKOTA 350 | 1989 | |
| GILERA | 350 | DAKOTA 350 | 1988 | |
| GILERA | 350 | DAKOTA 350 | 1987 | |
| GILERA | 350 | DAKOTA 350 | 1986 | |
| GILERA 350 ER 350 | ||||
| GILERA | 350 | ER 350 | 1988 | |
| GILERA | 350 | ER 350 | 1987 | |
| GILERA 500 DAKOTA 500 | ||||
| GILERA | 500 | DAKOTA 500 | 1990 | |
| GILERA | 500 | DAKOTA 500 | 1989 | |
| GILERA | 500 | DAKOTA 500 | 1988 | |
| GILERA | 500 | DAKOTA 500 | 1987 | |
| GILERA | 500 | DAKOTA 500 | 1986 | |
| GILERA 500 ER 500 | ||||
| GILERA | 500 | ER 500 | 1990 | |
| GILERA | 500 | ER 500 | 1989 | |
| GILERA | 500 | ER 500 | 1988 | |
| GILERA | 500 | ER 500 | 1987 | |
| GILERA | 500 | ER 500 | 1986 | |
| KAWASAKI 250 Z 250 | ||||
| KAWASAKI | 250 | Z 250 | 1981 | |
| KAWASAKI | 250 | Z 250 | 1980 | |
| KAWASAKI 250 Z 250 CSR | ||||
| KAWASAKI | 250 | Z 250 CSR | 1982 | |
| KAWASAKI 250 Z 250 LTD | ||||
| KAWASAKI | 250 | Z 250 LTD | 1983 | |
| SUZUKI 185 GT 185 | ||||
| SUZUKI | 185 | GT 185 | 1978 | |
| SUZUKI | 185 | GT 185 | 1977 | |
| SUZUKI | 185 | GT 185 | 1976 | |
| SUZUKI | 185 | GT 185 | 1975 | |
| SUZUKI | 185 | GT 185 | 1974 | |
| SUZUKI | 185 | GT 185 | 1973 | |
| SUZUKI 250 GN 250 | ||||
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 2001 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 2000 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1999 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1998 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1997 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1996 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1995 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1994 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1993 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1992 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1991 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1990 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1989 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1988 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1987 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1986 | |
| SUZUKI | 250 | GN 250 | 1985 | |
| SUZUKI 250 GNX 250 | ||||
| SUZUKI | 250 | GNX 250 | 1982 | |
| SUZUKI 250 GS 250 | ||||
| SUZUKI | 250 | GS 250 | 1981 | |
| SUZUKI | 250 | GS 250 | 1980 | |
| SUZUKI 250 GSX 250 | ||||
| SUZUKI | 250 | GSX 250 | 1981 | |
| SUZUKI | 250 | GSX 250 | 1980 | |
| SUZUKI 250 TU 250 | ||||
| SUZUKI | 250 | TU 250 | 2001 | |
| SUZUKI | 250 | TU 250 | 2000 | |
| SUZUKI | 250 | TU 250 | 1999 | |
| SUZUKI | 250 | TU 250 | 1998 | |
| SUZUKI | 250 | TU 250 | 1997 | |
| SUZUKI 400 GS 400 | ||||
| SUZUKI | 400 | GS 400 | 1979 | |
| SUZUKI | 400 | GS 400 | 1978 | |
| SUZUKI | 400 | GS 400 | 1977 | |
| SUZUKI 400 GS 400 E | ||||
| SUZUKI | 400 | GS 400 E | 1979 | |
| SUZUKI | 400 | GS 400 E | 1978 | |
| SUZUKI 400 GSX 400 E | ||||
| SUZUKI | 400 | GSX 400 E | 1982 | |
| SUZUKI | 400 | GSX 400 E | 1981 | |
| SUZUKI | 400 | GSX 400 E | 1980 | |
| SUZUKI 400 GSX 400 F KATANA | ||||
| SUZUKI | 400 | GSX 400 F KATANA | 1983 | |
| SUZUKI | 400 | GSX 400 F KATANA | 1982 | |
| SUZUKI | 400 | GSX 400 F KATANA | 1981 | |
| SUZUKI 400 GSX 400 S | ||||
| SUZUKI | 400 | GSX 400 S | 1981 | |
| SUZUKI | 400 | GSX 400 S | 1980 | |
| SUZUKI 450 GS 450 E | ||||
| SUZUKI | 450 | GS 450 E | 1984 | |
| SUZUKI | 450 | GS 450 E | 1983 | |
| SUZUKI | 450 | GS 450 E | 1982 | |
| SUZUKI | 450 | GS 450 E | 1981 | |
| SUZUKI | 450 | GS 450 E | 1980 | |
| SUZUKI 450 GS 450 L | ||||
| SUZUKI | 450 | GS 450 L | 1983 | |
| SUZUKI | 450 | GS 450 L | 1982 | |
| SUZUKI | 450 | GS 450 L | 1981 | |
| SUZUKI | 450 | GS 450 L | 1980 | |
| SUZUKI 450 GS 450 S | ||||
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI | 450 | GS 450 S | 1983 | |
| SUZUKI | 450 | GS 450 S | 1982 | |
| SUZUKI | 450 | GS 450 S | 1981 | |
| SUZUKI 500 GS 500 E | ||||
| SUZUKI | 500 | GS 500 E | 1983 | |
| SUZUKI | 500 | GS 500 E | 1982 | |
| SUZUKI | 500 | GS 500 E | 1981 | |
| SUZUKI | 500 | GS 500 E | 1980 | |
| SUZUKI | 500 | GS 500 E | 1979 | |
| SUZUKI | 500 | GS 500 E | 1978 | |
| SUZUKI 500 GS 500 F E2 | ||||
| SUZUKI | 500 | GS 500 F E2 | 2007 | |
| SUZUKI | 500 | GS 500 F E2 | 2006 | |
| SUZUKI | 500 | GS 500 F E2 | 2005 | |
| SUZUKI | 500 | GS 500 F E2 | 2004 | |
| SUZUKI 550 GS 550 E | ||||
| SUZUKI | 550 | GS 550 E | 1982 | |
| SUZUKI | 550 | GS 550 E | 1981 | |
| SUZUKI | 550 | GS 550 E | 1980 | |
| SUZUKI | 550 | GS 550 E | 1979 | |
| SUZUKI | 550 | GS 550 E | 1978 | |
| SUZUKI 550 GS 550 L | ||||
| SUZUKI | 550 | GS 550 L | 1981 | |
| SUZUKI | 550 | GS 550 L | 1980 | |
| SUZUKI | 550 | GS 550 L | 1979 | |
| SUZUKI 550 GS 550 M KATANA | ||||
| SUZUKI | 550 | GS 550 M KATANA | 1982 | |
| SUZUKI | 550 | GS 550 M KATANA | 1981 | |
| SUZUKI 550 GSX 550 ES | ||||
| SUZUKI | 550 | GSX 550 ES | 1987 | |
| SUZUKI | 550 | GSX 550 ES | 1986 | |
| SUZUKI | 550 | GSX 550 ES | 1985 | |
| SUZUKI | 550 | GSX 550 ES | 1984 | |
| SUZUKI 550 GT 550 | ||||
| SUZUKI | 550 | GT 550 | 1977 | |
| SUZUKI | 550 | GT 550 | 1976 | |
| SUZUKI | 550 | GT 550 | 1975 | |
| SUZUKI | 550 | GT 550 | 1974 | |
| SUZUKI | 550 | GT 550 | 1973 | |
| SUZUKI | 550 | GT 550 | 1972 | |
| YAMAHA 125 XV 125 VIRAGO | ||||
| YAMAHA | 125 | XV 125 VIRAGO | 1999 | |
| YAMAHA | 125 | XV 125 VIRAGO | 1998 | |
| YAMAHA | 125 | XV 125 VIRAGO | 1997 | |
| YAMAHA | 125 | XV 125 VIRAGO | 1996 | |
| YAMAHA | 125 | XV 125 VIRAGO | 1995 | |
| YAMAHA 125 XV 125 VIRAGO S | ||||
| YAMAHA | 125 | XV 125 VIRAGO S | 2000 | |
| YAMAHA | 125 | XV 125 VIRAGO S | 1999 | |
| YAMAHA | 125 | XV 125 VIRAGO S | 1998 | |
| YAMAHA | 125 | XV 125 VIRAGO S | 1997 | |
| YAMAHA 240 XV 240 VIRAGO | ||||
| YAMAHA | 240 | XV 240 VIRAGO | 1992 | |
| YAMAHA 250 XV 250 VIRAGO | ||||
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO | 1998 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO | 1997 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO | 1996 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO | 1995 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO | 1994 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO | 1993 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO | 1992 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO | 1991 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO | 1990 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO | 1989 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO | 1988 | |
| YAMAHA 250 XV 250 VIRAGO S | ||||
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO S | 1999 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO S | 1998 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO S | 1997 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO S | 1996 | |
| YAMAHA | 250 | XV 250 VIRAGO S | 1995 | |
| YAMAHA 250 XVS 250 DRAGSTAR E1 | ||||
| YAMAHA | 250 | XVS 250 DRAGSTAR E1 | 2004 | |
| YAMAHA | 250 | XVS 250 DRAGSTAR E1 | 2003 | |
| YAMAHA | 250 | XVS 250 DRAGSTAR E1 | 2002 | |
| YAMAHA | 250 | XVS 250 DRAGSTAR E1 | 2001 | |
| YAMAHA | 250 | XVS 250 DRAGSTAR E1 | 2000 | |
No hay ninguna opinión por el momento.