No hay productos
Precios con IVA incluido
Sistema compuesto por:
Embrague reforzado para uso urbano (Maxi Fly Clutch)
Campana en acero (Maxi Wing Clutch Bell) equilibrada dinámicamente
Datos técnicos
Campana en plancha e acero dulce para un profundo moldeado.
Bulón en acero especial torneado, soldado y fresado.
Superficie de trabajo torneado dentro de valores estrechísimos.
Equilibración dinámica total.
Tratamiento térmico de nitruración suave.
| Modelos | Más información | CC | Año |
|---|---|---|---|
| Benelli Caffe Nero 4T LC EFI Euro3 150 | 150 | 08/13 | |
| CF Moto CF URBAN R 150 | 150 | 15/17 | |
| Honda FES Pantheon 4T 125 | 125 | 03/06 | |
| Honda NES @ 4T LC Carb (JF07A-B) Euro2 125 | 125 | 03/06 | |
| Honda PCX 4T LC IE (JF47A) Euro3 125 | 125 | 13/13 | |
| Honda PCX 4T LC IE ABS (JK05A) Euro5 125 | 125 | 21/24 | |
| Honda PCX 4T LC IE EX2 (JF28A) Euro3 125 | 125 | 10/14 | |
| Honda PCX 4T LC IE EX2 (JF57A) Euro3 125 | 125 | 15/16 | |
| Honda PCX 4T LC IE EX2 (JF64A) Euro4 125 | 125 | 17/20 | |
| Honda SES Dylan 4T LC Carb Euro2 125 | 125 | 02/04 | |
| Honda SH 4T LC Carb DD (JF09A) Euro1 125 | 125 | 01/04 | |
| Honda SH 4T LC IE ABS (JF41A-B-C) Euro3 125 | 125 | 13/16 | |
| Honda SH 4T LC IE DD (JF14A) Euro2 125 | 125 | 05/08 | |
| Honda SH 4T LC IE DD (JF23B) Euro3 125 | 125 | 09/12 | |
| Honda SH D 4T LC IE ABS (JF68B) Euro4 125 | 125 | 17/19 | |
| Honda SH D LC IE ABS (JF90A) Euro5 125 | 125 | 20/23 | |
| Honda SH Mode 4T LC IE (JF51A) Euro3 125 | 125 | 14/16 | |
| Honda SH Mode 4T LC IE ABS (JK010A) Euro5 125 | 125 | 21/23 | |
| Honda SH Mode 4T LC IE ABS (JK010A) Euro5+ 125 | 125 | 24/ | |
| Honda FES Pantheon 4T LC IE Euro2 150 | 150 | 03/05 |
| Modelos | Más información | CC | Año |
|---|---|---|---|
| Honda NES @ 4T LC Carb Stop and Go (KF03B) Euro1 150 | 150 | 00/04 | |
| Honda PCX 4T LC IE (KF12A) Euro3 150 | 150 | 12/12 | |
| Honda PCX 4T LC IE (KF15A) Euro3 150 | 150 | 13/14 | |
| Honda PCX 4T LC IE (KF18A) Euro3 150 | 150 | 15/15 | |
| Honda PCX 4T LC IE EX2 Euro3 150 | 150 | 15/15 | |
| Honda SES Dylan 4T LC IE Euro1 150 | 150 | 02/04 | |
| Honda SH 4T LC Carb DT (KF04A) Euro1 150 | 150 | 01/04 | |
| Honda SH 4T LC IE (KF13A) Euro3 150 | 150 | 13/16 | |
| Honda SH 4T LC IE DD (KF10B) Euro3 150 | 150 | 09/12 | |
| Honda SH 4T LC IE DT (KF08A) Euro2 150 | 150 | 05/08 | |
| Honda SH D 4T LC IE ABS (KF23A) Euro4 150 | 150 | 17/18 | |
| Honda SH D 4T LC IE ABS (KF40A) Euro5 150 | 150 | 19/24 | |
| Honda SH D 4T LC IE ABS (TBD) Euro5+ 150 | 150 | 25/ | |
| Honda Vario IE 4T LC IE Euro4 150 | 150 | 19/20 | |
| Kawasaki J 4T LC IE ABS Euro4 125 | 125 | 17/20 | |
| Kawasaki J 4T LC IE Euro3 125 | 125 | 16/16 | |
| Keeway Logik Euro3 125 | 125 | 07/12 | |
| Keeway Outlook 125 | 125 | 07/14 | |
| Keeway Outlook 150 | 150 | 07/12 | |
| Kymco Like 4T AC Carb Euro2 50 | 50 | 09/15 |
| Modelos | Más información | CC | Año |
|---|---|---|---|
| Kymco Agility 4T R12 RS AC Carb Euro3 125 | 125 | 09/14 | |
| Kymco Agility 4T R16 Euro3 125 | 125 | 08/15 | |
| Kymco Agility 4T R16 Plus AC Carb CBS Euro4 125 | 125 | 16/20 | |
| Kymco Agility 4T R16 Plus AC CBS IE Euro5 125 | 125 | 21/22 | |
| Kymco Agility R16 IE 4T Euro4 125 | 125 | 16/20 | |
| Kymco Like 4T AC IE ABS Euro4 125 | 125 | 20/20 | |
| Kymco Like 4T AC IE CBS Euro4 125 | 125 | 17/20 | |
| Kymco Movie Euro3 125 | 125 | 06/09 | |
| Kymco People 4T AC Carb Euro3 125 | 125 | 07/15 | |
| Kymco People 4T One AC Carb Euro3 125 | 125 | 13/14 | |
| Kymco People 4T S AC IE ABS Euro4 125 | 125 | 18/20 | |
| Kymco People 4T S AC IE ABS Euro5 125 | 125 | 21/24 | |
| Kymco People One I DD 125 | 125 | 15/16 | |
| Kymco Sky Town Euro5+ 125 | 125 | 24/ | |
| Kymco Super 8 125 | 125 | 08/14 | |
| Kymco Vivio 125 | 125 | 00/00 | |
| Kymco Agility 4T R16 LC IE Euro3 150 | 150 | 08/20 | |
| Kymco People 4T S AC Carb ABS Euro4 150 | 150 | 18/20 | |
| Kymco People Euro3 150 | 150 | 07/11 | |
| Kymco Vivio 150 | 150 | 00/00 |
| Modelos | Más información | CC | Año |
|---|---|---|---|
| Kymco Agility 4T R16 AC Carb Euro3 200 | 200 | 10/15 | |
| Kymco Like 4T AC IE Euro3 200 | 200 | 09/17 | |
| Kymco People 4T S AC IE Euro3 200 | 200 | 07/15 | |
| Malaguti Blog IE 125 | 125 | 15/17 | |
| Malaguti Centro IE 125 | 125 | 07/10 | |
| Malaguti Ciak Master 125 | 125 | 18/20 | |
| Malaguti Ciak / Ciak Master / Rst Euro2 150 | 150 | 20/20 | |
| Malaguti Blog IE 160 | 160 | 15/16 | |
| Malaguti Centro IE 160 | 160 | 09/11 | |
| Malaguti Ciak Master Euro3 200 | 200 | 18/20 | |
| Peugeot LXR 125 | 125 | 09/14 | |
| Peugeot Tweet Euro4 125 | 125 | 16/20 | |
| Voge SFIDA SR16 IE 4T E5+ 125 | 125 | 25/ |
No hay ninguna opinión por el momento.