No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo de disco | Fijo |
|---|---|
| Forma de disco de freno | Redondo |
| Diámetro interior | ø 72 |
| Diámetro exterior | ø 190 |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro de orificio (mm) | ø 10.25 |
| Espesor (mm) | 4 mm |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HONDA SZX 50 X8R S SUPER SPORT (AF49) [50] | ||||
| HONDA | SZX 50 X8R S SUPER SPORT (AF49) | 50 | 2001 | Posición : Trasera |
| HONDA | SZX 50 X8R S SUPER SPORT (AF49) | 50 | 2000 | Posición : Trasera |
| HONDA | SZX 50 X8R S SUPER SPORT (AF49) | 50 | 1999 | Posición : Trasera |
| HONDA | SZX 50 X8R S SUPER SPORT (AF49) | 50 | 1998 | Posición : Trasera |
| HONDA SZX 50 X8R X CROSS SPORT (AF49) [50] | ||||
| HONDA | SZX 50 X8R X CROSS SPORT (AF49) | 50 | 2001 | Posición : Trasera |
| HONDA | SZX 50 X8R X CROSS SPORT (AF49) | 50 | 2000 | Posición : Trasera |
| HONDA | SZX 50 X8R X CROSS SPORT (AF49) | 50 | 1999 | Posición : Trasera |
| HONDA | SZX 50 X8R X CROSS SPORT (AF49) | 50 | 1998 | Posición : Trasera |
No hay ninguna opinión por el momento.