No hay productos
Precios con IVA incluido
Tamaño: Ø28 en el lado del cilindro y Ø35 en el lado del escape.
| Aprilia | MX 50 | 2003 |
| Aprilia | MX 50 | 2004 |
| Aprilia | Red Rose 50 Classic 4 gears | 1992 |
| Aprilia | Red Rose 50 Classic 4 gears | 1993 |
| Aprilia | Red Rose 50 Classic 5 gears | 1994 |
| Aprilia | Red Rose 50 Classic 5 gears | 1995 |
| Aprilia | Red Rose 50 Classic 5 gears | 1996 |
| Aprilia | Red Rose 50 Classic 5 gears | 1997 |
| Aprilia | Red Rose 50 Classic 5 gears | 1998 |
| Aprilia | Red Rose 50 Classic 5 gears | 1999 |
| Aprilia | RS 50 Extrema/Replica | 1993 |
| Aprilia | RS 50 Extrema/Replica | 1994 |
| Aprilia | RS 50 Extrema/Replica | 1995 |
| Aprilia | RS 50 Extrema/Replica | 1996 |
| Aprilia | RS 50 Extrema/Replica | 1997 |
| Aprilia | RS 50 Extrema/Replica | 1998 |
| Aprilia | RS 50 Extrema/Replica | 1999 |
| Aprilia | RS 50 Extrema/Replica | 2000 |
| Aprilia | RS 50 Extrema/Replica | 2001 |
| Aprilia | RS 50 Extrema/Replica | 2002 |
| Aprilia | RS 50 Extrema/Replica | 2003 |
| Aprilia | RS 50 Replica | 2004 |
| Aprilia | RS 50 Replica | 2005 |
| Aprilia | RX 50 6 gears | 1995 |
| Aprilia | RX 50 6 gears | 1996 |
| Aprilia | RX 50 6 gears | 1997 |
| Aprilia | RX 50 6 gears | 1998 |
| Aprilia | RX 50 6 gears | 1999 |
| Aprilia | RX 50 6 gears | 2000 |
| Aprilia | RX 50 6 gears | 2001 |
| Aprilia | RX 50 6 gears | 2002 |
| Aprilia | RX 50 6 gears | 2003 |
| Aprilia | RX 50 6 gears | 2004 |
| Aprilia | RX 50 Racing 6 gears | 2003 |
| Aprilia | RX 50 Racing 6 gears | 2004 |
| Aprilia | RX 50 Racing 6 gears | 2005 |
| Aprilia | RX 50 Racing 6 gears | 2006 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2003 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2004 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2005 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2006 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2007 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2008 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2009 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2010 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2011 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2012 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2013 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2014 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2015 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2016 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2017 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2018 |
| Beta | RR 50 Enduro | 2019 |
| Beta | RR 50 Enduro chasis alu | 2003 |
| Beta | RR 50 Enduro chasis alu | 2004 |
| Beta | RR 50 Enduro chasis alu | 2005 |
| Beta | RR 50 Enduro chasis alu | 2006 |
| Beta | RR 50 Enduro Factory | 2012 |
| Beta | RR 50 Enduro Factory | 2013 |
| Beta | RR 50 Enduro Factory | 2014 |
| Beta | RR 50 Enduro Factory | 2015 |
| Beta | RR 50 Enduro Factory | 2016 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2005 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2006 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2007 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2008 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2009 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2010 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2011 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2016 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2017 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2018 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2019 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2020 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2021 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2022 |
| Beta | RR 50 Enduro Racing | 2023 |
| Beta | RR 50 Enduro red colour | 2020 |
| Beta | RR 50 Enduro red colour | 2022 |
| Beta | RR 50 Enduro red colour | 2023 |
| Beta | RR 50 Enduro red colour Euro5 | 2021 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport | 2015 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport | 2016 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport | 2017 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport | 2018 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport | 2019 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport red colour | 2020 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport red colour | 2022 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport red colour | 2023 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport red colour Euro5 | 2021 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport white colour | 2020 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport white colour | 2022 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport white colour | 2023 |
| Beta | RR 50 Enduro Sport white colour Euro5 | 2021 |
| Beta | RR 50 Enduro Standard | 2005 |
| Beta | RR 50 Enduro Standard | 2006 |
| Beta | RR 50 Enduro Standard | 2007 |
| Beta | RR 50 Enduro Standard | 2008 |
| Beta | RR 50 Enduro Standard | 2009 |
| Beta | RR 50 Enduro Standard | 2010 |
| Beta | RR 50 Enduro Standard | 2011 |
| Beta | RR 50 Enduro Standard | 2012 |
| Beta | RR 50 Enduro Standard | 2013 |
| Beta | RR 50 Enduro Standard | 2014 |
| Beta | RR 50 Enduro Standard | 2015 |
| Beta | RR 50 Enduro white colour | 2020 |
| Beta | RR 50 Enduro white colour | 2022 |
| Beta | RR 50 Enduro white colour | 2023 |
| Beta | RR 50 Enduro white colour Euro5 | 2021 |
| Beta | RR 50 Motard | 2003 |
| Beta | RR 50 Motard | 2004 |
| Beta | RR 50 Motard | 2005 |
| Beta | RR 50 Motard | 2006 |
| Beta | RR 50 Motard | 2007 |
| Beta | RR 50 Motard | 2008 |
| Beta | RR 50 Motard | 2009 |
| Beta | RR 50 Motard | 2010 |
| Beta | RR 50 Motard | 2011 |
| Beta | RR 50 Motard | 2012 |
| Beta | RR 50 Motard | 2013 |
| Beta | RR 50 Motard | 2014 |
| Beta | RR 50 Motard | 2015 |
| Beta | RR 50 Motard | 2016 |
| Beta | RR 50 Motard | 2017 |
| Beta | RR 50 Motard | 2018 |
| Beta | RR 50 Motard | 2019 |
| Beta | RR 50 Motard black colour | 2020 |
| Beta | RR 50 Motard black colour | 2022 |
| Beta | RR 50 Motard black colour | 2023 |
| Beta | RR 50 Motard black colour Euro5 | 2021 |
| Beta | RR 50 Motard chasis alu | 2004 |
| Beta | RR 50 Motard chasis alu | 2005 |
| Beta | RR 50 Motard chasis alu | 2006 |
| Beta | RR 50 Motard Racing | 2007 |
| Beta | RR 50 Motard Racing | 2008 |
| Beta | RR 50 Motard Sport | 2015 |
| Beta | RR 50 Motard Sport | 2016 |
| Beta | RR 50 Motard Sport | 2017 |
| Beta | RR 50 Motard Sport | 2018 |
| Beta | RR 50 Motard Sport | 2019 |
| Beta | RR 50 Motard Sport black colour | 2020 |
| Beta | RR 50 Motard Sport black colour | 2022 |
| Beta | RR 50 Motard Sport black colour | 2023 |
| Beta | RR 50 Motard Sport black colour Euro5 | 2021 |
| Beta | RR 50 Motard Sport white colour | 2020 |
| Beta | RR 50 Motard Sport white colour | 2022 |
| Beta | RR 50 Motard Sport white colour | 2023 |
| Beta | RR 50 Motard Sport white colour Euro5 | 2021 |
| Beta | RR 50 Motard Standard | 2009 |
| Beta | RR 50 Motard Standard | 2010 |
| Beta | RR 50 Motard Standard | 2011 |
| Beta | RR 50 Motard Standard | 2012 |
| Beta | RR 50 Motard Standard | 2013 |
| Beta | RR 50 Motard Standard | 2014 |
| Beta | RR 50 Motard Standard | 2015 |
| Beta | RR 50 Motard Track | 2008 |
| Beta | RR 50 Motard Track | 2009 |
| Beta | RR 50 Motard Track | 2010 |
| Beta | RR 50 Motard Track | 2011 |
| Beta | RR 50 Motard Track | 2012 |
| Beta | RR 50 Motard Track | 2013 |
| Beta | RR 50 Motard Track | 2014 |
| Beta | RR 50 Motard Track | 2015 |
| Beta | RR 50 Motard Track | 2016 |
| Beta | RR 50 Motard Track | 2017 |
| Beta | RR 50 Motard Track | 2018 |
| Beta | RR 50 Motard Track | 2019 |
| Beta | RR 50 Motard Track black colour | 2020 |
| Beta | RR 50 Motard Track black colour | 2022 |
| Beta | RR 50 Motard Track black colour | 2023 |
| Beta | RR 50 Motard Track black colour Euro5 | 2021 |
| Beta | RR 50 Motard Track blue colour | 2020 |
| Beta | RR 50 Motard Track blue colour | 2021 |
| Beta | RR 50 Motard Track white colour | 2020 |
| Beta | RR 50 Motard Track white colour | 2022 |
| Beta | RR 50 Motard Track white colour | 2023 |
| Beta | RR 50 Motard Track white colour Euro5 | 2021 |
| Beta | RR 50 Motard white colour | 2020 |
| Beta | RR 50 Motard white colour | 2022 |
| Beta | RR 50 Motard white colour | 2023 |
| Beta | RR 50 Motard white colour Euro5 | 2021 |
| CPI | SM 50 Supermoto | 2006 |
| CPI | SM 50 Supermoto | 2007 |
| CPI | SM 50 Supermoto | 2008 |
| CPI | SM 50 Supermoto | 2009 |
| CPI | SM 50 Supermoto | 2010 |
| CPI | SM 50 Supermoto | 2011 |
| CPI | SM 50 Supermoto | 2012 |
| CPI | SM 50 Supermoto | 2013 |
| CPI | SM 50 Supermoto | 2014 |
| CPI | SMX 50 Supermoto | 2007 |
| CPI | SMX 50 Supermoto | 2008 |
| CPI | SMX 50 Supermoto | 2009 |
| CPI | SMX 50 Supermoto | 2010 |
| CPI | SX 50 Supercross | 2006 |
| CPI | SX 50 Supercross | 2007 |
| CPI | SX 50 Supercross | 2008 |
| CPI | SX 50 Supercross | 2009 |
| CPI | SX 50 Supercross | 2010 |
| CPI | SX 50 Supercross | 2011 |
| CPI | SX 50 Supercross | 2012 |
| CPI | SX 50 Supercross | 2013 |
| CPI | SX 50 Supercross | 2014 |
| Fantic | Enduro 50 E Casa | 2015 |
| Fantic | Enduro 50 E Casa | 2016 |
| Fantic | Enduro 50 E Performance | 2016 |
| Fantic | Enduro 50 ER Competizione | 2015 |
| Fantic | Enduro 50 ER Competizione | 2016 |
| Fantic | Motard 50 M Casa | 2015 |
| Fantic | Motard 50 M Casa | 2016 |
| Fantic | Motard 50 M Performance | 2016 |
| Fantic | Motard 50 MR Competizione | 2015 |
| Fantic | Motard 50 MR Competizione | 2016 |
| Fantic | TL 50 E Casa Enduro | 2017 |
| Fantic | TL 50 E Casa Enduro | 2018 |
| Fantic | TL 50 E Casa Enduro | 2019 |
| Fantic | TL 50 E Casa Enduro | 2020 |
| Fantic | TL 50 E Competition Enduro | 2020 |
| Fantic | TL 50 E Performance Enduro | 2017 |
| Fantic | TL 50 E Performance Enduro | 2018 |
| Fantic | TL 50 E Performance Enduro | 2019 |
| Fantic | TL 50 E Performance Enduro | 2020 |
| Fantic | TL 50 ER Competizione Enduro | 2017 |
| Fantic | TL 50 M Casa Motard | 2017 |
| Fantic | TL 50 M Casa Motard | 2018 |
| Fantic | TL 50 M Casa Motard | 2019 |
| Fantic | TL 50 M Casa Motard | 2020 |
| Fantic | TL 50 M Competition Motard | 2020 |
| Fantic | TL 50 M Performance Motard | 2017 |
| Fantic | TL 50 M Performance Motard | 2018 |
| Fantic | TL 50 M Performance Motard | 2019 |
| Fantic | TL 50 M Performance Motard | 2020 |
| Fantic | TL 50 MR Competizione Motard | 2017 |
| Fantic | XE 50 Competition Enduro | 2021 |
| Fantic | XE 50 Competition Enduro | 2022 |
| Fantic | XE 50 Competition Enduro | 2023 |
| Fantic | XE 50 Performance Enduro | 2021 |
| Fantic | XE 50 Performance Enduro | 2022 |
| Fantic | XE 50 Performance Enduro | 2023 |
| Fantic | XM 50 Competition Motard | 2021 |
| Fantic | XM 50 Competition Motard | 2022 |
| Fantic | XM 50 Competition Motard | 2023 |
| Fantic | XM 50 Performance Motard | 2021 |
| Fantic | XM 50 Performance Motard | 2022 |
| Fantic | XM 50 Performance Motard | 2023 |
| Generic | TR 50 SM | 2013 |
| Generic | TR 50 SM Competition | 2013 |
| Generic | TR 50 SM One | 2013 |
| Generic | TR 50 X | 2013 |
| Generic | TR 50 X Competition | 2013 |
| Generic | Trigger 50 SM | 2008 |
| Generic | Trigger 50 SM | 2009 |
| Generic | Trigger 50 SM | 2010 |
| Generic | Trigger 50 SM | 2011 |
| Generic | Trigger 50 SM | 2012 |
| Generic | Trigger 50 SM Competition | 2008 |
| Generic | Trigger 50 SM Competition | 2009 |
| Generic | Trigger 50 SM Competition | 2010 |
| Generic | Trigger 50 SM Competition | 2011 |
| Generic | Trigger 50 SM Competition | 2012 |
| Generic | Trigger 50 SM One | 2011 |
| Generic | Trigger 50 SM One | 2012 |
| Generic | Trigger 50 X | 2008 |
| Generic | Trigger 50 X | 2009 |
| Generic | Trigger 50 X | 2010 |
| Generic | Trigger 50 X | 2011 |
| Generic | Trigger 50 X | 2012 |
| Generic | Trigger 50 X Competition | 2008 |
| Generic | Trigger 50 X Competition | 2009 |
| Generic | Trigger 50 X Competition | 2010 |
| Generic | Trigger 50 X Competition | 2011 |
| Generic | Trigger 50 X Competition | 2012 |
| HM-Moto | CRE 50 | 2003 |
| HM-Moto | CRE 50 | 2004 |
| HM-Moto | CRE 50 | 2005 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja | 2006 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja | 2007 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja | 2008 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja | 2009 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja | 2010 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja | 2011 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja | 2012 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja | 2013 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja | 2014 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja | 2015 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja | 2016 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja | 2017 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja Basic | 2012 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja Basic | 2013 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja Basic | 2014 |
| HM-Moto | CRE 50 Baja Basic | 2015 |
| HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 2006 |
| HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 2007 |
| HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 2008 |
| HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 2009 |
| HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 2010 |
| HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 2011 |
| HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 2012 |
| HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 2013 |
| HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 2014 |
| HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 2015 |
| HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 2016 |
| HM-Moto | CRE 50 RR Baja | 2017 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Competition | 2006 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Competition | 2007 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Competition | 2008 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Competition | 2009 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Competition | 2010 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Competition | 2011 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Competition | 2012 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Competition | 2013 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Competition | 2014 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Competition | 2015 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Competition | 2016 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Racing | 2012 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Racing | 2013 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Racing | 2014 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Racing | 2015 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Racing | 2016 |
| HM-Moto | CRE 50 Six Racing | 2017 |
| HM-Moto | CRM 50 | 2003 |
| HM-Moto | CRM 50 | 2004 |
| HM-Moto | CRM 50 | 2005 |
| HM-Moto | CRM 50 Basic | 2012 |
| HM-Moto | CRM 50 Basic | 2013 |
| HM-Moto | CRM 50 Basic | 2014 |
| HM-Moto | CRM 50 Basic | 2015 |
| HM-Moto | Derapage 50 | 2006 |
| HM-Moto | Derapage 50 | 2007 |
| HM-Moto | Derapage 50 | 2008 |
| HM-Moto | Derapage 50 | 2009 |
| HM-Moto | Derapage 50 | 2010 |
| HM-Moto | Derapage 50 | 2011 |
| HM-Moto | Derapage 50 | 2012 |
| HM-Moto | Derapage 50 | 2013 |
| HM-Moto | Derapage 50 | 2014 |
| HM-Moto | Derapage 50 | 2015 |
| HM-Moto | Derapage 50 | 2016 |
| HM-Moto | Derapage 50 | 2017 |
| HM-Moto | Derapage 50 Competition | 2006 |
| HM-Moto | Derapage 50 Competition | 2007 |
| HM-Moto | Derapage 50 Competition | 2008 |
| HM-Moto | Derapage 50 Competition | 2009 |
| HM-Moto | Derapage 50 Competition | 2010 |
| HM-Moto | Derapage 50 Competition | 2011 |
| HM-Moto | Derapage 50 Competition | 2012 |
| HM-Moto | Derapage 50 Competition | 2013 |
| HM-Moto | Derapage 50 Competition | 2014 |
| HM-Moto | Derapage 50 Competition | 2015 |
| HM-Moto | Derapage 50 Competition | 2016 |
| HM-Moto | Derapage 50 Competition | 2017 |
| HM-Moto | Derapage 50 RR | 2006 |
| HM-Moto | Derapage 50 RR | 2007 |
| HM-Moto | Derapage 50 RR | 2008 |
| HM-Moto | Derapage 50 RR | 2009 |
| HM-Moto | Derapage 50 RR | 2010 |
| HM-Moto | Derapage 50 RR | 2011 |
| HM-Moto | Derapage 50 RR | 2012 |
| HM-Moto | Derapage 50 RR | 2013 |
| HM-Moto | Derapage 50 RR | 2014 |
| HM-Moto | Derapage 50 RR | 2015 |
| HM-Moto | Derapage 50 RR | 2016 |
| HM-Moto | Derapage 50 RR | 2017 |
| Keeway | TX 50 SM X-Ray | 2008 |
| Keeway | TX 50 SM X-Ray | 2009 |
| Keeway | TX 50 X-Ray | 2008 |
| Keeway | TX 50 X-Ray | 2009 |
| KSR-Moto | TR 50 SM | 2013 |
| KSR-Moto | TR 50 SM | 2014 |
| KSR-Moto | TR 50 SM | 2015 |
| KSR-Moto | TR 50 SM | 2016 |
| KSR-Moto | TR 50 SM | 2017 |
| KSR-Moto | TR 50 SM | 2018 |
| KSR-Moto | TR 50 SM | 2019 |
| KSR-Moto | TR 50 SM | 2020 |
| KSR-Moto | TR 50 SM | 2021 |
| KSR-Moto | TR 50 SM | 2022 |
| KSR-Moto | TR 50 SM Competition | 2013 |
| KSR-Moto | TR 50 SM Competition | 2014 |
| KSR-Moto | TR 50 SM Competition | 2015 |
| KSR-Moto | TR 50 SM Competition | 2016 |
| KSR-Moto | TR 50 SM Competition | 2017 |
| KSR-Moto | TR 50 SM Competition | 2018 |
| KSR-Moto | TR 50 SM Competition | 2019 |
| KSR-Moto | TR 50 SM Competition | 2020 |
| KSR-Moto | TR 50 SM Competition | 2021 |
| KSR-Moto | TR 50 SM One | 2013 |
| KSR-Moto | TR 50 SM One | 2014 |
| KSR-Moto | TR 50 SM One | 2015 |
| KSR-Moto | TR 50 SM One | 2016 |
| KSR-Moto | TR 50 SM One | 2017 |
| KSR-Moto | TR 50 SM One | 2018 |
| KSR-Moto | TR 50 X | 2013 |
| KSR-Moto | TR 50 X | 2014 |
| KSR-Moto | TR 50 X | 2015 |
| KSR-Moto | TR 50 X | 2016 |
| KSR-Moto | TR 50 X | 2017 |
| KSR-Moto | TR 50 X | 2018 |
| KSR-Moto | TR 50 X | 2019 |
| KSR-Moto | TR 50 X | 2020 |
| KSR-Moto | TR 50 X | 2021 |
| KSR-Moto | TR 50 X | 2022 |
| KSR-Moto | TR 50 X Competition | 2014 |
| KSR-Moto | TR 50 X Competition | 2015 |
| Malaguti | Drakon 50 NKD | 2007 |
| Malaguti | Drakon 50 NKD | 2008 |
| Malaguti | XSM 50 Motard | 2008 |
| Malaguti | XSM 50 Motard | 2009 |
| Malaguti | XSM 50 Motard | 2010 |
| Malaguti | XSM 50 Motard | 2011 |
| Malaguti | XSM 50 Motard | 2019 |
| Malaguti | XSM 50 Motard | 2020 |
| Malaguti | XTM 50 Enduro | 2008 |
| Malaguti | XTM 50 Enduro | 2009 |
| Malaguti | XTM 50 Enduro | 2010 |
| Malaguti | XTM 50 Enduro | 2011 |
| Malaguti | XTM 50 Enduro | 2019 |
| Malaguti | XTM 50 Enduro | 2020 |
| MBK | TZR 50 XPower | 1998 |
| MBK | TZR 50 XPower | 1999 |
| MBK | TZR 50 XPower | 2000 |
| MBK | TZR 50 XPower | 2001 |
| MBK | TZR 50 XPower | 2002 |
| MBK | TZR 50 XPower | 2003 |
| MBK | TZR 50 XPower | 2004 |
| MBK | TZR 50 XPower | 2005 |
| MBK | TZR 50 XPower | 2006 |
| MBK | TZR 50 XPower | 2007 |
| MBK | TZR 50 XPower | 2008 |
| MBK | TZR 50 XPower | 2009 |
| MBK | TZR 50 XPower | 2010 |
| MBK | TZR 50 XPower | 2011 |
| MBK | TZR 50 XPower | 2012 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 1997 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 1998 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 1999 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2000 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2001 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2002 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2003 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2004 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2005 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2006 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2007 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2008 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2009 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2010 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2011 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2012 |
| MBK | X-Limit 50 Enduro | 2013 |
| MBK | X-Limit 50 SM | 2003 |
| MBK | X-Limit 50 SM | 2004 |
| MBK | X-Limit 50 SM | 2005 |
| MBK | X-Limit 50 SM | 2006 |
| MBK | X-Limit 50 SM | 2007 |
| MBK | X-Limit 50 SM | 2008 |
| MBK | X-Limit 50 SM | 2009 |
| MBK | X-Limit 50 SM | 2010 |
| MBK | X-Limit 50 SM | 2011 |
| MBK | X-Limit 50 SM | 2012 |
| MBK | X-Limit 50 SM | 2013 |
| Motorhispania | Furia 50 Cross | 2000 |
| Motorhispania | Furia 50 Cross | 2001 |
| Motorhispania | Furia 50 Cross | 2002 |
| Motorhispania | Furia 50 Cross | 2003 |
| Motorhispania | Furia 50 Cross | 2004 |
| Motorhispania | Furia 50 Max Enduro | 2006 |
| Motorhispania | Furia 50 Max Enduro | 2007 |
| Motorhispania | Furia 50 Max Enduro | 2008 |
| Motorhispania | Furia 50 Max Enduro | 2009 |
| Motorhispania | Furia 50 Max Enduro | 2010 |
| Motorhispania | Furia 50 Max Enduro | 2011 |
| Motorhispania | Furia 50 Max Enduro | 2012 |
| Motorhispania | Furia 50 Max Supermotard | 2007 |
| Motorhispania | Furia 50 Max Supermotard | 2008 |
| Motorhispania | Furia 50 Max Supermotard | 2009 |
| Motorhispania | Furia 50 Max Supermotard | 2010 |
| Motorhispania | Furia 50 Max Supermotard | 2011 |
| Motorhispania | Furia 50 Max Supermotard | 2012 |
| Motorhispania | Furia 50 SM Funbike | 2000&a |
No hay ninguna opinión por el momento.