No hay productos
Precios con IVA incluido
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
MEDIDAS:
| Tipo de disco | Fijo |
|---|---|
| Forma de disco de freno | Redondo |
| Diámetro interior | ø 62 |
| Diámetro exterior | ø 218 |
| Número de orificios | 3 |
| Diámetro de orificio (mm) | ø 10.25 |
| Espesor (mm) | 3.5 mm |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| DERBI SENDA 125 R DRD DEVIL [125] | ||||
| DERBI | SENDA 125 R DRD DEVIL | 125 | 2005 | |
| DERBI | SENDA 125 R DRD DEVIL | 125 | 2004 | |
| DERBI SENDA 125 SM [125] | ||||
| DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2006 | |
| DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2005 | |
| DERBI | SENDA 125 SM | 125 | 2004 | |
| DERBI SENDA 50 R DRD [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2006 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2005 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2004 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2003 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD | 50 | 2002 | |
| DERBI SENDA 50 R DRD DEVIL [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R DRD DEVIL | 50 | 2005 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD DEVIL | 50 | 2004 | |
| DERBI SENDA 50 R DRD PRO [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2012 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2011 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2010 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2009 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2008 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2007 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2005 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD PRO | 50 | 2004 | |
| DERBI SENDA 50 R DRD SM [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2011 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2010 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2009 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2008 | |
| DERBI | SENDA 50 R DRD SM | 50 | 2007 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| DERBI SENDA 50 R DRD X-TREM [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 R DRD X-TREM | 50 | 2004 | |
| DERBI SENDA 50 SM DRD [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2006 | |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2005 | |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2004 | |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2003 | |
| DERBI | SENDA 50 SM DRD | 50 | 2002 | |
| DERBI SENDA 50 SM X-TREM [50] | ||||
| DERBI | SENDA 50 SM X-TREM | 50 | 2004 | |
| GAS GAS PAMPERA 125 4T [125] | ||||
| GAS GAS | PAMPERA 125 4T | 125 | 2008 | |
No hay ninguna opinión por el momento.
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
