No hay productos
Precios con IVA incluido
Tipo de disco
Fijo
Forma de disco de freno
Redondo
diámetro interior (mm)
62
diámetro exterior (mm)
200
Número de orificios
3
diámetro de orificio (mm)
10.25
Espesor (mm)
3.5
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| GAS GAS EC 50 ROOKIE [50] | ||||
| GAS GAS | EC 50 ROOKIE | 50 | 2002 | |
| GAS GAS | EC 50 ROOKIE | 50 | 2001 | |
| GAS GAS PAMPERA 125 2T [125] | ||||
| GAS GAS | PAMPERA 125 2T | 125 | 2005 | |
| GAS GAS | PAMPERA 125 2T | 125 | 2004 | |
| GAS GAS | PAMPERA 125 2T | 125 | 2003 | |
| GAS GAS PAMPERA 250 [250] | ||||
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2005 | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2004 | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2003 | |
| GAS GAS | PAMPERA 250 | 250 | 2002 | |
| GAS GAS PAMPERA 280 [280] | ||||
| GAS GAS | PAMPERA 280 | 280 | 2005 | |
| GAS GAS | PAMPERA 280 | 280 | 2004 | |
| GAS GAS | PAMPERA 280 | 280 | 2003 | |
| GAS GAS SM 50 [50] | ||||
| GAS GAS | SM 50 | 50 | 2002 | |
| MOTOR HISPANIA DUNA 125 [125] | ||||
| MOTOR HISPANIA | DUNA 125 | 125 | 2013 | |
| MOTOR HISPANIA | DUNA 125 | 125 | 2012 | |
| MOTOR HISPANIA DUNA 125 REVOLUTION [125] | ||||
| MOTOR HISPANIA | DUNA 125 REVOLUTION | 125 | 2013 | |
| MOTOR HISPANIA | DUNA 125 REVOLUTION | 125 | 2012 | |
| MOTOR HISPANIA RYZ 50 [50] | ||||
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 50 | 2013 | |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 50 | 2012 | |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 50 | 2011 | |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 50 | 2010 | |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 50 | 2009 | |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 50 | 2008 | |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 50 | 2007 | |
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 50 | 2006 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| MOTOR HISPANIA RYZ 50 [50] | ||||
| MOTOR HISPANIA | RYZ 50 | 50 | 2005 | |
| PEUGEOT XPS 50 ENDURO [50] | ||||
| PEUGEOT | XPS 50 ENDURO | 50 | 2011 | |
| PEUGEOT | XPS 50 ENDURO | 50 | 2010 | |
| PEUGEOT | XPS 50 ENDURO | 50 | 2009 | |
| PEUGEOT | XPS 50 ENDURO | 50 | 2008 | |
| PEUGEOT | XPS 50 ENDURO | 50 | 2007 | |
| PEUGEOT | XPS 50 ENDURO | 50 | 2006 | |
| PEUGEOT | XPS 50 ENDURO | 50 | 2005 | |
| PEUGEOT XPS 50 SUPERMOTARD [50] | ||||
| PEUGEOT | XPS 50 SUPERMOTARD | 50 | 2011 | |
| PEUGEOT | XPS 50 SUPERMOTARD | 50 | 2010 | |
| PEUGEOT | XPS 50 SUPERMOTARD | 50 | 2009 | |
| PEUGEOT | XPS 50 SUPERMOTARD | 50 | 2008 | |
| PEUGEOT | XPS 50 SUPERMOTARD | 50 | 2007 | |
| PEUGEOT | XPS 50 SUPERMOTARD | 50 | 2006 | |
| PEUGEOT | XPS 50 SUPERMOTARD | 50 | 2005 | |
| PEUGEOT XPS 50 T [50] | ||||
| PEUGEOT | XPS 50 T | 50 | 2011 | |
| PEUGEOT | XPS 50 T | 50 | 2010 | |
| PEUGEOT | XPS 50 T | 50 | 2009 | |
| PEUGEOT | XPS 50 T | 50 | 2008 | |
| PEUGEOT | XPS 50 T | 50 | 2007 | |
| PEUGEOT | XPS 50 T | 50 | 2006 | |
| PEUGEOT | XPS 50 T | 50 | 2005 | |
No hay ninguna opinión por el momento.