No hay productos
Precios con IVA incluido
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| CAGIVA 50 | ||||
| 50 | CAGIVA | City | 1992 | |
| 50 | CAGIVA | City | 1993 | |
| 50 | CAGIVA | City | 1994 | |
| CAGIVA 125 | ||||
| 125 | CAGIVA | Passing | 1994 | |
| HONDA 50 | ||||
| 50 | HONDA | Dio SR | 1990 | |
| 50 | HONDA | Dio SR | 1991 | |
| 50 | HONDA | Dio SR | 1992 | |
| 50 | HONDA | Dio SR | 1993 | |
| 50 | HONDA | Dio ZX | 1990 | |
| 50 | HONDA | Dio ZX | 1991 | |
| 50 | HONDA | Dio ZX | 1992 | |
| 50 | HONDA | Dio ZX | 1993 | |
| 50 | HONDA | HSC 01 Scooter | 1993 | |
| 50 | HONDA | SC01 | 1990 | |
| 50 | HONDA | SC01 | 1991 | |
| 50 | HONDA | SC01 | 1992 | |
| 50 | HONDA | SC01 | 1993 | |
| 50 | HONDA | SFX | 1990 | |
| 50 | HONDA | SFX | 1991 | |
| 50 | HONDA | SFX | 1992 | |
| 50 | HONDA | SFX | 1993 | |
| ITALJET 50 | ||||
| 50 | ITALJET | Cruise | 1994 | |
| KYMCO 50 | ||||
| 50 | KYMCO | CX Super | 1993 | |
| 50 | KYMCO | CX Super | 1994 | |
| 50 | KYMCO | CX Super | 1995 | |
| 50 | KYMCO | CX Super | 1996 | |
| 50 | KYMCO | CX Super | 1997 | |
| 50 | KYMCO | CX Super | 1998 | |
| 50 | KYMCO | Filly LX | 2001 | |
| 50 | KYMCO | Heroism | 1995 | |
| 50 | KYMCO | Heroism | 1996 | |
| 50 | KYMCO | Heroism | 1997 | |
| 50 | KYMCO | Heroism | 1998 | |
| 50 | KYMCO | Heroism | 1999 | |
| KYMCO 125 | ||||
| 125 | KYMCO | Heroism | 1995 | |
| 125 | KYMCO | Heroism | 1996 | |
| 125 | KYMCO | Heroism | 1997 | |
| KYMCO 150 | ||||
| 150 | KYMCO | Heroism | 1995 | |
| 150 | KYMCO | Heroism | 1996 | |
| 150 | KYMCO | Heroism | 1997 | |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KYMCO 50 | ||||
| 50 | KYMCO | K12 | 1995 | |
| 50 | KYMCO | K12 | 1996 | |
| 50 | KYMCO | K12 | 1997 | |
| 50 | KYMCO | K12 | 1998 | |
| 50 | KYMCO | K12 | 1999 | |
| 50 | KYMCO | KB | 1995 | |
| 50 | KYMCO | KB | 1996 | |
| 50 | KYMCO | KB | 1997 | |
| 50 | KYMCO | KB | 1998 | |
| 50 | KYMCO | KB | 1999 | |
| 50 | KYMCO | KB | 2000 | |
| 50 | KYMCO | Scout | 1998 | |
| 50 | KYMCO | Sniper DD | 1994 | |
| 50 | KYMCO | Sniper DD | 1995 | |
| 50 | KYMCO | Sniper DD | 1996 | |
| 50 | KYMCO | Sniper DD | 1997 | |
| 50 | KYMCO | Sniper DD | 1998 | |
| SYM 50 | ||||
| 50 | SYM | DD | 2004 | |
| 50 | SYM | DD | 2005 | |
| 50 | SYM | DD | 2006 | |
| 50 | SYM | DD | 2007 | |
| 50 | SYM | Mio | 2006 | |
| 50 | SYM | Mio | 2007 | |
| 50 | SYM | Mio | 2008 | |
| 50 | SYM | Mio | 2009 | |
| 50 | SYM | Mio | 2010 | |
| 50 | SYM | Mio | 2011 | |
| 50 | SYM | Mio | 2012 | |
| 50 | SYM | Mio | 2013 | |
| 50 | SYM | Mio | 2014 | |
| SYM 100 | ||||
| 100 | SYM | Mio | 2007 | |
| 100 | SYM | Mio | 2008 | |
| 100 | SYM | Mio | 2009 | |
| 100 | SYM | Mio | 2010 | |
| 100 | SYM | Mio | 2011 | |
| 100 | SYM | Mio | 2012 | |
| 100 | SYM | Mio | 2013 | |
| 100 | SYM | Mio | 2014 | |
| SYM 125 | ||||
| 125 | SYM | Symphony SR | 1998 | |
No hay ninguna opinión por el momento.