No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo de disco | Fijo |
|---|---|
| Forma de disco de freno | Redondo |
| Diámetro interior | ø 57 |
| Diámetro exterior | ø 220 |
| Número de orificios | 6 |
| Diámetro de orificio (mm) | ø 6.25 |
| Espesor (mm) | 4 mm |
APLICACIONES:
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2017 | Posición : Trasera |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2016 | Posición : Trasera |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2015 | Posición : Trasera |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2011 | Posición : Trasera |
| APRILIA | RS4 125 | 125 | 2010 | Posición : Trasera |
| APRILIA RS4 50 [50] | ||||
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2016 | Posición : Trasera |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2015 | Posición : Trasera |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2014 | Posición : Trasera |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2013 | Posición : Trasera |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2012 | Posición : Trasera |
| APRILIA | RS4 50 | 50 | 2011 | Posición : Trasera |
| CAGIVA MITO 50 [50] | ||||
| CAGIVA | MITO 50 | 50 | 2006 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | MITO 50 | 50 | 2005 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | MITO 50 | 50 | 2004 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | MITO 50 | 50 | 2003 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | MITO 50 | 50 | 2002 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | MITO 50 | 50 | 2001 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | MITO 50 | 50 | 2000 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | MITO 50 | 50 | 1999 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | MITO 50 | 50 | 1998 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | PRIMA 50 | 50 | 1995 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | PRIMA 50 | 50 | 1994 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | PRIMA 50 | 50 | 1993 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | PRIMA 50 | 50 | 1992 | Posición : Trasera |
| CAGIVA SUPERCITY 50 [50] | ||||
| CAGIVA | SUPERCITY 50 | 50 | 1996 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | SUPERCITY 50 | 50 | 1995 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | SUPERCITY 50 | 50 | 1994 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | SUPERCITY 50 | 50 | 1993 | Posición : Trasera |
| CAGIVA | SUPERCITY 50 | 50 | 1992 | Posición : Trasera |
| DERBI GPR 50 REPLICA [50] | ||||
| DERBI | GPR 50 REPLICA | 50 | 2004 | Posición : Trasera |
| DERBI | GPR 50 REPLICA | 50 | 2003 | Posición : Trasera |
| DERBI | GPR 50 REPLICA | 50 | 2002 | Posición : Trasera |
| DERBI | GPR 50 REPLICA | 50 | 2001 | Posición : Trasera |
| DERBI | GPR 50 REPLICA | 50 | 2000 | Posición : Trasera |
| DERBI | GPR 50 REPLICA | 50 | 1999 | Posición : Trasera |
| DERBI GPR 50 R [50] | ||||
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 2003 | Posición : Trasera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 2002 | Posición : Trasera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 2001 | Posición : Trasera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 2000 | Posición : Trasera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 1999 | Posición : Trasera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 1998 | Posición : Trasera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 1997 | Posición : Trasera |
| DERBI | GPR 50 R | 50 | 1996 | Posición : Trasera |
| GILERA SMT 50 [50] | ||||
| GILERA | SMT 50 | 50 | 2011 | Posición : Trasera |
| PEUGEOT NK7 50 2T E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | NK7 50 2T E2 | 50 | 2014 | Posición : Trasera |
| PEUGEOT | NK7 50 2T E2 | 50 | 2013 | Posición : Trasera |
| PEUGEOT | NK7 50 2T E2 | 50 | 2012 | Posición : Trasera |
| PEUGEOT | NK7 50 2T E2 | 50 | 2011 | Posición : Trasera |
| PEUGEOT | NK7 50 2T E2 | 50 | 2010 | Posición : Trasera |
| PEUGEOT | NK7 50 2T E2 | 50 | 2009 | Posición : Trasera |
| PEUGEOT XR7 50 2T E2 [50] | ||||
| PEUGEOT | XR7 50 2T E2 | 50 | 2013 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | XR7 50 2T E2 | 50 | 2012 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | XR7 50 2T E2 | 50 | 2009 | Posición : Delantera |
| PEUGEOT | XR7 50 2T E2 | 50 | 2008 | Posición : Delantera |
No hay ninguna opinión por el momento.