No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo de disco | Fijo |
|---|---|
| Forma de disco de freno | Redondo |
| Diámetro interior | ø 58 |
| Diámetro exterior | ø 200 |
| Número de orificios | 5 |
| Diámetro de orificio (mm) | ø 10.25 |
| Espesor (mm) | 4 mm |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KYMCO 125 | ||||
| 125 | KYMCO | B&W | 2000 | |
| 125 | KYMCO | B&W | 2001 | |
| 125 | KYMCO | B&W | 2002 | |
| 125 | KYMCO | B&W | 2003 | |
| 125 | KYMCO | B&W | 2004 | |
| 125 | KYMCO | B&W | 2005 | |
| 125 | KYMCO | Grand Dink | 2002 | |
| 125 | KYMCO | Grand Dink | 2003 | |
| 125 | KYMCO | Grand Dink | 2004 | |
| 125 | KYMCO | Grand Dink | 2005 | |
| 125 | KYMCO | Grand Dink | 2006 | |
| 125 | KYMCO | Grand Dink | 2007 | |
| 125 | KYMCO | Grand Dink | 2008 | |
| 125 | KYMCO | Grand Dink | 2009 | |
| 125 | KYMCO | Grand Dink | 2010 | |
| 125 | KYMCO | Grand Dink | 2011 | |
| 125 | KYMCO | Grand Dink | 2012 | |
| 125 | KYMCO | Grand Dink | 2013 | |
| 125 | KYMCO | Grand Dink | 2014 | |
| KYMCO 150 | ||||
| 150 | KYMCO | B&W | 2000 | |
| 150 | KYMCO | B&W | 2001 | |
| 150 | KYMCO | B&W | 2002 | |
| 150 | KYMCO | Dink Classic | 2002 | |
| KYMCO 250 | ||||
| 250 | KYMCO | B&W | 2000 | |
| 250 | KYMCO | B&W | 2001 | |
| 250 | KYMCO | B&W | 2002 | |
| 250 | KYMCO | Grand Dink | 2001 | |
| 250 | KYMCO | Grand Dink | 2002 | |
| 250 | KYMCO | Grand Dink | 2003 | |
| 250 | KYMCO | Grand Dink | 2004 | |
| 250 | KYMCO | Yup | 2003 | |
No hay ninguna opinión por el momento.