No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo de disco | Fijo |
|---|---|
| Forma de disco de freno | Redondo |
| Diámetro interior | ø 34 |
| Diámetro exterior | ø 180 |
| Número de orificios | 3 |
| Diámetro de orificio (mm) | ø 10.20 |
| Espesor (mm) | 4 mm |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| RIEJU 50 | ||||
| 50 | RIEJU | First | 1996 | |
| SUZUKI 50 | ||||
| 50 | SUZUKI | AP Address R | 1995 | |
| 50 | SUZUKI | AP Address R | 1996 | |
| 50 | SUZUKI | AP Address R | 1997 | |
| 50 | SUZUKI | AP Address R | 1998 | |
| 50 | SUZUKI | AP Address R | 1999 | |
| 50 | SUZUKI | AP Address R | 2000 | |
| 50 | SUZUKI | AP Address R | 2001 | |
| 50 | SUZUKI | AP Address R | 2002 | |
| 50 | SUZUKI | AP Address RF | 1996 | |
| 50 | SUZUKI | AP Address RF | 1997 | |
| 50 | SUZUKI | AP Address RF | 1998 | |
| 50 | SUZUKI | AP Address RF | 1999 | |
| 50 | SUZUKI | AY Katana | 1997 | |
| 50 | SUZUKI | AY Katana | 1998 | |
| 50 | SUZUKI | AY Katana | 1999 | |
| 50 | SUZUKI | AY Katana | 2000 | |
| 50 | SUZUKI | AY Katana | 2001 | |
| 50 | SUZUKI | AY Katana | 2002 | |
| 50 | SUZUKI | AY Katana | 2003 | |
| 50 | SUZUKI | AY Katana R | 1998 | |
| 50 | SUZUKI | AY Katana R | 1999 | |
| 50 | SUZUKI | AY Katana R | 2000 | |
| 50 | SUZUKI | AY Katana R | 2001 | |
| 50 | SUZUKI | AY Katana R | 2002 | |
| 50 | SUZUKI | AY Katana R | 2003 | |
| 50 | SUZUKI | UF Estilete | 2000 | |
| 50 | SUZUKI | UF Estilete | 2001 | |
| 50 | SUZUKI | UF Estilete | 2002 | |
| 50 | SUZUKI | UX W Zillion | 1999 | |
| 50 | SUZUKI | UX W Zillion | 2000 | |
| 50 | SUZUKI | UX W Zillion | 2001 | |
| 50 | SUZUKI | UX W Zillion | 2002 | |
| 50 | SUZUKI | UX W Zillion | 2003 | |
| SUZUKI 110 | ||||
| 110 | SUZUKI | UG Hokuto | 2000 | |
| 110 | SUZUKI | UG Hokuto | 2001 | |
| 110 | SUZUKI | UG Hokuto | 2002 | |
| 110 | SUZUKI | UG Hokuto | 2003 | |
No hay ninguna opinión por el momento.