No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo de disco | Fijo |
|---|---|
| Forma de disco de freno | Redondo |
| Diámetro interior | ø 58 |
| Diámetro exterior | ø 190 |
| Número de orificios | 3 |
| Diámetro de orificio (mm) | ø 9.25 |
| Espesor (mm) | 3.5 mm |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| ATALA 50 | ||||
| 50 | ATALA | AT 18 | 1998 | |
| 50 | ATALA | Hacker AT12 / LC | 1997 | |
| 50 | ATALA | Hacker AT12 / LC | 1998 | |
| 50 | ATALA | Hacker AT12 / LC | 1999 | |
| 50 | ATALA | Hacker AT12 / LC | 2000 | |
| 50 | ATALA | Hacker Racing | 1997 | |
| 50 | ATALA | Skeggia / LC | 1999 | |
| 50 | ATALA | Skeggia / LC | 2000 | |
| MACAL 50 | ||||
| 50 | MACAL | Big Warrior | 1995 | |
| 50 | MACAL | Big Warrior | 1996 | |
| 50 | MACAL | Flash | 1995 | |
| 50 | MACAL | Flash | 1996 | |
| 50 | MACAL | Flash | 1997 | |
| 50 | MACAL | Thunder | 1995 | |
| 50 | MACAL | Thunder | 1996 | |
| PEUGEOT 100 | ||||
| 100 | PEUGEOT | SV L Geo | 1998 | |
| 100 | PEUGEOT | Trekker | 1998 | |
| 100 | PEUGEOT | Vivacity | 1999 | |
| 100 | PEUGEOT | Vivacity | 2000 | |
| RIEJU 50 | ||||
| 50 | RIEJU | Crosser | 1995 | |
| 50 | RIEJU | Crosser | 1996 | |
| 50 | RIEJU | Crosser | 1997 | |
| 50 | RIEJU | Crosser | 1998 | |
| 50 | RIEJU | First | 1997 | |
| 50 | RIEJU | First | 1998 | |
| 50 | RIEJU | First | 1999 | |
No hay ninguna opinión por el momento.