No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo De Disco | Fijo |
|---|---|
| Forma De Disco De Freno | Ondulado |
| Diámetro Exterior | Ø 180 |
| Diámetro Interior | Ø 58 |
| Número De Orificios | 3 |
| Diámetro De Orificio (Mm) | 10,25 |
| Espesor (Mm) | 4 |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| HYOSUNG 50 | ||||
| 50 | HYOSUNG | SB Super Cab | 1995 | |
| 50 | HYOSUNG | SB Super Cap Plus | 1998 | |
| KYMCO 125 | ||||
| 125 | KYMCO | Agility | 2006 | |
| 125 | KYMCO | Agility | 2007 | |
| 125 | KYMCO | Agility | 2008 | |
| 125 | KYMCO | Agility | 2009 | |
| 125 | KYMCO | Agility | 2010 | |
| 125 | KYMCO | Agility | 2011 | |
| 125 | KYMCO | Agility | 2012 | |
| 125 | KYMCO | Agility | 2013 | |
| 125 | KYMCO | Agility | 2014 | |
| 125 | KYMCO | Agility Carry | 2012 | |
| 125 | KYMCO | Agility R16 | 2008 | |
| 125 | KYMCO | Agility R16 | 2009 | |
| 125 | KYMCO | Agility R16 | 2010 | |
| 125 | KYMCO | Agility R16 | 2011 | |
| 125 | KYMCO | Agility R16 | 2012 | |
| 125 | KYMCO | Dink | 1996 | |
| 125 | KYMCO | Dink | 1997 | |
| 125 | KYMCO | Dink | 1998 | |
| 125 | KYMCO | Dink | 1999 | |
| 125 | KYMCO | Dink | 2000 | |
| 125 | KYMCO | Dink | 2001 | |
| KYMCO 50 | ||||
| 50 | KYMCO | Agility | 2005 | |
| 50 | KYMCO | Agility | 2006 | |
| 50 | KYMCO | Agility | 2007 | |
| 50 | KYMCO | Agility | 2008 | |
| 50 | KYMCO | Agility | 2009 | |
| 50 | KYMCO | Agility | 2010 | |
| 50 | KYMCO | Agility | 2011 | |
| 50 | KYMCO | Agility | 2012 | |
| 50 | KYMCO | Agility | 2013 | |
| 50 | KYMCO | Agility | 2014 | |
| 50 | KYMCO | Agility Carry | 2012 | |
| 50 | KYMCO | Agility Carry | 2013 | |
| 50 | KYMCO | Agility Carry | 2014 | |
| 50 | KYMCO | Agility One | 2008 | |
| 50 | KYMCO | Agility One | 2009 | |
| KYMCO 150 | ||||
| 150 | KYMCO | Dink | 1997 | |
| 150 | KYMCO | Dink | 1998 | |
| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| KYMCO 50 | ||||
| 50 | KYMCO | Vitality | 2013 | |
| 50 | KYMCO | Vitality | 2014 | |
| 50 | KYMCO | Yup | 2000 | |
| 50 | KYMCO | Yup | 2001 | |
| 50 | KYMCO | Yup | 2002 | |
| 50 | KYMCO | Yup | 2003 | |
| 50 | KYMCO | Yup | 2004 | |
| 50 | KYMCO | Yup | 2005 | |
| 50 | KYMCO | Yup | 2006 | |
| 50 | KYMCO | Yup | 2007 | |
| 50 | KYMCO | Yup | 2008 | |
| 50 | KYMCO | Yup | 2009 | |
| KYMCO 90 | ||||
| 90 | KYMCO | Yup | 2000 | |
| MOTOR UNION 125 | ||||
| 125 | MOTOR UNION | Maxi | 1999 | |
| MOTOR UNION 150 | ||||
| 150 | MOTOR UNION | Maxi / Midi | 1999 | |
| PEUGEOT 50 | ||||
| 50 | PEUGEOT | X-Race | 2002 | |
| 50 | PEUGEOT | X-Race | 2003 | |
| 50 | PEUGEOT | X-Race | 2004 | |
| 50 | PEUGEOT | X-Race | 2005 | |
| RIEJU 50 | ||||
| 50 | RIEJU | RS Sport | 2012 | |
| 50 | RIEJU | RS Sport | 2013 | |
No hay ninguna opinión por el momento.