No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo de disco | Fijo |
|---|---|
| Forma de disco de freno | Redondo |
| Diámetro interior | ø 66 |
| Diámetro exterior | ø 190 |
| Número de orificios | 5 |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| ITALJET DRAGSTER 125 [125] | ||||
| ITALJET | DRAGSTER 125 | 125 | 1998 | Posición: Trasero |
| ITALJET DRAGSTER 250 [250] | ||||
| ITALJET | DRAGSTER 250 | 250 | 2006 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 250 | 250 | 2005 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 250 | 250 | 2004 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 250 | 250 | 2003 | Posición: Trasero |
| ITALJET DRAGSTER 50 [50] | ||||
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 2006 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 2005 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 2004 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 2003 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 2002 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 2001 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 2000 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1999 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1998 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1997 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1996 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1995 | Posición: Trasero |
| ITALJET | DRAGSTER 50 | 50 | 1994 | Posición: Trasero |
No hay ninguna opinión por el momento.