No hay productos
Precios con IVA incluido
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
| Tipo De Disco | Sujeción |
|---|---|
| Forma De Disco De Freno | Redondo |
| Diámetro Int/Ext (Mm/Mm) | 90/260 |
| Espesor (Mm) | 4 |
| Número De Orificios | 6 |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| RIEJU RRX SPIKE 50 [50] | ||||
| RIEJU | RRX SPIKE 50 | 50 | 2009 | |
| RIEJU | RRX SPIKE 50 | 50 | 2008 | |
| RIEJU SMX 50 PRO [50] | ||||
| RIEJU | SMX 50 PRO | 50 | 2009 | |
| RIEJU | SMX 50 PRO | 50 | 2008 | |
| RIEJU SMX 50 [50] | ||||
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2009 | |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2008 | |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2007 | |
| RIEJU | SMX 50 | 50 | 2006 | |
No hay ninguna opinión por el momento.
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
EN STOCK
