No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo De Disco | Sujeción |
|---|---|
| Forma De Disco De Freno | Redondo |
| Diámetro Int/Ext (Mm/Mm) | 82/220 |
| Espesor (Mm) | 4 |
| Número De Orificios | 5 |
| Diámetro De Orificio (Mm) | 8.5 |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA CYGNUS 125 X (SE08) [125] | ||||
| YAMAHA | CYGNUS 125 X (SE08) | 125 | 2006 | Posición: Delantero |
| YAMAHA | CYGNUS 125 X (SE08) | 125 | 2005 | |
| YAMAHA | CYGNUS 125 X (SE08) | 125 | 2004 | |
| YAMAHA CYGNUS 125 X (SE41) [125] | ||||
| YAMAHA | CYGNUS 125 X (SE41) | 125 | 2012 | Posición: Delantero |
| YAMAHA | CYGNUS 125 X (SE41) | 125 | 2011 | Posición: Delantero |
| YAMAHA | CYGNUS 125 X (SE41) | 125 | 2010 | Posición: Delantero |
| YAMAHA | CYGNUS 125 X (SE41) | 125 | 2009 | Posición: Delantero |
| YAMAHA | CYGNUS 125 X (SE41) | 125 | 2008 | Posición: Delantero |
| YAMAHA | CYGNUS 125 X (SE41) | 125 | 2007 | Posición: Delantero |
No hay ninguna opinión por el momento.