No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo De Disco | Sujeción |
|---|---|
| Forma De Disco De Freno | Ondulado |
| Diámetro Int/Ext (Mm/Mm) | 62/200 |
| Espesor (Mm) | 4 |
| Número De Orificios | 3 |
| Diámetro De Orificio (Mm) | 10.5 |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| RIEJU 125 MARATHON PRO [125] | ||||
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2011 | |
| RIEJU MARATHON 125 AC [125] | ||||
| RIEJU | MARATHON 125 AC | 125 | 2017 | Posición: Trasero |
| RIEJU MARATHON PRO 125 SM [125] | ||||
| RIEJU | MARATHON PRO 125 SM | 125 | 2011 | |
| RIEJU MRT 125 AC [125] | ||||
| RIEJU | MRT 125 AC | 125 | 2020 | Posición: Trasero |
| RIEJU MRT 50 SM PRO [50] | ||||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 50 | 2019 | Posición: Trasero |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 50 | 2018 | Posición: Trasero |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 50 | 2017 | Posición: Trasero |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 50 | 2016 | Posición: Trasero |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 50 | 2015 | Posición: Trasero |
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 50 | 2014 | Posición: Trasero |
| RIEJU MRT 50 SM TROPHY [50] | ||||
| RIEJU | MRT 50 SM TROPHY | 50 | 2017 | |
| RIEJU MRT 50 [50] | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50 | 2017 | Posición: Trasero |
| RIEJU | MRT 50 | 50 | 2016 | Posición: Trasero |
| RIEJU | MRT 50 | 50 | 2015 | Posición: Trasero |
| RIEJU TANGO 125 [125] | ||||
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2020 | Posición: Trasero |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2019 | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2018 | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2017 | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2016 | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2015 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| RIEJU TANGO 125 [125] | ||||
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2014 | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2013 | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2012 | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2011 | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2010 | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2009 | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2008 | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2007 | |
| RIEJU | TANGO 125 | 125 | 2006 | |
| RIEJU TANGO 250 [125] | ||||
| RIEJU | TANGO 250 | 125 | 2014 | |
| RIEJU TANGO 50 [50] | ||||
| RIEJU | TANGO 50 | 50 | 2011 | |
No hay ninguna opinión por el momento.