No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo De Disco | Sujeción |
|---|---|
| Forma De Disco De Freno | Ondulado |
| Diámetro Int/Ext (Mm/Mm) | 62/200 |
| Espesor (Mm) | 4 |
| Número De Orificios | 3 |
| Diámetro De Orificio (Mm) | 8.5 |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| GAS GAS PAMPERA 125 4T [125] | ||||
| GAS GAS | PAMPERA 125 4T | 125 | 2009 | |
| RIEJU 125 MARATHON PRO [125] | ||||
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2014 | |
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2012 | |
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2011 | |
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2010 | |
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2009 | |
| RIEJU MARATHON PRO 125 SM [125] | ||||
| RIEJU | MARATHON PRO 125 SM | 125 | 2012 | |
| RIEJU MRT 50 [50] | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50 | 2013 | |
| RIEJU | MRT 50 | 50 | 2012 | |
| RIEJU MRT 50 SM PRO [50] | ||||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 50 | 2012 | |
| RIEJU MRX 125 [125] | ||||
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2010 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2009 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2008 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2007 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2006 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2005 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2004 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2003 | |
| RIEJU MRX 50 [50] | ||||
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2009 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2008 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2007 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2006 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2005 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2004 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2003 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| GAS GAS PAMPERA 125 4T [125] | ||||
| GAS GAS | PAMPERA 125 4T | 125 | 2009 | |
| RIEJU 125 MARATHON PRO [125] | ||||
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2014 | |
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2012 | |
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2011 | |
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2010 | |
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2009 | |
| RIEJU MARATHON PRO 125 SM [125] | ||||
| RIEJU | MARATHON PRO 125 SM | 125 | 2012 | |
| RIEJU MRT 50 [50] | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50 | 2013 | |
| RIEJU | MRT 50 | 50 | 2012 | |
| RIEJU MRT 50 SM PRO [50] | ||||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 50 | 2012 | |
| RIEJU MRX 125 [125] | ||||
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2010 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2009 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2008 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2007 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2006 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2005 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2004 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2003 | |
| RIEJU MRX 50 [50] | ||||
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2009 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2008 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2007 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2006 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2005 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2004 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2003 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| GAS GAS PAMPERA 125 4T [125] | ||||
| GAS GAS | PAMPERA 125 4T | 125 | 2009 | |
| RIEJU 125 MARATHON PRO [125] | ||||
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2014 | |
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2012 | |
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2011 | |
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2010 | |
| RIEJU | 125 MARATHON PRO | 125 | 2009 | |
| RIEJU MARATHON PRO 125 SM [125] | ||||
| RIEJU | MARATHON PRO 125 SM | 125 | 2012 | |
| RIEJU MRT 50 [50] | ||||
| RIEJU | MRT 50 | 50 | 2013 | |
| RIEJU | MRT 50 | 50 | 2012 | |
| RIEJU MRT 50 SM PRO [50] | ||||
| RIEJU | MRT 50 SM PRO | 50 | 2012 | |
| RIEJU MRX 125 [125] | ||||
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2010 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2009 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2008 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2007 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2006 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2005 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2004 | |
| RIEJU | MRX 125 | 125 | 2003 | |
| RIEJU MRX 50 [50] | ||||
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2009 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2008 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2007 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2006 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2005 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2004 | |
| RIEJU | MRX 50 | 50 | 2003 | |
No hay ninguna opinión por el momento.