No hay productos
Precios con IVA incluido
MEDIDAS:
| Tipo de disco | Fijo |
|---|---|
| Forma de disco de freno | Redondo |
| Diámetro interior | ø 117 |
| Diámetro exterior | ø 240 |
| Número de orificios | 3 |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
| MBK EVOLIS 125 [125] | ||||
| MBK | EVOLIS 125 | 125 | 2016 | |
| MBK | EVOLIS 125 | 125 | 2015 | |
| MBK | EVOLIS 125 | 125 | 2014 | |
| MBK EVOLIS 125 ABS [125] | ||||
| MBK | EVOLIS 125 ABS | 125 | 2017 | |
| MBK | EVOLIS 125 ABS | 125 | 2016 | |
| MBK | EVOLIS 125 ABS | 125 | 2015 | |
| MBK | EVOLIS 125 ABS | 125 | 2014 | |
| MBK SKYCRUISER 125 [125] | ||||
| MBK | SKYCRUISER 125 | 125 | 2012 | |
| MBK | SKYCRUISER 125 | 125 | 2011 | |
| MBK SKYCRUISER 125 ABS [125] | ||||
| MBK | SKYCRUISER 125 ABS | 125 | 2012 | |
| MBK | SKYCRUISER 125 ABS | 125 | 2011 | |
| MBK SKYCRUISER 125 SPORT [125] | ||||
| MBK | SKYCRUISER 125 SPORT | 125 | 2012 | |
| YAMAHA X-MAX 250 (SG26) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG26) | 250 | 2016 | |
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG26) | 250 | 2015 | |
| YAMAHA | X-MAX 250 (SG26) | 250 | 2014 | |
| YAMAHA X-MAX 250 ABS (SG26) [250] | ||||
| YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG26) | 250 | 2016 | |
| YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG26) | 250 | 2015 | |
| YAMAHA | X-MAX 250 ABS (SG26) | 250 | 2014 | |
No hay ninguna opinión por el momento.