| Cilindrada | Marca | Modelo | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| DUCATI 907 | ||||
| 907 | DUCATI | 907 | 1990 | |
| 907 | DUCATI | 907 | 1991 | |
| 907 | DUCATI | 907 | 1992 | |
| 907 | DUCATI | 907 | 1993 | |
| DUCATI 900 | ||||
| 900 | DUCATI | Monster | 1998 | |
| 900 | DUCATI | Monster City | 1999 | |
| 900 | DUCATI | Monster Cromo | 1998 | |
| 900 | DUCATI | Monster Dark City | 1999 | |
| 900 | DUCATI | Monster i.e. | 2000 | |
| 900 | DUCATI | Monster S | 1998 | |
| 900 | DUCATI | SuperLight | 1991 | |
| 900 | DUCATI | SuperLight | 1992 | |
| 900 | DUCATI | SuperLight | 1993 | |
| 900 | DUCATI | SuperLight | 1994 | |
| 900 | DUCATI | SuperLight | 1995 | |
| 900 | DUCATI | SuperLight | 1996 | |
| 900 | DUCATI | SuperLight | 1997 | |
| 900 | DUCATI | Supersport FE | 1998 | |
| 900 | DUCATI | SuperSport IE | 2000 | |
| DUCATI 1000 | ||||
| 1000 | DUCATI | SuperSport | 1991 | |
| 1000 | DUCATI | SuperSport | 1992 | |
| 1000 | DUCATI | SuperSport | 1993 | |
| 1000 | DUCATI | SuperSport | 1994 | |
| 1000 | DUCATI | SuperSport | 1995 | |
| 1000 | DUCATI | SuperSport | 1996 | |
| 1000 | DUCATI | SuperSport | 1997 | |
