No hay productos
Precios con IVA incluido
El kit Metrakit Pro Race 3 se entrega con :
- Cilindro de aluminio nikasilado ø47,6 mm, 5 transferencias, reforzadores de escape,
- Tapa de culata anodizada en oro,
- Espárrago de culata de aluminio,
- Pistón Vertex ø47,6 mm grafito,
- Segmento Vertex - espesor 0,8 mm,
- Clips de pistón,
- Pasador de pistón,
- Kit de juntas de motor alto (4 juntas de base del cilindro para hacer su aplastamiento),
- Conexión de agua,
- 2 pegatinas MK.
| Referencia (SKU): | 800R0336 |
| Tiempos: | 2T |
| Refrigeración: | LC |
| Material: | Aluminio |
| Cilindrada: | 70cc |
| Diámetro cilindro: | 47,6mm |
| Aros pistón: | 1 |
| Incluye culata?: | Si |
| Culata: | Modular (2 piezas) |
| Bulón original?: | Si |
| Medida bulón: | 12mm |
| Carrera Original?: | Si |
| Carrera: | 39,2mm |
| Biela Original?: | Si |
| Biela: | 85mm |
| Rosca: | N/D |
APLICACIONES:
| Aprilia | RS 50cc del 1999 hasta el 2006 (AM6) |
| Aprilia | RX 50cc (AM6) |
| Aprilia | MX 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc antes del 1999 (AM6) |
| Aprilia | Tuono 50cc (AM6) |
| Aprilia | RS 50cc a partir 2001 |
| Beta | RR SM Track 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T Cross 50cc (AM6) |
| Beta | RK6 50cc (AM6) |
| Beta | RR-T SM 50cc (AM6) |
| Beta | KR 50cc (AM6) |
| Beta | ART 50cc (AM6) |
| Beta | MX 50cc (AM6) |
| Beta | RR Enduro 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro >2012 (AM6) |
| Beta | RR Enduro Racing 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Enduro Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Sport 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR Motard Track 50 2T LC euro 4 2019-> (AM6) |
| Beta | RR >2021 |
| Fantic | Fantic Motard XMF Competittion 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Fantic | Fantic Caballero 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Enduro casa 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Enduro Xef competition 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Fantic | Fantic Enduro XE Performance 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| Fantic | Fantic Motard casa 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Motard Performance 50 2T LC E4 >2019 AM6 |
| Fantic | Fantic Motard XM Performance 50 2T LC E5 >2021 AM6 95D |
| HM-Moto | Cre/Baja Enduro 50cc (versión '06) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión '06) AM6 |
| HM-Moto | Cre/Six SM 50cc (versión '05) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión '06) AM6 |
| HM-Moto | Dérapage SM Competición (versión '05) AM6 |
| Keeway | X Ray SM 50 (AM6) |
| Malaguti | XTM Enduro 50c.c. (AM6) - (a partir del '03) |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) - (a partir del '03) |
| Malaguti | Drakon Naked 50cc (AM6) |
| Malaguti | XTM Enduro 50cc (AM6) 07- |
| Malaguti | XSM Supermotard 50cc (AM6) 07- |
| MBK | X-Power 50cc antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Power 50cc a partir 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit SM antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit Enduro 50cc antes 2003 (AM6) |
| MBK | X-Limit 50cc |
| Motorhispania | Furia Max Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis hierro |
| Motorhispania | RX Super Racing 50cc (AM6) |
| Motorhispania | RYZ Enduro/SM 50cc (AM6) - chasis aluminio |
| Peugeot | XPS-Supermotard 50cc (AM6) - (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Street EVO2 50cc (AM6) - (perimeter) |
| Peugeot | XPS-Enduro 50cc (AM6) - (perimeter) |
| Peugeot | XP6 <- 2001 (AM6) |
| Peugeot | XR6 50 (02-07) |
| Rieju | MRT 50 (a partir del 2008) |
| Rieju | RS-1 Evolution 50cc (AM6) |
| Rieju | MRX Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | RR Enduro 50cc (AM6) |
| Rieju | MRX Enduro 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | RS2 Naked 50cc (AM6) |
| Rieju | RS2 Matrix 50cc (AM6) |
| Rieju | Spike 2 50cc (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc Pro (AM6) |
| Rieju | SMX SM 50cc (AM6) |
| Rieju | MRT 50cc 2015 (AM6) |
| Rieju | MRT PRO 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT PRO SM 50cc Euro 4 2018 (AM6) |
| Rieju | MRT SM 50cc 2012 (AM6) |
| Rieju | MRT SM 50cc 2015 (AM6) |
| Rieju | MRT SM Euro 4 50cc 2018 (AM6) |
| Rieju | RS3 50cc (a partir 2010)(AM6) |
| Rieju | RS3 Naked 50cc 2016 (AM6) |
| Rieju | MRT 50cc 2012 (AM6) |
| Rieju | MRT 50 (a partir 2012) |
| Rieju | Tango 50cc (AM6) |
| Rieju | RS3 Naked E4 >2018 |
| Sherco | Enduro 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard Champion Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard SHARK 50cc (AM6) |
| Sherco | Supermotard IPONE Replica 50cc (AM6) |
| Sherco | SM-RS 50 (AM6) |
| Sherco | SM-R 50 (AM6) |
| Sherco | SE-RS 50 (AM6) |
| Sherco | SE-R 50 (AM6) |
| Sherco | SM 50 (AM6) |
| Yamaha | DTR Enduro 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro |
| Yamaha | DTX SM 50cc (antes '03) AM6 - chasis hierro |
| Yamaha | TZR 50cc (AM6) - (a partir '03) |
| Yamaha | TZR 50cc (AM6) - (antes '03) |
| Yamaha | DTX SM 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu |
| Yamaha | DTR Enduro 50cc (a partir '03) AM6 - chasis alu |
No hay ninguna opinión por el momento.