No hay productos
Precios con IVA incluido
Kit cilindro Naraku Performance 150cc para Yamaha X-Max, WR, YZF-R 125cc y otros ciclomotores 125cc con motor YI-3
Para garantizar un ajuste y una potencia de salida exactos, recomendamos la culata Naraku NK600.75 a juego, diseñada para diámetro y desplazamiento de Ø60 mm.
Se puede usar la culata original, pero es obligatorio corregir el borde aplastado del cilindro espaciando con juntas de pie adecuadas.
¡El carburador o el sistema de inyección deben reajustarse (por ejemplo, con Malossi Force Master)!
Entrega como se muestra en la imagen con todos los sellos y piezas pequeñas necesarias para el montaje
APLICACIONES:
| Marca | Modelo | Año | Nombre comercial | Versión de país | Posición | Información |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 2017 | EUROPE | |||
| BETA | RR 125 LC | 2017 | ALL | |||
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2017 | EUROPE | |||
| RIEJU | RS3 125 | 2017 | NKD | EUROPE | ||
| RIEJU | RS3 125 | 2017 | EUROPE | |||
| BETA | RR 125 LC | 2016 | ALL | |||
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2016 | EUROPE | |||
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 2016 | EUROPE | |||
| RIEJU | RS3 125 | 2016 | NKD | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF-R 125 | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-125 | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 125 R | 2016 | X-Max | EUROPE | ||
| YAMAHA | YP 125 R ABS | 2016 | X-Max Iron Max | EUROPE | ||
| RIEJU | RS3 125 | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 125 R | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 125 X | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 125 R ABS | 2016 | X-Max | EUROPE | ||
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2016 | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-125 | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 125 R | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 125 R | 2015 | X-Max | EUROPE | ||
| YAMAHA | YZF-R 125 | 2015 | EUROPE | |||
| BETA | RR 125 LC | 2015 | ALL | |||
| YAMAHA | YP 125 R ABS | 2015 | X-Max | EUROPE | ||
| RIEJU | RS3 125 | 2015 | EUROPE | |||
| RIEJU | RS3 125 | 2015 | NKD | EUROPE | ||
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 2015 | EUROPE | |||
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2015 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 125 X | 2015 | EUROPE | |||
| HYOSUNG | XRX 125 LC | 2014 | Supermoto | EUROPE | ||
| YAMAHA | YP 125 R ABS | 2014 | X-Max | EUROPE | ||
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2014 | EUROPE | |||
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 2014 | EUROPE | |||
| BETA | RR 125 LC | 2014 | ALL | |||
| YAMAHA | WR 125 X | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 125 R | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 125 R | 2014 | X-Max | EUROPE | ||
| RIEJU | RS3 125 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-125 | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | MT-125 ABS | 2014 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YZF-R 125 | 2014 | EUROPE | |||
| RIEJU | RS3 125 | 2014 | NKD | EUROPE | ||
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2013 | EUROPE | |||
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 2013 | Competition | EUROPE | ||
| YAMAHA | WR 125 R | 2013 | EUROPE | |||
| MBK | CITYLINER 125 | 2013 | EUROPE | |||
| MBK | SKYCRUISER 125 | 2013 | EUROPE | |||
| MBK | SKYCRUISER 125 ABS | 2013 | EUROPE | |||
| KEEWAY | ZAHARA 50 2T | 2013 | EUROPE | |||
| BETA | RR 125 LC | 2013 | ALL | |||
| YAMAHA | YP 125 R | 2013 | X-Max Momodesign | EUROPE | ||
| YAMAHA | YP 125 R ABS | 2013 | X-Max Business | EUROPE | ||
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 2013 | EUROPE | |||
| HM MOTO | CITY 125 | 2013 | EUROPE | |||
| HM MOTO | LOCUSTA 125 | 2013 | EUROPE | |||
| MH | KN1 125 LC | 2013 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 125 X | 2013 | EUROPE | |||
| RIEJU | RS3 125 | 2013 | EUROPE | |||
| MBK | CITYLINER 125 | 2012 | EUROPE | |||
| HM MOTO | CRE-F 125 4T | 2012 | Baja | EUROPE | ||
| YAMAHA | YP 125 R ABS | 2012 | X-Max | EUROPE | ||
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 2012 | EUROPE | |||
| RIEJU | RS3 125 | 2012 | EUROPE | |||
| BETA | RR 125 LC | 2012 | ALL | |||
| HUSQVARNA | TE 125 | 2012 | ALL | |||
| HM MOTO | CRE-F 125 RR | 2012 | Baja | EUROPE | ||
| YAMAHA | VP 125 | 2012 | X-City | EUROPE | ||
| YAMAHA | YP 125 R | 2012 | X-Max | EUROPE | ||
| YAMAHA | YP 125 R ABS | 2012 | X-Max Business | EUROPE | ||
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 125 R | 2012 | X-Max Sport | EUROPE | ||
| MBK | SKYCRUISER 125 ABS | 2012 | EUROPE | |||
| MBK | SKYCRUISER 125 | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 125 R | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 125 X | 2012 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 250 R | 2012 | X-Max Sport | EUROPE | ||
| MH | KN1 125 LC | 2012 | EUROPE | |||
| MH | KN1 125 LC | 2011 | EUROPE | |||
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS LC | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 125 R | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 125 R ABS | 2011 | X-Max Business | EUROPE | ||
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 2011 | Competition | EUROPE | ||
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2011 | EUROPE | |||
| MBK | SKYCRUISER 125 ABS | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 125 R | 2011 | X-Max Sport | EUROPE | ||
| RIEJU | RS3 125 | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 125 X | 2011 | EUROPE | |||
| YAMAHA | YP 125 R | 2011 | X-Max | EUROPE | ||
| RIEJU | MARATHON 125 SM LC | 2011 | EUROPE | |||
| BETA | RR 125 LC | 2011 | ALL | |||
| YAMAHA | YP 125 R ABS | 2011 | X-Max | EUROPE | ||
| YAMAHA | VP 125 | 2011 | X-City | EUROPE | ||
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS PRO LC | 2011 | EUROPE | |||
| MBK | CITYLINER 125 | 2011 | EUROPE | |||
| MBK | SKYCRUISER 125 | 2011 | EUROPE | |||
| RIEJU | MARATHON 125 SM PRO LC | 2010 | EUROPE | |||
| YAMAHA | WR 125 X | 2010 | EUROPE | |||
| MH | KN1 125 LC | 2010 | EUROPE | |||
| RIEJU | MARATHON 125 CROSS LC | 2010 | EUROPE |
No hay ninguna opinión por el momento.