No hay productos
Precios con IVA incluido
Gracias a muchos años de experiencia en competición, PBR ha desarrollado una amplia gama de piñones de alta calidad en colaboración con los mejores equipos.
| Número De Dientes De La Corona | 50 |
|---|---|
| Composición | Acero |
| Versión De Piñón Trasero | Estándar |
| Tipo De Corona | 4453 |
| Paso De Cadena | 420 |
| Beta RR 50 Enduro | - | - | - | 2007 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
| Beta RR 50 Enduro | - | - | - | 2008- 2009 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
| Beta RR 50 Enduro | - | - | - | 2010- 2011 | 1 | 1,7 CV, 1,2 kw | |
| Beta RR 50 Enduro | - | ZD3C20000B0000001 | ZD3C20000D0000470 | 2012 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro | - | ZD3C20000D0000471 | ZD3C20000D0000736 | 2013 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro | - | ZD3C20000E0000737 | ZD3C20000E0001045 | 2014 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro | - | ZD3C20001F0202306 | - | 2015 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro | - | ZD3C20001F0202306 | - | 2016 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro | BE0000 | - | - | 2003 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
| Beta RR 50 Enduro | BE0010 | - | - | 2004 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
| Beta RR 50 Enduro | BE0010 | - | - | 2005- 2006 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
| Beta RR 50 Enduro Alu | - | - | - | 2003 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
| Beta RR 50 Enduro Alu | - | - | - | 2004 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
| Beta RR 50 Enduro Alu | - | - | - | 2005 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
| Beta RR 50 Enduro Alu | - | - | - | 2006 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
| Beta RR 50 Enduro Factory | - | ZD3C20000B0100001 | ZD3C20000D0100342 | 2012 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro Factory | - | ZD3C20000D0100343 | ZD3C20000D0100512 | 2013 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro Factory | - | ZD3C20000E0100513 | ZD3C20000E0100852 | 2014 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro Factory | - | ZD3C20000F0100853 | - | 2015- 2016 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro Racing | - | - | - | 2007 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
| Beta RR 50 Enduro Racing | - | - | - | 2008- 2009 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw | |
| Beta RR 50 Enduro Racing | - | - | - | 2010- 2011 | 1 | 1,7 CV, 1,2 kw | |
| Beta RR 50 Enduro Racing | - | - | - | 2016 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro Sport | - | ZD3C20000F0001046 | - | 2015 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro Sport | - | - | - | 2016 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro Standard | - | - | - | 2010- 2011 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro Standard | - | ZD3C20001B0200001 | ZD3C20001D0200955 | 2012 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro Standard | - | ZD3C20001D0200956 | ZD3C20001D0201505 | 2013 | 1 | ||
| Beta RR 50 Enduro Standard | - | ZD3C20001E0201506 | ZD3C20001E0202305 | 2014- 2015 | 1 | ||
| Beta RR 50 Motard | - | - | - | 2007 | 1 | 1,8 CV, 1,3 kw |
No hay ninguna opinión por el momento.