No hay productos
Precios con IVA incluido
Advertencia: ¡Últimos artículos en stock!
Fecha de disponibilidad:
| BMW R 25 /3 | 0T13 | T25/R25/3 | - | - | 1953- 1956 | 1 | 13 CV, 10 kw |
| BMW R 26 | 0T14 | T26/R26 | - | - | 1956- 1960 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| BMW R 27 | 0T15 | T27/R27 | - | - | 1960- 1966 | 1 | 18 CV, 13 kw |
| BMW R 50 | 0211 | R50 | - | - | 1955- 1960 | 2 | 26 CV, 19 kw |
| BMW R 50 /2 | 0212 | R50/2 | - | - | 1960- 1969 | 2 | 26 CV, 19 kw |
| BMW R 50 S | 0213 | R50S | - | - | 1960- 1962 | 2 | 35 CV, 26 kw |
| BMW R 51 | R51 | - | - | 1938- 1940 | 2 | 24 CV, 18 kw | |
| BMW R 51 /2 | 0T16 | R51/2 | - | - | 1950- 1951 | 2 | 24 CV, 18 kw |
| BMW R 51 /3 | 0T17 | R51/3 | - | - | 1951- 1954 | 2 | 24 CV, 18 kw |
| BMW R 60 | 0221 | R60 | - | - | 1956- 1960 | 2 | 28 CV, 21 kw |
| BMW R 60 /2 | 0222 | R60/2 | - | - | 1960- 1969 | 2 | 30 CV, 22 kw |
| BMW R 67 /3 | 0T20 | R67/3 | - | - | 1955- 1956 | 2 | 28 CV, 21 kw |
| BMW R 69 | 0231 | R69 | - | - | 1955- 1960 | 2 | 35 CV, 26 kw |
| Derbi Atlantis 50 AC | AL1AE2 | - | - | 2001 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC | ATL0AA/CA | - | - | 1999 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
| Derbi Atlantis 50 AC | ATL0EA | - | - | 2000 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
| Derbi Aventura 50 | FURAX F | - | - | 1996- 1997 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
| Derbi Fenix 50 | FENIX H | - | - | 1994- 1996 | 1 | 3,5 CV, 2,5 kw | |
| Derbi Furax 50 DD | FURAX F | - | - | 1996- 1997 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
| Derbi Furax 50 DT | FURAX F | - | - | 1996- 1997 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
| Derbi Hunter 25 | HUNTER | - | - | 1996- 1997 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | |
| Derbi Hunter 50 | HUNTER | - | - | 1996- 1997 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
| Derbi Manhattan 50 | - | - | - | 1998 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
| Derbi Manhattan 50 | - | - | - | 1999 | 1 | 4,4 CV, 3,2 kw | |
| Derbi Paddock 50 AC | - | - | - | 1998- 1999 | 1 | 4,6 CV, 3,4 kw | |
| Derbi Vamos 25 TT | VAMOS M | - | - | 1993- 1994 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | |
| Derbi Vamos 25 DT | VAMOS M | - | - | 1995- 1996 | 1 | 1,9 CV, 1,4 kw | |
| Derbi Vamos 50 TT | VAMOS G | - | - | 1993- 1994 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
| Derbi Vamos 50 DT | VAMOS G | - | - | 1995- 1996 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
| Derbi Variant 25 Revolution | VR1BE1 | - | - | 2004- 2006 | 1 | 1,4 CV, 1 kw | |
| Derbi Variant 50 Revolution | VR1BE1 | - | - | 2004- 2006 | 1 | 3,7 CV, 2,7 kw | |
| Hercules K 50 RL | - | - | - | 1974- 1976 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 50 SL | - | - | - | 1974- 1976 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 50 SX | 685 050 | 685 050 001 | - | 1969- 1970 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
| Hercules K 50 RX | 685 050 | 685 050 001 | - | 1969- 1970 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
| Hercules K 50 SX | 685 050 | 685 050 001 | - | 1971- 1972 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 50 RX | 685 050 | 685 050 001 | - | 1971- 1972 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 50 SE | 685 150 | 685 150 001 | - | 1973- 1974 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 50 RE | 685 150 | 685 150 001 | - | 1973- 1974 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 50 RL | 685 200 | 685 200 001 | - | 1977 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 50 RLC | 685 200 | 685 200 001 | - | 1978 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 50 RLC | 685 200 | 685 200 001 | - | 1979- 1980 | 1 | 6,8 CV, 5 kw | |
| Hercules K 50 Sprint | - | - | - | 1975- 1977 | 1 | 5,8 CV, 4,3 kw | |
| Hercules K 50 Sprint | - | - | - | 1977- 1980 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 50 Sprint | 685 050 | 685 050 001 | - | 1970 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
| Hercules K 50 Sprint | 685 050 | 685 050 001 | - | 1971- 1972 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
| Hercules K 50 Sprint | 685 130 | 685 130 001 | - | 1973- 1974 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
| Hercules K 50 LC Ultra I | - | - | - | 1977 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 50 AC Ultra I | - | - | - | 1977- 1978 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 50 AC Ultra II | - | - | - | 1979- 1980 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 50 LC Ultra II | - | - | - | 1979- 1980 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 50 LC Ultra III | - | - | - | 1980 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Hercules K 125 Military | - | - | - | 1986- 1991 | 1 | 12,5 CV, 9 kw | |
| Hercules Optima 50 3S 2 Velocidades | - | - | - | 1988- 1993 | 1 | 3,1 CV, 2,3 kw | |
| Hercules Optima 50 2 Velocidades | - | - | - | 1994- 1996 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
| Hercules RX-9 80 AC | - | - | - | 1984- | 1 | 8,2 CV, 6 kw | |
| Hercules RX-9 80 LC | 690 000 | 690 000 001 | - | 1982- | 1 | 9,5 CV, 7 kw | |
| Hercules SB1 50 Sport Bike | 695 000 | 695 000 101 | - | 1972- 1975 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
| Hercules SB5 50 Sport Bike | 695 000 | 695 000 101 | - | 1975- 1979 | 1 | 5,3 CV, 3,9 kw | |
| Hercules SR 50 Samba | 395 | - | - | 1994- 1995 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
| Hercules Ultra 80 LC | 686 000 | 686 000 000 | - | 1981- 1983 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw | |
| Hercules Ultra 80 AC RS | 686 000 | 686 000 000 | - | 1982- 1983 | 1 | 8,3 CV, 6,1 kw | |
| Hercules Ultra 80 AC | 686 000 | 686 000 000 | - | 1982- 1983 | 1 | 8,3 CV, 6,1 kw | |
| Hercules Ultra 80 LC RS | 686 000 | 686 000 000 | - | 1982- 1983 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw | |
| Hercules Ultra 80 AC Custom | 686 000 | 686 000 000 | - | 1982- 1984 | 1 | 8,3 CV, 6,1 kw | |
| Hercules Ultra 80 LC Custom | 686 000 | 686 000 000 | - | 1982- 1984 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw | |
| Hercules XE-9 80 AC | 691 000 | 691 000 001 | - | 1982- | 1 | 8,3 CV, 6,3 kw | |
| Hyosung SF 50 Racing | KM4CA14A | - | - | 1999- 2005 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
| Kawasaki KE 125 A | 3 | K1 | K1-033500 | K1-048100 | 1976 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
| Kawasaki KE 125 A | 4 | K1 | K1-048101 | K1-060500 | 1977 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
| Kawasaki KE 125 A | 5 | K1 | K1-060501 | - | 1978- 1980 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
| Kawasaki KH 400 A | 3 | S3F | S3F-26200 | S3F-33600 | 1976 | 3 | 36 CV, 26 kw |
| Kawasaki KH 400 A | 4 | S3F | S3F-33601 | - | 1977- 1978 | 3 | 36 CV, 26 kw |
| Kawasaki KX 80 B | 1 | KX80A | KX80A-006241 | - | 1979 | 1 | 15 CV, 11 kw |
| Kreidler Mustang 50 | K54/512 | 5152 498 | - | 1974- 1977 | 1 | 6,25 CV, 4,5 kw | |
| Kreidler RS 50 Florett | K54/53 | 5095 101 | 5113 950 | 1970- 1971 | 1 | 6,25, CV, 4,6 kw | |
| Kreidler RS 50 Florett | K54/53 | 5113 951 | 5122 370 | 1972 | 1 | 6,25, CV, 4,6 kw | |
| Kreidler RS-G 50 Florett | K54/503 | 5168 955 | - | 1977- 1978 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Kreidler RS-GS 50 Florett | K54/503 | 5168 955 | - | 1977- 1979 | 1 | 6,25/6,8 CV, 4,6/5 kw | |
| Kreidler RS-GS 50 Florett | K54/503 | 517 | - | 1978- 1979 | 1 | 6,25/6,8 CV, 4,6/5 kw | |
| Kreidler RS-L 50 Florett | K54/503 | 5168 955 | - | 1977 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Kreidler RS-L 50 Florett | K54/53B | 5132 927 | 5143 623 | 1973- 1974 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Kreidler RS-L 50 Florett | K54/53B | 5143 624 | 5153 602 | 1974- 1975 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Kreidler RSH 50 Florett | K54/53H | 5095 101 | 5113 950 | 1971 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Kreidler RSH 50 Florett | K54/53H | 5113 951 | 5122 370 | 1972 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Kreidler RSH-L 50 Florett | K54/503 | 5164 505 | - | 1976 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Kreidler RSH-L 50 Florett | K54/53H | 5132 927 | 5143 623 | 1973- 1974 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| Kreidler RSH-L 50 Florett | K54/53H | 5143 624 | 5153 602 | 1974- 1975 | 1 | 6,25 CV, 4,6 kw | |
| KTM Mini Adventure 50 | - | - | - | 2000 | 1 | 1,5 CV, 1,1 kw | |
| KTM Mini Adventure 50 | - | - | - | 2001 | 1 | 2 CV, 1,4 kw | |
| KTM PL 80 AC Pro Lever | - | - | - | 1983- 1986 | 1 | 8,1/8,5 CV, 6/6,25 kw | |
| KTM PLW 80 LC Pro Lever | - | - | - | 1983- 1986 | 1 | 9 CV, 6,6 kw | |
| KTM RL 80 AC | - | - | - | 1982- 1987 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw | |
| KTM RS 80 AC | - | - | - | 1982 | 1 | 8,5 CV, 6,3 kw | |
| KTM SX 50 Junior | - | - | - | 2000 | 1 | 5 CV, 3,7 kw | |
| KTM SX 50 Junior | - | - | - | 2001 | 1 | 5 CV, 3,7 kw | |
| KTM SX 50 Senior | - | - | - | 2000 | 1 | 6 CV, 4,4 kw | |
| KTM SX 50 Senior | - | - | - | 2001 | 1 | 6 CV, 4,4 kw | |
| KTM SXR 50 Adventure | - | - | - | 1998 | 1 | 1,5 CV, 1,1 kw | |
| KTM SXR 50 Adventure | - | - | - | 1999 | 1 | 1,5 CV, 1,1 kw | |
| KTM SXR 50 Pro-Junior | - | - | - | 1998 | 1 | 5 CV, 3,7 kw | |
| KTM SXR 50 Pro-Junior | - | - | - | 1999 | 1 | 5 CV, 3,7 kw | |
| KTM SXR 50 Pro-Senior | - | - | - | 1998 | 1 | 7 CV, 5,1 kw | |
| KTM SXR 50 Pro-Senior | - | - | - | 1999 | 1 | 6 CV, 4,4 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 125 Saxon Roadstar | - | - | - | 1992- 1994 | 1 | 15/10,2 CV, 11/7,5 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 125 Saxon Sportstar | - | - | - | 1992- 1997 | 1 | 15/10,2 CV, 11/7,5 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 150 Freno de disco | - | - | - | 1989- 1991 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 150 Freno de tambor | - | - | - | 1985- 1991 | 1 | 12,2 CV, 9 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 251 Kanuni | - | - | - | 1995- 2001 | 1 | 21/17 CV, 15,5/12,5 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 251 Saxon Fun | - | - | - | 1992- 1994 | 1 | 21/17 CV, 15,5/12,5 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 251 Saxon Tour | - | - | - | 1992- 1994 | 1 | 21/17 CV, 15,5/12,5 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 251 Freno de disco | - | - | - | 1989- 1991 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 251 Scheibenbremsen De Luxe | - | - | - | 1989- 1991 | 1 | 21/17 CV, 15,5/12,5 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 251 Freno de tambor | - | - | - | 1989- 1991 | 1 | 21 CV, 15,5 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 301 | - | - | - | 1990- 1991 | 1 | 23 CV, 17 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 301 Kanuni | - | - | - | 1995- 2001 | 1 | 23 CV, 17 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 301 Saxon Fun | - | - | - | 1992- 1994 | 1 | 23 CV, 17 kw | |
| MZ/MUZ ETZ 301 Saxon Tour | - | - | - | 1992- 1994 | 1 | 23 CV, 17 kw | |
| MZ/MUZ TS 125 | - | - | - | 1973- 1985 | 1 | 10 CV, 7,35 kw | |
| MZ/MUZ TS 150 | - | - | - | 1973- 1985 | 1 | 11,5 CV, 8,45 kw | |
| MZ/MUZ TS 250 | - | - | - | 1973- 1976 | 1 | 19/17 CV, 14/12,5 kw | |
| MZ/MUZ TS 250 /1 | - | - | - | 1976- 1981 | 1 | 19/17 CV, 14/12,5 kw | |
| Peugeot SV 50 TT | F052-DE | VGA 395 | - | - | 1993- 1997 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw |
| Peugeot SV 50 TT Junior Telegabel | VGA 395 | - | - | 1993- 1996 | 1 | 4,3 CV, 3,2 kw | |
| Peugeot SV 50 DT M | VGA 395 | - | - | 1997- 1998 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
| Sachs Optima 50 2 Velocidades | - | - | - | 1996- 2002 | 1 | 3 CV, 2,2 kw | |
| Sachs SR 50 Samba | 395 | - | - | 1996- 1997 | 1 | 4,1 CV, 3 kw | |
| Simson Albatros 50 E-Start | - | - | - | 1997- 2001 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson Habicht 25 | - | - | - | 1996- 2001 | 1 | 1,6 CV, 1,2 kw | |
| Simson Habicht 50 S | - | - | - | 1996- 1998 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson Habicht 50 | - | - | - | 1996- 2001 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson Habicht 50 CX | - | - | - | 2001- 2002 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson Habicht 50 Basic | - | - | - | 1996- 2002 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson Habicht 80 S | - | - | - | 1996- 1998 | 1 | 5,6 CV, 4,1 kw | |
| Simson Habicht 80 | - | - | - | 1996- 2001 | 1 | 5,6 CV, 4,1 kw | |
| Simson Habicht 80 Basic | - | - | - | 1996- 2002 | 1 | 5,6 CV, 4,1 kw | |
| Simson S 53 50 E | - | - | - | 1990- 1994 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson S 53 50 OR | - | - | - | 1990- 1994 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson S 53 50 N | - | - | - | 1990- 1994 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson S 53 50 B | - | - | - | 1990- 1995 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson S 53 50 CX | - | - | - | 1992- 1994 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson S 53 50 B Alpha | - | - | - | 1995- 1996 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson S 53 50 C Alpha | - | - | - | 1995- 1996 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson S 53 50 Beta | - | - | - | 1995- 1996 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson Sperber 25 Beach Racer | - | - | - | 1998- 2001 | 1 | 1,6 CV, 1,2 kw | |
| Simson Sperber 50 5 Velocidades | - | - | - | 1999- 2002 | 1 | 5,1 CV, 3,75 kw | |
| Simson Sperber 50 Basic | - | - | - | 1996- 1997 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson Sperber 50 Beach Racer | - | - | - | 1998- 2002 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson Sperber 80 Basic | - | - | - | 1996- 1997 | 1 | 5,6 CV, 4,1 kw | |
| Simson Sperber 80 Beach Racer | - | - | - | 1998- 2002 | 1 | 5,6 CV, 4,1 kw | |
| Simson SR 50 50 CC | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson SR 50 50 XC | - | - | - | 1994- 1995 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson SR 50 50 XG | - | - | - | 1994- 1995 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson SR 50 50 CCE E-Start | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson SR 50 50 XCE E-Start | - | - | - | 1994- 1995 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson SR 50 50 XGE E-Start | - | - | - | 1994- 1995 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson SR 50/1 50 C | - | - | - | 1993 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson SR 50/1 50 B | - | - | - | 1993- 1995 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson SR 50/2 50 CE E-Start | - | - | - | 1993 | 1 | 3,3 CV, 2,4 kw | |
| Simson SR 80 80 CC | - | - | - | 1994 | 1 | 5,6 CV, 4,1 kw | |
| Simson SR 80 80 CCE E-Start | - | - | - | 1994 | 1 | 5,6 CV, 4,1 kw | |
| Simson SR 80 80 XCE E-Start | - | - | - | 1994- 1995 | 1 | 5,6 CV, 4,1 kw | |
| Simson SR 80/1 80 C | - | - | - | 1993 | 1 | 5,6 CV, 4,1 kw | |
| Simson SR 80/1 80 B | - | - | - | 1993- 1995 | 1 | 5,6 CV, 4,1 kw | |
| Simson SR 80/2 80 CE E-Start | - | - | - | 1993 | 1 | 5,6 CV, 4,1 kw | |
| Suzuki GP 125 | C | GP125 | GP125-100001 | - | 1978 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
| Suzuki GP 125 U | C | GP125U | GP125U-100001 | - | 1978 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
| Suzuki GT 125 | L | GT125 | 10351 | 25742 | 1974 | 2 | 14 CV, 10 kw |
| Suzuki GT 125 | M | GT125 | 25743 | 44162 | 1975 | 2 | 14 CV, 10 kw |
| Suzuki GT 125 | A | GT125 | GT125-44163 | GT125-71025 | 1976 | 2 | 14 CV, 10 kw |
| Suzuki GT 125 | B | GT125 | GT125-71026 | GT125-78297 | 1977 | 2 | 14 CV, 10 kw |
| Suzuki GT 125 | C | GT125 | GT125-78298 | GT125-84746 | 1978 | 2 | 14 CV, 10 kw |
| Suzuki GT 125 E | C | GT125 | GT125-500001 | GT125-503486 | 1978 | 2 | 14 CV, 10 kw |
| Suzuki GT 125 | N | GT125 | GT125-84747 | - | 1979 | 2 | 14 CV, 10 kw |
| Suzuki GT 125 E | N | GT125 | GT125-503487 | - | 1979 | 2 | 14 CV, 10 kw |
| Suzuki RM 80 | N | RM80N | RM80-39433 | - | 1979 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Suzuki TS 125 | A | TS125 | TS125-116376 | TS125-147378 | 1976 | 1 | 14 CV, 10,3 kw |
| Suzuki TS 125 | B | TS125 | TS125-147379 | - | 1977 | 1 | 14 CV, 10,3 kw |
| Vespa VBA 150 | VBA1T | VBA1T-1001 | VBA1T-125040 | 1958- 1960 | 1 | 5,5 CV, 4 kw | |
| Yamaha DT 80 MX | 5J1 | 5J1 | 5J1-000101 | 5J1-100000 | 1981 | 1 | 6,8 CV, 5 kw |
| Yamaha DT 80 MX | 5J1 | 5J1 | 5J1-100101 | 5J1-150000 | 1982- 1984 | 1 | 6,8 CV, 5 kw |
| Yamaha RD 50 DX | 526 | 353 | 353-200101 | 353-210000 | 1975 | 1 | 6,2 CV, 4,6 kw |
| Yamaha RD 50 DX | 526 | 353 | 353-210101 | - | 1976- 1980 | 1 | 6,2 CV, 4,6 kw |
| Yamaha RD 50 | 2U1 | 353 | 353-230101 | 353-240000 | 1978 | 1 | 2,9 CV, 2 kw |
| Yamaha RD 125 | 416 | AS3 | - | - | 1975 | 2 | 17 CV, 13 kw |
| Yamaha RD 125 DX | 416 | AS3 | - | - | 1975 | 2 | 17 CV, 13 kw |
| Yamaha RS 100 | 1Y8 | 1Y8 | 1Y8-000101 | - | 1977- 1978 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
| Yamaha RS 100 | 1Y8 | 1Y8 | 1Y8-220101 | 1Y8-240000 | 1979 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
| Yamaha RS 100 DX | 1Y8 | 1Y8 | 1Y8-220101 | 1Y8-240000 | 1979 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
| Yamaha RS 100 DX | 1Y8 | 1Y8 | 1Y8-240101 | 1Y8-250000 | 1980 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
| Yamaha RS 100 | 1Y8 | 1Y8 | 1Y8-360101 | 1Y0-370000 | 1981 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
| Yamaha RS 100 | 478 | 478 | 478-100101 | - | 1975- 1976 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
| Yamaha RX 80 SE | 12N | 12N | 12N-000101 | 12N-010000 | 1982- 1984 | 1 | 7,5 CV, 5,5 kw |
| Yamaha YN 100 Neos | 5KK1 | SB041 | SB041-000006 | SB04-005997 | 1999- 2000 | 1 | 6,8 CV, 5 kw |
| Yamaha YN 100 Neos | 5KKE | SB041 | SB041-010995 | SB041-011684 | 2001 | 1 | 6,8 CV, 5 kw |
| Yamaha YN 100 Neos | 5KKJ | SB041 | SB041-012441 | - | 2002- 2003 | 1 | 6,8 CV, 5 kw |
No hay ninguna opinión por el momento.
MEDIDAS:Ancho de llaveDiámetro de la roscaLongitud de la roscaDistancia entre electrodos20,8 mm 14,0 mm 19,0 mm 0,6 mm
EN STOCK
