No hay productos
Precios con IVA incluido
| Modelo | Código | No. bastidor | (desde - hasta) | Año de construcción | Cilindros | Potencia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hercules ZX1 50 | 693 501 | - | - | 1986- 1992 | 1 | 4 CV, 3 kw | |
| Kawasaki KE 175 D | 2 | KE175D | KE175D-000601 | KE175D-009200 | 1980 | 1 | 16 CV, 12 kw |
| Kawasaki KE 175 D | 3 | KE175D | KE175D-009201 | KE175D-016700 | 1981 | 1 | 16 CV, 12 kw |
| Kawasaki KE 175 D | 4 | KE175D | KE175D-016701 | - | 1982 | 1 | 16 CV, 12 kw |
| Kawasaki KE 175 F | 1 | KE175D | KE175D-016701 | - | 1982 | 1 | 16 CV, 12 kw |
| Kawasaki KL 250 A | 1 | KL250A | KL250A-000001 | - | 1978- 1979 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Kawasaki KL 250 A | 3 | KL250A | KL250A-017301 | KL250A-027800 | 1980 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Kawasaki KL 250 A | 4 | KL250A | KL250A-027801 | KL250A-040500 | 1981 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Kawasaki KLX 250 A | 1 | LX250A | LX250A-000101 | - | 1979 | 1 | 21,3 CV, 15,7 kw |
| Kawasaki KLX 250 A | 2 | LX250A | LX250A-004101 | - | 1980 | 1 | 21,3 CV, 15,7 kw |
| Kawasaki Z 200 A | 1 | A | A-000001 | A-026500 | 1977- 1978 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Kawasaki Z 200 A | 2 | A | A-026501 | - | 1979- 1980 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Kawasaki Z 250 C | 1 | KZ250C | KZ250C-000001 | KZ250C-002600 | 1980 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Kawasaki Z 250 C | 2 | KZ250C | KZ250C-002601 | KZ250C-005150 | 1981 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Kawasaki Z 250 G Ltd | 2 | KZ250G | KZ250G-006801 | KZ250G-012700 | 1981 | 1 | 17 CV, 13 kw |
| Kawasaki Z 400 B | 1 | K4 | K4-077801 | K4-097813 | 1978 | 2 | 27 CV, 20 kw |
| Kawasaki Z 400 B | 2 | K4 | K4-099501 | - | 1979- 1980 | 2 | 27 CV, 20 kw |
| Kawasaki Z 400 G Custom | 1 | K4G | K4G-000001 | - | 1979 | 2 | 27 CV, 20 kw |
| Kawasaki Z 440 C | 1 | KZ440C | KZ440C-000001 | KZ440C-003300 | 1980 | 2 | 27 CV, 20 kw |
| Kawasaki Z 440 C | 2 | KZ440C | KZ440C-003301 | - | 1981- 1983 | 2 | 27 CV, 20 kw |
| Kawasaki Z 440 A Ltd | 1 | KZ440A | KZ440A-000101 | KZ440A-022500 | 1980 | 2 | 27 CV, 20 kw |
| Kawasaki Z 650 B | 1 | B | B-000001 | B-027500 | 1977 | 4 | 67/48 CV, 49/35 kw |
| Kawasaki Z 650 B | 2 | B | B-027501 | - | 1978- 1980 | 4 | 67/48 CV, 49/35 kw |
| Kawasaki Z 650 C | 2 | KZ650C | KZ650C-010001 | KZ650C-022185 | 1978 | 4 | 67/50 CV, 49/37 kw |
| Kawasaki Z 650 C | 3 | KZ650C | KZ650C-092801 | - | 1979- 1980 | 4 | 67/50 CV, 49/37 kw |
| Kawasaki Z 650 SR | D2 | KZ650D | KZ650D-010601 | KZ650D-026000 | 1979 | 4 | 65/50 CV, 48/37 kw |
| Kawasaki Z 650 SR | D3 | KZ650D | KZ650D-026001 | - | 1980 | 4 | 65/50 CV, 48/37 kw |
| Kawasaki Z 650 F | 2 | KZ650F | KZ650F-007201 | KZ650F-012000 | 1981 | 4 | 67/50 CV, 49/37 kw |
| Suzuki GT 80 L | X | GT80 | GT80-700001 | - | 1981- 1983 | 1 | 6,5 CV, 4,8 kw |
| Suzuki GT 80 E X3E | X | GT80 | GT80-500001 | - | 1981- 1983 | 1 | 6,5 CV, 4,8 kw |
| Suzuki GT 380 | K | GT380 | GT380-30919 | GT380-48731 | 1973 | 3 | 34 CV, 25 kw |
| Suzuki GT 550 | K | GT550 | GT550-21780 | GT550-36265 | 1973 | 3 | 48 CV, 35 kw |
| Suzuki GT 550 | L | GT550 | GT550-36266 | GT550-47118 | 1974 | 3 | 48 CV, 35 kw |
| Suzuki GT 750 | J | GT750 | GT750-10001 | GT750-31252 | 1972 | 3 | 52 CV, 38 kw |
| Suzuki GT 750 | K | GT750 | GT750-31253 | GT750-40246 | 1973 | 3 | 52 CV, 38 kw |
| Suzuki RM 80 | B | RM80B | RM80-10001 | RM80-23348 | 1977 | 1 | 14,5 CV, 10,7 kw |
| Suzuki TS 80 ER | X | TS80 | TS80-100101 | TS80-113588 | 1981 | 1 | 6,5 CV, 4,8 kw |
| Suzuki TS 80 ER | Z | TS80 | TS80-113589 | - | 1982- 1983 | 1 | 6,5 CV, 4,8 kw |
| Suzuki TS 250 | R | TS250 | TS250-10001 | TS250-27152 | 1971 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Suzuki TS 250 | J | TS2503 | TS2503-27153 | TS2503-48349 | 1972 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Suzuki TS 250 | K | TS2503 | TS2503-48350 | TS2503-66062 | 1973 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Suzuki TS 250 | L | TS2503 | TS2503-66063 | TS2503-86769 | 1974 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Suzuki TS 250 | M | TS2503 | TS2503-86770 | TS2503-102988 | 1975 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Suzuki TS 250 | A | TS2503 | TS2503-102989 | - | 1976 | 1 | 23 CV, 17 kw |
| Vespa Grand Sport 150 GS/1 | VS1T | VS1T-1001 | VS1T-13300 | 1955 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
| Vespa Grand Sport 150 GS/2 | VS2T | VS2T-13301 | VS2T-23310 | 1956 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
| Vespa Grand Sport 150 GS/3 | VS3T | VS3T | - | 1956- 1957 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
| Vespa Grand Sport 150 GS/4 | VS4T | VS4T-35311 | VS4T-47350 | 1958 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
| Vespa Grand Sport 150 GS/5 | VS5T | VS5T-47351 | VS5T-127350 | 1959- 1962 | 1 | 8 CV, 5,9 kw | |
| Vespa GT 125 Granturismo | VNL2T | VNL2T-30001 | VNL2T-81582 | 1966- 1973 | 1 | 6,3 CV, 4,6 kw | |
| Yamaha TY 125 | 1K6 | 1K6 | 1K6-070101 | 1K6-075000 | 1980 | 1 | 10 CV, 7,4 kw |
No hay ninguna opinión por el momento.
MEDIDAS:Ancho de llaveDiámetro de la roscaLongitud de la roscaDistancia entre electrodos20,8 mm 14,0 mm 19,0 mm 0,6 mm
EN STOCK
