No hay productos
Precios con IVA incluido
| BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| BENELLI | PEPE 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 12" 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 12" 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 12" 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 12" 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 12" 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 12" 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | BOOSTER 12" 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2003 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2004 | EUROPE | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2005 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2006 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2007 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2008 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2009 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2010 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2011 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2012 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | EW 50 Stunt | 50 | 2013 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 2005 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 2006 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 2007 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 2008 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 2009 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 2010 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 2011 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 | 50 | 2012 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO NAKED 50 | 49 | 2013 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | NITRO NAKED 50 | 49 | 2014 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | NITRO NAKED 50 | 49 | 2015 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | NITRO NAKED 50 | 49 | 2016 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 Jaguar | 50 | 2003 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 Jaguar | 50 | 2004 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | NITRO 50 Jaguar | 50 | 2005 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS); 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| MBK | YH 50 Flipper | 50 | 1999 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | YH 50 Flipper | 50 | 2000 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | YH 50 Flipper | 50 | 2001 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | YH 50 Flipper | 50 | 2002 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | YH 50 Flipper | 50 | 2003 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | YH 50 Flipper | 50 | 2004 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | YH 50 Flipper | 50 | 2005 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| MBK | YN 50 R Ovetto | 50 | 2004 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| MBK | YN 50 R Ovetto | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| MBK | YN 50 R Ovetto | 50 | 2006 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| MBK | YN 50 R Ovetto | 50 | 2007 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto | 50 | 2008 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto | 50 | 2009 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto | 50 | 2010 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto | 50 | 2011 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto | 49 | 2013 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto One | 50 | 2013 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto | 49 | 2014 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto | 49 | 2015 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| MBK | YN 50 Ovetto | 49 | 2016 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 AC Jog R | 49 | 2002 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 AC Jog R | 49 | 2003 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 AC Jog R | 49 | 2004 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 AC Jog R | 49 | 2005 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 AC Jog R | 49 | 2006 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 AC Jog R | 49 | 2007 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 AC Jog R | 49 | 2008 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 AC Jog R | 49 | 2009 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 AC Jog R | 49 | 2010 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 AC Jog R | 49 | 2011 | EUROPE | 1,6 KW(2,2 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 LC Jog RR | 49 | 2002 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 LC Jog RR | 49 | 2003 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 LC Jog RR | 49 | 2004 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 LC Jog RR | 49 | 2005 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 LC Jog RR | 49 | 2006 | EUROPE | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 LC Jog RR | 49 | 2007 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 LC Jog RR | 49 | 2008 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 LC Jog RR | 49 | 2009 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 LC Jog RR | 49 | 2010 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | CS 50 LC Jog RR | 49 | 2011 | EUROPE | 2,2 KW(3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 N BWS 12" Wheel | 50 | 2004 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 N BWS 12" Wheel | 50 | 2005 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 N BWS 12" Wheel | 50 | 2006 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 N BWS 12" Wheel | 50 | 2007 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 N BWS 12" Wheel | 50 | 2008 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 N BWS 12" Wheel | 50 | 2009 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 N BWS 12" Wheel | 50 | 2010 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 N BWS 12" Wheel | 50 | 2011 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 N BWS 12" Wheel | 50 | 2012 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 N BWS 12" Wheel | 50 | 2013 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 N BWS 12" Wheel | 50 | 2014 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 N BWS 12" Wheel | 50 | 2015 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | CW 50 N BWS 12" Wheel | 50 | 2016 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | NS 50 Aerox R | 50 | 2013 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | NS 50 N Aerox R Naked | 50 | 2013 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | NS 50 Aerox R | 50 | 2014 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | NS 50 N Aerox R Naked | 50 | 2014 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | NS 50 N Aerox R Naked | 50 | 2015 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | NS 50 N Aerox R Naked | 50 | 2016 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 1999 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2000 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2001 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2002 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2003 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2004 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2005 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2006 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2007 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2008 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2009 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2010 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2011 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2012 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | YH 50 Why | 50 | 2013 | EUROPE | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| YAMAHA | YN 50 R Neos | 50 | 2004 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| YAMAHA | YN 50 R Neos | 50 | 2005 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| YAMAHA | YN 50 R Neos | 50 | 2006 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| YAMAHA | YN 50 R Neos | 50 | 2008 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| YAMAHA | YN 50 R Neos | 50 | 2009 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| YAMAHA | YN 50 R Neos | 50 | 2010 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| YAMAHA | YN 50 R Neos | 50 | 2011 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| YAMAHA | YN 50 R Neos | 50 | 2012 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| YAMAHA | YN 50 R Neos | 50 | 2013 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| YAMAHA | YN 50 R Neos | 50 | 2014 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| YAMAHA | YN 50 R Neos | 50 | 2015 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| YAMAHA | YN 50 R Neos | 50 | 2016 | EUROPE | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox | 50 | 2003 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox | 50 | 2004 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox | 50 | 2005 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox | 50 | 2006 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox | 50 | 2007 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox | 50 | 2008 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox | 50 | 2009 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox | 50 | 2010 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox | 50 | 2011 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox | 50 | 2012 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox Race Replica | 50 | 2010 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox Race Replica | 50 | 2010 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox Race Replica | 50 | 2011 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox Rossi Replica | 50 | 2009 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Biaggi | 50 | 2001 | EUROPE | 3,2 KW(4,4 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Biaggi | 50 | 2002 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Checa | 50 | 2002 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Rossi | 50 | 2004 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Barros | 50 | 2004 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Rossi | 50 | 2005 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Rossi | 50 | 2006 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Laguna Seca | 50 | 2006 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Rossi | 50 | 2007 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Rossi | 50 | 2008 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Tech3 | 50 | 2003 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Toyota | 50 | 2003 | EUROPE | 2,7 KW(3,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox Power-Up | 50 | 2005 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Rossi Power-Up | 50 | 2005 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox Power-Up | 50 | 2006 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Rossi Power-Up | 50 | 2006 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Laguna Seca Power-Up | 50 | 2006 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox Power-Up | 50 | 2007 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Rossi Power-Up | 50 | 2007 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox Power-Up | 50 | 2008 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Rossi Power-Up | 50 | 2008 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox Power-Up | 50 | 2009 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox Rossi Replica Power-Up | 50 | 2009 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 R Aerox Power-Up | 50 | 2010 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox Race Replica Power-Up | 50 | 2010 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox Wgp 50th Anniversary | 50 | 2012 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Wsb | 50 | 2008 | EUROPE | 2 KW(2,7 PS) | ||
| YAMAHA | YQ 50 L Aerox SP Wsb Power-Up | 50 | 2008 | EUROPE | 3,4 KW(4,6 PS) |
No hay ninguna opinión por el momento.