No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo De Batería | Sin mantenimiento activada de fábrica |
|---|---|
| Voltaje | 12V |
| Capacidad (Ah) | 6.8 |
| Con Electrolito | No |
| Longitud (Mm) | 113 |
| Anchura (Mm) | 70 |
| Altura (Mm) | 121 |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA D'ELIGHT 125 (SED5) [125] | ||||
| YAMAHA | D'ELIGHT 125 (SED5) | 125 | 2021 | |
| YAMAHA N-MAX 125 ABS (SE93) [125] | ||||
| YAMAHA | N-MAX 125 ABS (SE93) | 125 | 2016 | |
| YAMAHA | N-MAX 125 ABS (SE93) | 125 | 2015 | |
| YAMAHA N-MAX 125 ABS (SEC7) [125] | ||||
| YAMAHA | N-MAX 125 ABS (SEC7) | 125 | 2021 | |
| YAMAHA | N-MAX 125 ABS (SEC7) | 125 | 2020 | |
| YAMAHA | N-MAX 125 ABS (SEC7) | 125 | 2019 | |
| YAMAHA | N-MAX 125 ABS (SEC7) | 125 | 2018 | |
| YAMAHA | N-MAX 125 ABS (SEC7) | 125 | 2017 | |
| YAMAHA TRICITY 125 (SE78) [125] | ||||
| YAMAHA | TRICITY 125 (SE78) | 125 | 2016 | |
| YAMAHA | TRICITY 125 (SE78) | 125 | 2015 | |
| YAMAHA | TRICITY 125 (SE78) | 125 | 2014 | |
| YAMAHA TRICITY 125 (SEC2) [125] | ||||
| YAMAHA | TRICITY 125 (SEC2) | 125 | 2018 | |
| YAMAHA | TRICITY 125 (SEC2) | 125 | 2017 | |
| YAMAHA TRICITY 125 ABS (SE78) [125] | ||||
| YAMAHA | TRICITY 125 ABS (SE78) | 125 | 2016 | |
| YAMAHA | TRICITY 125 ABS (SE78) | 125 | 2015 | |
| YAMAHA TRICITY 125 ABS (SEC2) [125] | ||||
| YAMAHA | TRICITY 125 ABS (SEC2) | 125 | 2020 | |
| YAMAHA | TRICITY 125 ABS (SEC2) | 125 | 2019 | |
| YAMAHA | TRICITY 125 ABS (SEC2) | 125 | 2018 | |
| YAMAHA | TRICITY 125 ABS (SEC2) | 125 | 2017 | |
No hay ninguna opinión por el momento.