No hay productos
Precios con IVA incluido
| Tipo De Batería | Sin mantenimiento |
|---|---|
| Voltaje | 12V |
| Capacidad (Ah) | 2.4 |
| Con Electrolito | Sí |
| Longitud (Mm) | 113 |
| Anchura (Mm) | 38 |
| Altura (Mm) | 85 |
| Peso (G) | 900 |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI AH 50 ADDRESS [50] | ||||
| SUZUKI | AH 50 ADDRESS | 50 | 1994 | |
| SUZUKI | AH 50 ADDRESS | 50 | 1993 | |
| SUZUKI | AH 50 ADDRESS | 50 | 1992 | |
| SUZUKI AY 50 KATANA S [50] | ||||
| SUZUKI | AY 50 KATANA S | 50 | 2004 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA S | 50 | 2003 | |
| SUZUKI AY 50 KATANA WR RACING [50] | ||||
| SUZUKI | AY 50 KATANA WR RACING | 50 | 2002 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA WR RACING | 50 | 2001 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA WR RACING | 50 | 2000 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA WR RACING | 50 | 1999 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA WR RACING | 50 | 1998 | |
| SUZUKI AY 50 KATANA W [50] | ||||
| SUZUKI | AY 50 KATANA W | 50 | 2004 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA W | 50 | 2003 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA W | 50 | 2002 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA W | 50 | 2001 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA W | 50 | 2000 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA W | 50 | 1999 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA W | 50 | 1998 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA W | 50 | 1997 | |
| SUZUKI AY 50 KATANA [50] | ||||
| SUZUKI | AY 50 KATANA | 50 | 2004 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA | 50 | 2003 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| SUZUKI AY 50 KATANA [50] | ||||
| SUZUKI | AY 50 KATANA | 50 | 2002 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA | 50 | 2001 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA | 50 | 2000 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA | 50 | 1999 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA | 50 | 1998 | |
| SUZUKI | AY 50 KATANA | 50 | 1997 | |
| SUZUKI DR-Z 70 [70] | ||||
| SUZUKI | DR-Z 70 | 70 | 2020 | |
| SUZUKI | DR-Z 70 | 70 | 2019 | |
| SUZUKI | DR-Z 70 | 70 | 2018 | |
| SUZUKI | DR-Z 70 | 70 | 2017 | |
| SUZUKI | DR-Z 70 | 70 | 2016 | |
| SUZUKI | DR-Z 70 | 70 | 2015 | |
| SUZUKI | DR-Z 70 | 70 | 2014 | |
| SUZUKI | DR-Z 70 | 70 | 2013 | |
| SUZUKI | DR-Z 70 | 70 | 2012 | |
| SUZUKI | DR-Z 70 | 70 | 2011 | |
| SUZUKI | DR-Z 70 | 70 | 2010 | |
| SUZUKI | DR-Z 70 | 70 | 2009 | |
| SUZUKI | DR-Z 70 | 70 | 2008 | |
| YAMAHA SR 400 (RH05) [400] | ||||
| YAMAHA | SR 400 (RH05) | 400 | 2015 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA SR 400 (RH05) [400] | ||||
| YAMAHA | SR 400 (RH05) | 400 | 2014 | |
| YAMAHA TT-R 110 E (CE17) [110] | ||||
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2022 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2021 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2020 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2019 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2018 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2017 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2016 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2015 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2014 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2013 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2012 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2011 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2010 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2009 | |
| YAMAHA | TT-R 110 E (CE17) | 110 | 2008 | |
| YAMAHA TT-R 50 E (CA01) [50] | ||||
| YAMAHA | TT-R 50 E (CA01) | 50 | 2022 | |
| YAMAHA | TT-R 50 E (CA01) | 50 | 2021 | |
| YAMAHA | TT-R 50 E (CA01) | 50 | 2020 | |
| YAMAHA | TT-R 50 E (CA01) | 50 | 2019 | |
| Marca | Modelo | Cilindrada | Año | Características |
|---|---|---|---|---|
| YAMAHA TT-R 90 E (CB06) [90] | ||||
| YAMAHA | TT-R 90 E (CB06) | 90 | 2007 | |
| YAMAHA | TT-R 90 E (CB06) | 90 | 2006 | |
| YAMAHA | TT-R 90 E (CB06) | 90 | 2005 | |
| YAMAHA | TT-R 90 E (CB06) | 90 | 2004 | |
| YAMAHA | TT-R 90 E (CB06) | 90 | 2003 | |
No hay ninguna opinión por el momento.